EstaciónTítulolatitudlongitudFechaPeriodoSO2NONO2COPM10O3ddvvTMPHRPRBRSLLBENTOLMXILPM25
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 1 1 2 5   12 28 353 0.41 18.4 100 1027 57 0 0.1 1.3 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 2 1 1 4   12 23 132 0.41 18 100 1027 57 0 0.1 1.6 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 3 2 2 5   15 18 356 0.41 18.2 100 1026 57 0 0.1 2.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 4 1 1 5   12 21 130 0.4 18.2 100 1026 57 0 0.1 2.5 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 5 1 15 14   12 9 16 0.4 18.4 100 1025 56 0 0.1 2.9 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 6 2 72 21   21 2 241 0.4 17.9 100 1025 56 0 0.3 3.9 1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 7 2 68 25   26 2 138 0.4 17.2 100 1025 56 0 1 6.5 3.2 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 8 2 53 21   19 4 193 0.51 17.8 100 1025 107 0 0.5 9 3.5 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 9 1 17 18   16 9 128 0.76 20.2 100 1025 216 0 0.9 10.3 3.9 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 10 1 9 11   17 21 118 1.14 22.1 79 1025 364 0 0.1 5.5 3 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 11 1 6 9   17 31 5 2.23 23.2 63 1025 462 0 0.1 2.3 0.4 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 12 1 11 17   30 28 8 1.8 22.3 76 1024 507 0 0.1 3.4 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 13 1 8 13   17 40 180 2.23 22.4 75 1023 509 0 0.1 3.2 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 14 1 8 13   15 39 349 1.61 22.6 73 1023 460 0 0.1 2.2 0.1 23
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 15             341 1.27                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 16                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 17                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 18                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 19                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 20                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 21                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 22                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 23                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-14 24                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 1 1 1 5   11 37 160 0.4 19 100 1021 56 0 0.1 0.3 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 2 1 1 4   7 34 134 0.62 19.1 100 1021 57 0 0.1 1.5 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 3 1 1 2   4 33 138 0.43 19 100 1022 57 0 0.1 1.4 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 4 1 1 4   7 28 152 0.47 19.2 100 1022 57 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 5 1 3 10   8 20 151 0.54 19.2 100 1023 57 0 0.1 1.6 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 6 1 19 23   11 9 343 0.66 19.2 100 1023 57 0 0.1 1.7 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 7 1 22 30   32 5 337 0.56 19.3 100 1024 57 0 0.1 2.5 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 8 1 10 22   37 11 181 0.73 19.1 100 1025 57 0 0.1 2.7 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 9 1 5 21   28 16 181 0.46 19 100 1025 57 0 0.1 2 0.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 10 1 8 20   31 20 339 0.58 19.4 100 1026 83 0 0.1 2.7 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 11 1 9 20   48 22 122 1.05 19.9 100 1026 133 0 0.1 1.7 0.1 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 12 1 9 17   39 31 350 1.75 20.3 100 1026 209 0 0.1 1.9 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 13 1 5 9   14 43 15 2.59 19.7 100 1026 186 0 0.1 0.8 0.1 20
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 14 1 6 13   17 40 10 2.13 19.2 100 1027 96 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 15 1 5 13   13 40 354 1.19 18.9 100 1027 77 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 16 1 6 15   11 42 338 0.84 18.5 100 1027 67 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 17 1 7 19   10 40 356 0.71 18 100 1027 57 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 18 1 3 15   9 47 240 0.64 17.5 100 1028 57 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 19 1 2 16   10 42 136 0.4 17.7 100 1028 57 0 0.1 0.7 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 20 1 2 13   11 38 133 0.41 17.7 100 1027 57 0 0.1 0.7 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 21 1 3 13   9 40 354 0.79 18.2 100 1027 57 0 0.1 0.8 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 22 1 2 9   12 39 37 0.55 18.5 100 1027 56 0 0.1 0.7 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 23 1 2 4   13 38 153 0.44 18.5 100 1027 57 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-13 24 1 2 4   11 28 297 0.39 18.4 100 1027 56 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 1 1 1 5   27 45 348 0.77 18.7 90 1015 57 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 2 2 1 3   55 43 133 0.61 18.3 98 1016 57 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 3 1 1 3   13 40 25 0.59 18.2 99 1015 57 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 4 1 1 7   13 27 293 0.46 17.7 100 1015 57 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 5 1 1 6   16 25 143 0.82 17.3 100 1016 57 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 6 1 3 10   15 17 159 0.57 17.3 100 1016 57 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 7 1 2 13   14 17 253 0.47 17.5 100 1016 56 0 0.1 0.4 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 8 1 3 12   12 18 198 0.48 18 100 1017 70 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 9 1 5 12   19 17 128 0.54 19.7 94 1018 161 0 0.1 0.7 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 10 1 5 9   17 28 139 1.01 23.1 54 1018 345 0 0.1 2 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 11 1 5 9   23 36 15 2.59 22.1 61 1018 415 0 0.1 1.2 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 12 3 3 6   18 52 14 2.96 21.1 67 1018 464 0 0.1 0.1 0.1 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 13 3 3 5   19 56 355 2.24 20.6 76 1018 291 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 14 2 2 3   10 60 178 2.26 20.2 85 1019 293 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 15 1 2 5   10 54 181 1.73 19.8 99 1019 216 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 16 1 2 4   24 52 357 1.52 21.5 88 1019 224 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 17 1 3 7   10 45 358 1.19 21.7 81 1019 73 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 18 1 3 9   11 44 134 0.88 21.3 82 1019 57 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 19 1 7 21   18 30 181 1.13 21 89 1020 57 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 20 1 3 15   20 39 15 1.25 21 88 1020 57 0 0.1 1.7 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 21 1 1 6   13 48 354 0.95 20.7 90 1021 57 0 0.1 1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 22 1 2 5   9 49 359 1.28 20.6 92 1021 57 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 23 1 2 3   8 50 357 1.19 19.9 100 1021 57 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-12 24 1 1 3   10 49 317 0.5 19.5 100 1021 57 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 1 1 2 14   10 14 152 0.42 15.1 100 1016 57 0 0.1 2.2 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 2 1 1 7   11 23 275 0.66 15.4 100 1016 57 0 0.1 2.3 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 3 1 1 7   13 20 249 0.81 15.6 100 1015 56 0 0.1 0.3 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 4 2 1 8   15 17 220 0.72 15.6 100 1015 56 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 5 1 2 7   13 18 220 0.91 15.9 100 1014 56 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 6 2 3 8   12 17 269 0.82 15.9 100 1014 56 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 7 1 5 12   19 12 252 0.93 16 100 1014 56 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 8 2 4 10   21 16 180 1.27 16.7 93 1015 70 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 9 2 17 15   15 15 335 0.76 18.2 77 1015 140 0 0.1 0.3 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 10 3 6 14   16 24 248 0.98 20 57 1015 231 0 0.1 0.6 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 11 9 7 16   21 34 344 1.62 21 51 1015 349 0 0.1 0.3 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 12 4 3 7   17 50 9 2.42 21.1 54 1015 488 0 0.1 0.2 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 13 2 3 7   19 57 237 2.31 20.6 62 1015 352 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 14 2 2 4   8 66 268 2.17 20.4 67 1015 372 0 0.1 0.1 0.1 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 15 2 3 5   16 66 179 1.7 21.7 51 1014 386 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 16 2 2 4   17 67 122 1.85 21.7 51 1014 317 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 17 1 3 9   7 59 340 1.75 20.3 64 1014 110 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 18 1 2 9   8 53 344 1.15 19.6 83 1015 57 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 19 1 3 14   11 45 182 1.09 19.5 90 1016 57 0 0.1 0.8 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 20 2 2 22   19 32 243 0.89 19.3 89 1016 57 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 21 4 3 21   16 35 208 0.62 19.3 83 1016 57 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 22 4 2 15   11 42 6 0.82 19.2 79 1015 57 0.2 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 23 2 1 12   17 38 159 0.53 18.9 85 1015 57 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-11 24 2 1 10   20 40 327 0.88 18.7 92 1015 57 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 1 1 2 12   20 25 311 0.66 12.6 100 1022 56 0 0.1 2.5 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 2 1 2 13   16 23 313 0.56 12.6 100 1022 56 0 0.1 1.3 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 3 1 1 9   21 24 265 1 12.6 100 1022 56 0 0.1 0.4 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 4 1 2 13   19 17 212 0.48 12.9 100 1022 56 0 0.1 0.3 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 5 1 4 14   18 15 288 0.73 13.1 100 1021 56 0 0.1 1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 6 1 6 12   15 14 269 1.06 12.8 100 1021 56 0 0.1 0.4 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 7 2 11 14   14 12 231 1 12.5 100 1021 56 0 0.1 0.4 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 8 2 12 13   13 10 316 0.87 13.5 97 1021 133 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 9 2 10 11   18 18 194 1.14 17.3 60 1021 290 0 0.1 1.5 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 10 2 8 16   24 26 209 1.11 19.3 49 1021 328 0 0.1 0.5 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 11 8 9 22   31 37 27 1.21 20.1 43 1021 308 0 0.1 0.1 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 12 5 5 16   23 53 4 1.57 20.5 44 1021 474 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 13 3 4 9   20 64 268 2.38 19.9 51 1020 518 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 14 2 2 4   21 68 11 2.51 20.1 51 1020 462 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 15 2 3 5   13 65 332 2.11 20.5 53 1019 415 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 16 1 3 7   23 61 182 1.86 19.5 61 1019 210 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 17 2 3 14   33 56 182 1.54 18.4 80 1019 81 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 18 2 4 19   16 44 2 1.24 18.3 78 1018 57 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 19 2 2 21   24 41 134 0.9 17.5 94 1018 56 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 20 2 2 17   19 37 138 0.75 17.2 99 1018 57 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 21 1 3 24   17 23 137 0.44 17 100 1018 56 0 0.1 0.7 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 22 2 9 29   21 17 313 0.44 16.5 100 1018 56 0 0.1 2.3 0.1 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 23 1 4 25   18 13 140 0.78 16 100 1017 57 0 0.1 2.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-10 24 1 1 17   9 14 137 0.75 15.5 100 1017 56 0 0.1 2.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 1 2 1 9   19 21 227 0.55 12.5 100 1028 56 0 0.1 1.9 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 2 2 1 5   12 23 254 0.64 12.1 100 1027 56 0 0.1 1.2 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 3 3 1 5   11 23 268 0.45 11.6 100 1027 56 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 4 3 3 9   11 16 256 0.43 11.3 100 1026 56 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 5 3 6 13   12 13 197 0.49 11.1 100 1026 56 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 6 3 19 22   12 7 247 0.62 11.1 100 1026 56 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 7 4 30 26   22 5 245 0.53 10.9 100 1026 56 0 0.1 0.1 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 8 3 25 22   17 8 241 0.9 12.6 93 1026 131 0 0.1 2.1 1.4 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 9 3 11 15   19 21 177 1.06 15.3 61 1026 268 0 0.1 2.5 2.8 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 10 3 12 14   20 25 256 1.27 17.6 50 1026 390 0 0.1 0.4 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 11 3 9 19   26 40 2 1.97 18.6 42 1026 482 0 0.1 1.5 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 12 2 8 16   34 51 13 2.26 18.4 44 1026 538 0 0.1 2.4 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 13 2 6 12   26 62 124 2.39 18.3 45 1026 540 0 0.1 1.7 0.1 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 14 2 6 13   31 61 237 2.13 19.1 39 1025 497 0 0.1 0.1 0.1 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 15 2 5 11   17 65 12 2.47 19.1 40 1024 428 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 16 2 5 12   18 63 122 2.17 18.9 43 1024 302 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 17 1 5 15   12 60 182 2.13 18 47 1024 118 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 18 2 6 17   20 59 2 1.38 17.2 49 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 19 2 2 16   14 53 135 0.56 16.5 54 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 20 1 6 37   18 18 111 0.88 15.2 66 1024 56 0 0.1 1.6 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 21 1 22 48   26 5 228 0.41 14.4 80 1023 57 0 0.1 2.7 0.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 22 1 8 39   21 5 158 0.51 13.8 92 1023 56 0 0.1 4.8 2.3 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 23 1 2 25   14 12 133 0.66 13.3 96 1023 56 0 0.1 3.7 0.9 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-09 24 1 4 23   15 16 240 0.38 12.9 100 1023 56 0 0.1 2.6 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 1 1 1 3   18 66 180 2.11 15.7 66 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 2 1 1 2   16 60 159 1.46 13.4 100 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 3 1 1 2   11 56 145 1.31 13.1 100 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 4 1 1 3   7 52 151 0.64 13.1 100 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 5 1 3 14   5 39 153 0.82 13.1 100 1025 56 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 6 1 2 14   10 41 154 1.13 13.1 100 1025 56 0 0.1 1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 7 1 8 29   13 24 149 0.49 13.5 100 1026 56 0 0.1 0.8 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 8 1 8 32   20 22 138 0.8 13.7 100 1027 58 0 0.1 2.2 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 9 1 6 21   21 38 155 1.27 14.4 99 1027 200 0 0.1 2.2 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 10 1 8 16   17 39 184 1.26 16.6 80 1027 305 0 0.1 1.6 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 11 1 6 14   12 49 208 1.7 18 55 1027 376 0 0.7 2.5 1.9 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 12 3 4 16   10 54 180 1.36 17.5 54 1027 175 0       5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 13 2 4 11   8 59 4 2.04 16 80 1028 199 0       1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 14 2 7 20   7 49 217 0.99 15.9 95 1028 227 0 0.1 0.6 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 15 4 6 19   17 49 9 2.92 17.3 69 1027 320 0 0.1 1.3 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 16 3 7 23   8 45 192 1.26 15.9 84 1027 120 0 0.1 0.6 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 17 3 11 34   20 30 223 0.84 16.2 85 1027 90 0 0.1 2.7 1.9 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 18 3 5 33   16 27 166 0.87 15.6 92 1027 58 0 0.1 2.3 0.2 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 19 3 11 37   17 15 222 0.59 14.8 99 1028 56 0 0.1 2.2 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 20 3 5 29   17 19 141 0.87 14.3 100 1028 56 0 0.1 2.3 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 21 3 3 25   16 20 158 0.72 14.1 100 1028 56 0 0.1 2.4 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 22 2 2 15   14 32 178 1.06 13.9 100 1028 56 0 0.1 2.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 23 2 1 12   18 30 151 1.01 13.4 100 1028 56 0 0.1 1.7 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-10-08 24 3 2 15   16 21 186 0.56 12.8 100 1028 56 0 0.1 0.8 0.1 9
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 1 2 1 4   7 24 133 0.1 19.1 94 1024 17 0       7
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 2 2 1 2   5 21 154 0.1 18.9 94 1024 17 0       8
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 3 2 1 6   9 18 160 0.1 19.2 94 1024 17 0       7
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 4 2 1 8   9 16 144 0.1 19.3 94 1023 17 0       5
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 5 2 1 6   7 13 135 0.1 19.3 94 1023 17 0       4
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 6 2 21 20   6 3 157 0.1 18.6 94 1022 17 0.2       6
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 7 3 51 23   9 3 140 0.1 17.9 94 1022 20 0       3
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 8 4 73 23   14 3 154 0.1 19.9 94 1023 194 0       3
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 9 3 24 18   15 7 67 0.3 21.7 94 1023 423 0       10
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 10 2 2 6   13 26 116 0.7 22.8 94 1023 700 0       11
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 11 2 2 5   9 33 112 0.6 25 94 1022 838 0       11
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 12 3 4 11   20 31 177 0.35 26.3 94 1022 1025 0       14
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 13 3 2 8   16 40 205 0.93 26.5 94 1021 955 0       14
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 14 2 1 4   20 50 248 1.65 25.9 94 1020 841 0       8
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 15 2 1 5     53 287 1.6 26.2 94 1020 688 0        
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 16                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 17                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 18                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 19                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 20                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 21                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 22                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 23                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-14 24                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-10-13 1 2 1 2   6 34 139 0.1 19.9 94 1019 17 0       4
