EstaciónTítulolatitudlongitudFechaPeriodoSO2NONO2COPM10O3ddvvTMPHRPRBRSLLBENTOLMXILPM25
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 1 1 1 14   13 20 167 0.53 16.6 100 1021 57 0 0.1 1.7 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 2 1 1 9   14 17 133 0.53 16 100 1021 56 0 0.1 3.7 1.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 3             140 0.57                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 4                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 5                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 6                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 7                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 8                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 9                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 10                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 11                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 12                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 13                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 14                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 15                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 16                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 17                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 18                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 19                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 20                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 21                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 22                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 23                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-23 24                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 1 1 1 6   12 31 115 0.84 16.8 100 1024 57 0 0.1 0.9 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 2 1 2 10   18 17 131 0.6 16.2 100 1023 57 0 0.1 2.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 3 1 2 10   13 13 127 0.44 15.6 100 1023 56 0 0.1 6.2 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 4 1 5 14   14 7 131 0.67 15.1 100 1023 56 0 0.1 5 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 5 1 8 17   11 9 268 0.46 15.2 100 1023 57 0 0.1 4 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 6 2 32 23   11 4 211 0.42 14.7 100 1023 57 0 0.1 2.8 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 7             284 0.4 14.4 100 1023 56 0        
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 8             286 1 16.5 100 1023 186 0        
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 9             187 1.37 19.5 81 1023 332 0        
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 10             16 1.15 21.8 60 1023 462 0        
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 11             13 3.27 21.5 65 1023 557 0        
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 12 1       26   12 3.42 22.2 70 1023 604 0       14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 13 1 3 9   22 71 15 3.49 22.5 75 1023 607 0 0.6 3.7 10.5 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 14 1 3 9   27 76 10 3.66 23.2 62 1022 578 0 0.1 2.4 5.3 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 15 1 2 7   25 80 13 3.5 23.8 55 1021 522 0 0.1 1.9 3.7 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 16 1 3 8   29 82 11 3.69 23.3 63 1021 385 0 0.1 1.6 2.5 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 17 1 2 6   21 84 7 3.47 22.6 68 1021 244 0 0.1 1.6 2.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 18 1 2 8   20 76 123 2.21 22.3 68 1020 70 0 0.1 1.2 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 19 1 1 8   15 74 8 2.47 21.5 68 1020 57 0 0.1 2.5 0.6 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 20 1 1 10   24 69 9 2.09 20.5 79 1021 57 0 0.1 1.7 0.5 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 21 1 1 4   14 75 179 2.43 20.1 86 1021 57 0 0.1 1.6 1.2 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 22 1 1 5   21 68 343 1.64 19.6 85 1021 57 0 0.1 0.4 0.4 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 23 1 2 15   21 39 105 0.86 18.4 97 1021 57 0 0.1 1.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-22 24 1 1 10   18 24 122 1.17 16.9 100 1021 56 0 0.1 2.3 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 1 1 1 2   18 73 278 1.62 20.5 96 1028 57 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 2 1 1 2   21 72 307 1.97 20 100 1027 57 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 3 1 1 2   20 69 344 1.49 19.4 100 1027 57 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 4 1 1 4   16 53 134 0.99 18.4 100 1027 57 0 0.1 0.1 0.1 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 5 1 2 10   18 30 137 0.71 17 100 1027 57 0 0.1 1.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 6 1 14 26   18 9 135 0.58 16.4 100 1027 57 0 0.1 1.7 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 7 1 60 32   32 2 114 0.66 16.3 100 1027 57 0 0.5 4.5 1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 8 1 46 33   16 6 116 0.81 18.8 95 1027 177 0 1.5 11.7 3.8 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 9 1 6 14   15 48 111 1.33 21.4 69 1027 326 0 0.3 5.8 2.5 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 10 1 2 5   22 68 345 2.92 22.1 65 1027 446 0 0.1 2.2 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 11 1 3 6   27 71 14 2.95 23.2 55 1027 577 0 0.1 1.8 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 12 1 3 7   35 69 13 3.3 22.3 66 1026 521 0 0.1 1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 13 1 3 6   27 74 8 3.69 22.6 67 1026 622 0 0.1 1.5 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 14 1 3 7   30 82 9 3.87 22.8 67 1025 597 0 0.1 1.7 0.1 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 15 1 2 7   32 86 11 3.97 23.3 63 1025 521 0 0.1 1.4 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 16 1 2 7   24 90 10 3.51 23.2 68 1024 406 0 0.1 0.3 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 17 1 2 10   22 82 10 2.7 23.5 58 1024 230 0 0.1 1.3 0.3 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 18 1 2 8   21 78 69 3.35 22.6 55 1024 63 0 0.1 2.2 1.4 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 19 1 1 6   18 68 273 2.57 21.5 71 1024 57 0 0.1 1.2 3.9 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 20 1 2 5   15 65 68 3.74 20.7 94 1024 57 0 0.1 0.9 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 21 1 1 5   14 63 10 2.8 20.3 93 1025 57 0 0.1 0.5 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 22 1 1 11   18 47 95 0.94 19 100 1025 57 0 0.1 0.8 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 23 1 1 9   16 44 46 0.97 18.6 100 1025 57 0 0.1 1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-21 24 1 2 12   15 28 135 0.79 17.2 100 1024 57 0 0.1 0.4 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 1 1 2 15   13 20 127 0.85 15.4 100 1024 57 0 0.1 3.7 1.8 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 2 1 2 11   12 16 130 0.93 15 100 1024 56 0 0.1 3.3 1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 3 1 1 8   12 27 179 0.53 14.9 100 1024 57 0 0.1 2.9 0.3 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 4 1 2 7   19 23 135 0.77 14.4 100 1025 56 0 0.1 1.8 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 5 1 2 9   14 17 135 0.66 14 100 1025 57 0 0.1 2.2 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 6 1 8 16   14 9 119 0.9 13.8 100 1025 56 0 0.1 2.5 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 7 1 5 12   14 14 294 0.44 13.9 100 1026 56 0 0.1 2.9 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 8 1 8 10   13 16 311 0.77 15.6 100 1026 177 0 0.1 2 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 9 1 6 7   16 24 317 1.02 19 78 1026 330 0 0.1 1.8 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 10 1 5 9   20 43 358 1.93 20.9 65 1026 459 0 0.1 1.8 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 11 1 3 6   36 64 7 2.97 21.1 68 1027 560 0 0.1 1.5 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 12 1 2 2   27 76 9 3.84 21.6 63 1027 618 0 0.1 0.7 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 13 1 1 4   25 75 11 3.81 22 62 1027 625 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 14 1 1 2   17 75 10 3.93 22.4 59 1027 595 0 0.1 0.3 0.1 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 15 1 1 3   20 78 8 4.02 22.6 59 1026 521 0 0.1 0.1 0.1 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 16 1 1 2   21 80 7 3.48 22.6 61 1026 406 0 0.1 0.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 17 1 2 3   25 76 6 3.39 22.4 64 1027 259 0 0.1 0.1 0.1 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 18 1 1 3   24 72 97 2.9 21.7 70 1027 66 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 19 1 2 4   20 68 346 2.37 20.8 81 1027 57 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 20 1 2 7   15 63 116 1.35 20.3 89 1028 57 0 0.1 0.1 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 21 1 1 5   22 64 126 1.17 20.3 88 1028 57 0 0.1 0.9 0.1 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 22 1 1 3   19 65 326 1.2 20.5 88 1028 57 0 0.1 0.7 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 23 1 1 2   12 71 210 1.96 20.6 89 1028 57 0 0.1 1.5 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-20 24 1 1 2   13 73 114 1.3 20.6 86 1028 57 0 0.1 0.6 0.1 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 1 2 3 19   11 11 133 0.72 14.9 100 1020 56 0 0.1 2.7 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 2 2 2 12   12 22 269 0.84 14.8 100 1020 56 0 0.1 4.3 2.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 3 1 1 6   11 26 137 0.79 14.3 100 1020 57 0 0.1 2.9 0.9 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 4 2 2 8   9 23 134 0.54 14 100 1020 56 0 0.1 2.3 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 5 2 2 8   10 22 208 0.71 13.9 100 1020 56 0 0.1 1.9 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 6 2 5 16   8 8 156 0.42 13.4 100 1020 57 0 0.1 1.8 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 7 2 8 14   16 8 155 0.61 13.3 100 1020 56 0 0.1 2.9 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 8 2 14 12   5 9 322 0.57 15.1 100 1021 176 0 0.1 3 1.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 9 2 9 9   16 19 125 0.82 19.2 68 1021 338 0 0.1 4.1 3 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 10 2 5 7   31 42 6 1.96 20.4 56 1022 467 0 0.1 2.1 0.7 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 11 2 2 3   21 66 181 2.42 21.6 44 1022 571 0 0.1 1.7 1.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 12 1 2 4   29 70 13 3.19 21.7 45 1021 629 0 0.1 1.4 1.2 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 13 1 2 3   27 70 183 3.39 21.7 44 1021 640 0 0.1 1.6 6.6 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 14 1 2 3   21 71 7 3.77 21.6 47 1021 610 0 0.1 1 6 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 15 1 2 2   29 77 98 3.66 21.6 50 1021 531 0 0.1 0.4 7.7 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 16 1 2 3   23 76 6 3.18 21.7 51 1021 414 0 0.1 0.4 8.4 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 17 1 2 3   29 78 96 3.37 21.1 56 1021 272 0 0.1 0.6 8.5 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 18 1 1 3   23 70 14 3.19 20.4 60 1021 63 0 0.1 0.3 3.6 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 19 1 1 4   20 69 179 2.65 19.6 66 1022 57 0 0.1 0.3 2.5 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 20 1 1 6   12 68 94 2.35 19 72 1023 57 0 0.1 1 0.6 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 21 1 2 6   19 66 355 1.85 18.6 75 1023 57 0 0.1 1.1 0.8 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 22 1 2 11   16 46 137 0.49 17.5 89 1024 57 0 0.1 1.3 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 23 1 3 21   19 18 142 0.73 16.3 100 1024 56 0 0.1 1.9 0.1 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-19 24 1 3 22   17 11 138 0.76 15.8 100 1024 57 0 0.1 3.4 1.4 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 1 1 1 9   11 44 163 1.13 18.1 59 1019 57 0 0.1 2.5 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 2 1 1 10   11 36 160 1 17.8 64 1019 57 0 0.1 2.3 0.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 3 1 1 9   12 39 157 1.05 17.7 67 1019 57 0 0.1 2.3 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 4 1 1 8   14 41 160 1.35 17.6 70 1019 57 0 0.1 1.9 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 5 1 2 11   14 39 188 1.21 17 89 1019 57 0 0.3 1.9 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 6 1 5 19   9 28 174 1.33 16.1 100 1019 57 0 0.1 2 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 7 1 9 25   7 21 227 1.63 15.8 100 1019 57 0 0.1 2.1 0.1 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 8 1 11 32   10 18 333 0.97 16.2 100 1020 72 0 0.6 2.1 0.2 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 9 1 11 27   16 35 179 0.63 16.5 100 1020 90 0 0.8 4.6 2.5 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 10 1 3 13   7 53 14 0.82 16.9 100 1021 206 0 0.1 2.6 1.9 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 11 1 3 6   9 58 118 1.14 18.1 100 1021 371 0 0.1 1.8 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 12 1 5 11   25 56 235 1.6 19.9 73 1021 340 0 0.1 1.6 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 13 1 4 8   24 59 119 2.1 20.3 61 1021 243 0 0.1 2.5 0.2 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 14 1 2 5   14 62 129 1.39 20.1 63 1021 279 0 0.1 2.2 0.4 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 15 2 3 5   24 63 7 2.4 21.1 52 1020 452 0 0.1 2 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 16 2 4 9   24 62 94 2.38 20.4 52 1020 140 0 0.1 1.6 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 17 2 2 5   26 65 182 2.59 20.1 53 1020 104 0 0.1 1.8 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 18 2 2 7   22 64 122 2.36 19.8 57 1020 68 0.2 0.1 1.5 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 19 1 2 6   20 60 132 1.57 19.5 62 1020 57 0 0.1 1.4 0.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 20 1 2 9   20 52 256 1.2 19.1 68 1021 57 0 0.1 1.4 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 21 1 2 8   17 52 144 0.6 18.5 71 1021 57 0 0.1 1.7 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 22 2 1 8   19 51 358 1.25 17.9 73 1021 57 0 0.1 1.8 0.1 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 23 1 3 16   11 31 134 0.66 16.6 89 1020 57 0 0.1 4 0.6 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-18 24 1 3 18   11 18 209 0.66 15.5 100 1021 57 0 0.1 2.5 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 1 1 5 10   7 27 216 0.87 15.8 100 1023 57 0 0.1 1.6 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 2 1 1 4   7 37 274 0.73 15.4 100 1022 57 0 0.1 1.5 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 3 1 1 3   7 37 150 0.75 15.2 100 1022 57 0 0.1 1.4 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 4 1 3 13   16 23 171 0.6 15.2 100 1022 56 0 0.1 1.5 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 5 1 8 22   19 11 242 0.61 14.9 100 1021 57 0 0.1 1.8 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 6 2 27 26   21 5 273 0.66 14.6 100 1021 56 0 0.1 2.6 0.3 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 7 2 25 23   12 5 230 0.71 14.6 100 1022 57 0 0.3 3.4 1.5 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 8 2 26 21   17 7 269 1.06 15.9 91 1022 123 0 0.3 3.6 2.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 9 2 16 18   14 11 157 1.17 17.3 72 1022 172 0 0.1 3.3 2.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 10 2 12 21   22 22 224 1.31 18.7 67 1022 219 0 0.1 2.5 0.8 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 11 2 7 17   21 44 350 2.13 19.2 60 1022 221 0 0.1 2.6 2.2 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 12 3 6 17   19 51 337 1.39 20.5 46 1021 313 0 0.1 2 0.2 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 13 3 7 16   21 54 309 1.48 20.9 47 1021 353 0 0.1 1.9 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 14 1 4 9   14 62 185 2.2 20.6 49 1021 293 0 0.1 1.6 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 15 1 5 7   14 63 339 2.5 20.5 52 1020 367 0 0.1 1.4 1.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 16 1 4 6   14 68 122 2.78 20.6 49 1020 403 0 0.1 1.8 0.2 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 17 1 3 10   12 67 238 2.22 20.4 51 1020 179 0 0.1 1.5 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 18 1 3 16   9 57 359 1.48 20 49 1020 63 0 0.1 1.3 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 19 2 4 31   18 40 223 0.75 19.4 51 1019 57 0 0.1 1.6 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 20 1 3 18   16 51 176 1.02 19 55 1020 57 0 0.1 2 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 21 1 2 19   19 45 198 0.86 18.7 56 1020 57 0 0.1 1.7 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 22 1 1 12   6 48 156 0.79 18.1 58 1020 57 0 0.1 1.7 0.1 27
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 23 1 1 8   10 50 160 0.93 18.3 59 1019 57 0 0.1 1.6 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-09-17 24 1 1 8   13 49 158 1.14 18.2 59 1019 57 0 0.1 1.9 0.1 2
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 1 1 4 6   8 27 153 0.1 17 94 1019 17 0       6
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 2 2 5 11   4 16 138 0.1 16.4 94 1018 17 0       1
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 3 1 4 10     15 134 0.1 15.9 94 1018 17 0        
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 4                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 5                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 6                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 7                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 8                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 9                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 10                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 11                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 12                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 13                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 14                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 15                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 16                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 17                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 18                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 19                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 20                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 21                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 22                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 23                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-23 24                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 1 1 5 11   9 18 139 0.1 16.8 94 1021 17 0       9
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 2 1 4 9   3 20 136 0.1 16.5 94 1021 17 0       5
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 3 1 5 7   7 18 143 0.1 16 94 1020 17 0       6
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 4 1 5 10   9 14 141 0.1 15.6 94 1020 17 0       6
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 5 1 9 21   8 7 154 0.1 15.3 94 1020 17 0       9
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 6 3 63 25   10 4 140 0.1 14.9 94 1020 17 0       9
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 7 3 69 26   10 4 150 0.1 16 94 1020 71 0       12
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 8 2 32 21   11 6 160 0.1 18.9 94 1020 202 0       16
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 9 2 15 14   27 19 323 0.2 21.5 94 1020 558 0       21
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 10 2 9 13   16 35 179 0.2 24.3 94 1020 774 0       14
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 11 1 7 10   27 56 207 1.35 25.1 94 1020 903 0       14
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 12 2 6 5   16 71 140 1.4 26.3 94 1020 1008 0       15
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 13 2 6 6   15 74 41 1.6 27.4 94 1020 1008 0       9
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 14 2 6 7   12 77 48 1.57 27.8 94 1019 941 0       2
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 15 2 4 4   10 84 64 2.47 27.3 94 1018 812 0       3
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 16 2 5 6   13 81 61 1.9 27.1 94 1018 576 0       4
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 17 2 5 6   18 81 52 1.5 25.8 94 1017 366 0       4
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-09-22 18 2 5 6   11 79 116 1.88 24.6 94 1017 142 0       3
