EstaciónTítulolatitudlongitudFechaPeriodoSO2NONO2COPM10O3ddvvTMPHRPRBRSLLBENTOLMXILPM25
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 1 2 2 15   8 43 180 1.09 8.6 84 1010 56 0 0.1 1.9 1.6 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 2 2 1 10   11 41 121 1.07 8.3 94 1009 56 0 0.3 1.7 0.9 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 3 2 1 8   11 38 139 0.92 7.8 100 1009 56 0 0.4 1.5 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 4 2 1 11   11 32 177 1.06 7.8 100 1009 56 0 0.8 1.6 0.4 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 5 3 4 20   16 23 131 1.12 7.6 100 1008 56 0 0.8 1.4 0.6 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 6 3 11 28   16 16 129 1.05 7.5 100 1008 56 0 1 2 1.5 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 7 3 42 39   18 8 141 0.89 6.9 100 1008 56 0 1.2 3.6 2.2 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 8 5 69 42   19 8 256 0.71 6.8 100 1008 56 0 1.7 7.3 3.7 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 9 4 43 40   21 9 263 0.64 7.3 100 1008 59 0 1.2 5.4 2.8 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 10 3 34 34     12 220 1.29 8.3 94 1008 115 0 1.3 3.8 2.1  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 11                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 12                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 13                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 14                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 15                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 16                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 17                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 18                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 19                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 20                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 21                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 22                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 23                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-16 24                                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 1 1 1 13   18 31 154 0.79 8.2 100 1014 56 0 1.2 3.3 2.6 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 2 1 1 11   16 30 138 1.11 8 100 1013 56 0 0.8 2.2 1.9 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 3 1 1 8   18 33 145 0.81 7.7 100 1012 56 0 0.5 1.7 1.8 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 4 1 1 9   11 31 245 0.63 7.5 100 1011 56 0 0.5 1.4 1.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 5 1 2 11   13 28 135 1.77 7.1 100 1010 56 0 0.7 1.5 1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 6 1 10 21   16 20 279 0.94 6.9 100 1008 56 0 0.4 1.6 1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 7 2 30 35   20 11 146 1.16 7.1 100 1007 56 0 0.7 1.8 1.4 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 8 2 47 42   26 8 324 0.77 7.7 95 1007 56 0 1 2.7 2 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 9 2 50 47   26 8 112 1.22 8.7 75 1007 56 0 1.4 4.3 2.6 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 10 3 86 47   117 9 107 1.28 8.7 84 1006 56 0.2 1.6 6.7 5.3 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 11 5 136 58   47 9 307 1.08 9.4 97 1005 57 0 2.1 24.3 7.1 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 12 5 122 63   72 17 339 0.86 11.6 78 1005 60 0.2 3 48.2 10 33
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 13 1 2 12   12 66 165 2.72 15.6 32 1004 60 0 1.9 24.7 6.7 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 14 2 28 51   20 28 177 1.28 13.2 57 1005 57 0.6 0.2 3.7 2 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 15 3 97 78   37 9 121 0.52 11.7 92 1005 57 0 1.4 5 3.2 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 16 2 45 53   24 30 200 1.13 12.2 90 1007 56 1 2.6 12 6.7 24
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 17 1 6 29   14 45 303 1.65 11.4 100 1008 58 0.4 1.3 8.9 5.4 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 18 1 10 41   12 30 143 1.16 10.9 100 1009 56 0.6 0.5 3 2 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 19 1 5 35   10 37 143 1.36 10.6 100 1009 56 0 1 2.9 2 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 20 1 6 37   10 36 162 1.16 10.3 100 1009 56 0 0.9 2.4 2 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 21 2 6 39   9 32 159 1.02 10.4 100 1010 56 0 0.9 2.8 1.9 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 22 2 5 30   12 38 153 1.25 10.1 93 1010 56 0 0.9 3.9 1.9 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 23 2 2 19   11 49 156 1.63 10.1 75 1010 56 0 0.5 3.1 1.8 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-15 24 2 2 16     47 150 1.36 9.4 76 1010 56 0 0.5 2.1 1.7  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 1 1 1 16   15 35 205 1.25 11.5 97 1010 56 0 0.9 2.9 2 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 2 1 1 19   18 28 310 0.95 11.3 93 1010 56 0 0.9 2.3 2 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 3 1 2 19   14 25 123 1.03 10.8 96 1011 56 0 0.9 3.2 1.7 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 4 1 1 12   14 29 250 0.72 10.1 100 1011 56 0 1 3.4 2.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 5 1 5 18   14 22 199 0.76 10.2 97 1012 56 0 1 3.4 1.8 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 6 1 15 27   14 16 187 1.08 10.1 99 1012 56 0 1.1 3.7 1.9 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 7 2 34 37   22 9 164 0.83 9.8 100 1013 56 0 1.3 4.3 2.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 8 2 48 41   24 8 231 0.98 10 96 1014 56 0 1.4 4.2 2.3 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 9 1 32 38   21 10 185 1.25 10.2 87 1014 56 0 1.6 4.6 2.6 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 10 2 30 37   23 13 274 1.25 10.8 77 1015 86 0 1.3 7.6 4.3 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 11 2 11 29   25 32 203 1.57 13.3 63 1016 219 0 1.2 5.3 4.6 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 12 2 8 20   27 50 341 1.98 14.8 57 1016 301 0 1 3 2.3 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 13 2 5 12   19 65 322 2.22 13.7 66 1016 342 0 0.5 1.9 1.8 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 14 2 5 13   11 63 315 1.94 13.4 67 1016 170 0 0.1 1.1 1.8 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 15 1 5 13   13 66 331 1.7 12.9 72 1016 105 0 0.1 1.2 1.6 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 16 1 5 13   18 64 320 1.9 12.6 73 1016 106 0 0.1 1.3 1.3 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 17 1 6 26   20 53 226 0.97 12.3 73 1016 64 0 0.2 1.6 0.7 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 18 1 7 25   23 52 324 1.36 11.9 76 1016 56 0 0.6 2.6 2.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 19 1 7 34   22 44 333 1.05 11.9 78 1016 56 0 0.6 1.9 1.7 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 20 1 3 21   19 55 128 1.23 11.8 78 1016 56 0 0.4 1.6 1.3 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 21 1 2 28   28 39 122 1.4 11.5 83 1016 56 0 0.5 1.5 1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 22 1 14 42   33 22 132 0.92 10.7 94 1015 56 0 1 1.9 1.9 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 23 1 17 46   31 11 129 1.5 9.4 100 1015 56 0 1.3 3.9 3 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-14 24 1 3 26     20 123 1.05 8.5 100 1015 56 0 1.5 5.6 4  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 1 2 1 1   7 75 156 2.63 15.9 27 1006 57 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 2 2 1 1   4 73 140 2.08 15.6 29 1005 57 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 3 2 1 1   6 74 143 2.14 16 28 1005 57 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 4 2 1 1   9 73 137 2.72 16.5 26 1004 57 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 5 2 1 2   6 72 143 2.51 16.3 25 1003 57 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 6 2 1 6   8 67 118 2.3 16 25 1003 57 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 7 2 4 20   10 55 139 3.28 15.6 28 1003 57 0 0.1 0.7 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 8 2 3 13   10 65 140 2.9 15.8 29 1003 57 0 0.3 1.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 9 2 4 14   11 67 136 2.88 16.1 29 1003 57 0 0.1 1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 10 2 4 13   9 68 142 2.12 16.4 29 1004 70 0 0.1 1.1 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 11             137 2.13 16.9 29 1004 86 0 0.1 0.9 0.1  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 12         29   117 1.56 17.5 28 1004 132 0 0.1 1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 13 3 3 9   6 63 163 3.18 18.8 26 1003 307 0       10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 14 2 2 6   11 69 154 3.71 18.4 27 1003 192 0       4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 15 2 2 10   9 63 156 2.97 17.8 29 1003 94 0       1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 16 2 2 11   2 61 159 2.77 17.3 30 1004 58 0       2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 17 3 9 38   7 33 186 1.33 16.8 31 1005 60 0 0.7 2.4 4 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 18 4 69 71   28 12 290 1.18 15.6 36 1006 57 0 1.4 4 4 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 19 2 5 28   24 52 2 2.13 14.9 51 1007 56 0 1.6 6.8 5.8 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 20 2 3 27   16 47 128 1.38 14 65 1007 56 0 0.4 2 2.7 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 21 1 3 41   15 29 119 1.43 13.1 71 1008 56 0 0.9 2.4 2.4 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 22 1 15 39   18 27 132 1.32 12.7 75 1008 56 0 1.1 2.9 2.5 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 23 1 6 38   14 22 129 0.91 11.7 96 1009 56 0.4 1.3 4.8 3.8 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-13 24 1 2 22     32 161 1.33 11.6 100 1009 56 0 1.2 3.5 2.7  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 1 3 25 38   15 12 342 0.51 10.5 69 1014 56 0 2.8 9.4 6 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 2 3 7 30   14 12 98 0.7 10.1 70 1013 56 0 1.2 4.5 3.3 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 3 2 12 30   17 15 320 0.76 10.7 65 1013 56 0 1 3.3 1.8 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 4 3 22 30   10 32 124 1.08 14.1 39 1012 56 0 0.8 2.7 1.7 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 5 2 2 5   7 62 158 3.03 16.2 31 1012 57 0 0.2 1.3 0.8 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 6 2 1 6   3 61 151 2.18 16.4 30 1011 56 0 0.1 0.4 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 7 2 2 13   3 59 155 2.47 16.6 29 1011 57 0 0.1 0.8 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 8 2 2 12   5 59 156 3.03 16.9 30 1011 57 0 0.1 0.8 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 9 2 2 13   10 56 153 2.89 17.1 31 1011 57 0 0.1 0.5 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 10 2 2 12   10 53 153 2.43 17.3 30 1011 57 0 0.1 1.2 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 11 2 3 17   9 47 143 1.97 17.4 31 1011 70 0 0.1 1.2 1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 12 2 3 14   8 50 139 2.28 17.9 30 1010 85 0 0.1 1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 13 2 3 15   7 53 135 2.51 18.1 29 1009 90 0 0.1 1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 14 2 4 15   5 55 146 2.49 18.7 28 1008 116 0 0.1 1.2 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 15 2 3 16   5 55 153 2.55 18.7 27 1008 95 0 0.1 1.9 0.8 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 16 2 3 19   7 55 138 2.22 18.6 25 1008 66 0 0.1 1.3 0.2 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 17 2 2 13   5 65 154 3.23 18.5 23 1007 57 0 0.1 1.2 0.4 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 18 2 2 15   4 62 157 2.91 18 25 1008 57 0 0.1 0.4 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 19 2 2 11   7 65 155 3.09 17.5 26 1008 57 0 0.1 0.6 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 20 2 1 14   7 61 157 2.53 17.1 27 1008 57 0 0.1 0.8 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 21 2 2 9   7 65 141 2.66 17.1 25 1007 57 0 0.1 1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 22 2 1 9   6 66 153 2.25 16.7 25 1007 57 0 0.1 0.4 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 23 2 1 2   3 76 161 3.51 16.5 24 1007 57 0 0.1 0.2 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-12 24 2 1 1     77 143 4.13 16.3 26 1006 57 0 0.1 0.1 0.1  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 1 1 1 13   11 44 158 0.84 8.1 62 1022 56 0 1.1 2 1.8 20
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 2 1 1 9   11 45 272 1.12 7.5 82 1022 56 0.6 0.7 1.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 3 1 1 8   18 42 128 1.3 6.8 100 1021 56 0.2 0.6 1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 4 1 1 6   14 44 259 1.14 7.1 100 1020 56 0 0.3 1.2 0.1 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 5 1 1 8   12 42 172 1.22 7.5 99 1019 56 0 0.1 0.6 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 6 1 2 11   8 38 292 1.02 7.5 97 1019 56 0 0.1 1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 7 1 3 18   7 30 297 1.03 7.3 95 1018 56 0 0.1 0.9 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 8 1 5 27   10 21 156 1 7.4 93 1018 56 0 0.4 1.2 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 9 1 5 25   9 23 110 1.3 8.1 87 1018 58 0 0.8 1.8 0.8 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 10 1 8 26   6 24 90 0.93 9.7 76 1018 97 0 0.8 2.2 1.5 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 11 1 11 26   8 25 203 1.09 11.2 66 1018 125 0 1.6 6 3.8 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 12 1 14 28   13 23 136 1.25 12.6 68 1017 162 0 1 2.7 2.3 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 13 1 22 33   14 15 130 1.14 13.9 70 1017 139 0 1.4 3.6 2.2 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 14 1 29 35   14 19 324 1.33 14.3 81 1016 154 0.2 1.7 4.4 2.8 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 15 1 15 33   15 24 112 0.73 15.5 74 1016 163 0 1.4 3.8 2.7 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 16 1 43 52   35 15 180 0.75 15.4 62 1015 117 0 1.6 4 2.5 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 17 2 67 57   32 9 271 0.68 14.2 75 1015 63 0 2.1 5.5 3.4 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 18 2 104 67   47 9 120 1.6 13.3 86 1015 56 0 2.6 6.8 4.7 25
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 19 2 85 57   43 8 113 0.98 12.5 100 1015 56 0 3.7 10.4 7 27
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 20 3 109 57   40 8 116 1.18 11.8 100 1015 56 0 4.3 13 8.7 24
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 21 3 52 48   28 8 221 0.86 11.9 99 1015 56 0 3.5 10.6 7.9 27
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 22 4 79 52   37 8 124 1.31 11.8 93 1014 56 0 3.3 10.2 6.5 24
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 23 3 21 51   30 8 265 0.51 12.8 59 1014 56 0 3 8.8 6.5 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-11 24 4 43 49     8 115 1.25 12.3 58 1014 56 0 3.6 6.2 4.2  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 1 1 1 2   7 71 173 2.01 7.7 76 1023 56 0.4 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 2 1 1 5   8 67 177 1.46 7 100 1023 56 0.6 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 3 1 1 3   10 64 158 1.27 6.8 100 1024 56 0.4 0.1 0.2 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 4 1 1 1   9 71 158 1.4 7.1 100 1024 56 0 0.1 0.4 0.1 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 5 1 1 3   7 68 155 1.24 7.5 88 1024 56 0.2 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 6 1 2 5   9 67 174 1.82 7.6 82 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 7 1 1 5   7 68 164 2.03 7.9 77 1024 56 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 8 1 1 8   7 66 172 1.88 8.2 75 1025 56 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 9 1 3 14   10 60 165 1.91 8.4 71 1025 57 0 0.1 0.4 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 10 1 3 15   9 60 158 1.8 9.4 65 1025 125 0 0.1 0.5 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 11 1 4 16   6 58 177 2.02 10.5 57 1026 166 0 0.1 0.6 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 12 1 5 19   8 56 199 1.94 11.5 51 1026 186 0 0.1 1.1 0.3 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 13 1 4 15   11 61 207 1.97 12.2 46 1025 216 0 0.1 0.9 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 14 4 6 23   10 56 245 1.32 12.5 43 1025 147 0 0.2 0.9 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 15 3 5 23   19 58 338 1.28 12.6 44 1025 125 0 0.8 1.5 0.4 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 16 2 6 33   24 48 350 1.2 12.4 45 1024 98 0 0.4 1.9 1.1 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 17 2 19 55   32 26 210 1 11.9 48 1024 60 0 0.8 2 1.4 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 18 2 42 74   32 10 96 0.92 11.1 54 1025 56 0 1.5 3.5 2.3 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 19 2 16 56   28 13 124 1.55 10.1 61 1025 56 0 2.2 6.4 4.9 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 20 2 26 61   25 10 128 1.36 8.8 65 1024 56 0 1.8 3.7 3.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 21 2 60 70   35 8 120 1.13 7.8 67 1024 56 0 2.1 4.3 3 28
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 22 2 41 62   27 11 244 0.63 7.3 68 1023 56 0 2.5 6.4 4.4 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 23 1 17 45     20 298 1.06 7.2 69 1023 56 0 1.9 6.2 4.5 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2026-01-10 24 1 2 19     37 273 0.9 7.8 64 1023 56 0 1.4 3.5 2.4  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 1 5 1 9   14 45 220 0.05 9.4 93 1008 15 0       3
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 2 4 1 9   10 38 212 0.1 9 93 1007 16 0       5
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 3 3 1 8   6 35 178 0 8.4 93 1007 15 0       6
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 4 4 1 12   9 29 195 0 8.4 93 1007 16 0       5
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 5 4 2 14   10 24 180 0 8.2 93 1006 15 0       5
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 6 4 11 28   9 10 162 0 7.8 93 1006 15 0       4
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 7 5 49 47   12 2 26 0 7.3 93 1006 15 0       4
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 8 6 51 45   12 2 179 0 7.4 93 1006 15 0       10
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 9 5 35 40   10 3 162 0 8 93 1006 40 0       18
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 10 5 16 32     11 237 0.1 9.5 94 1006 159 0        
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 11                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 12                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 13                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 14                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 15                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 16                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 17                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 18                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 19                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 20                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 21                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 22                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 23                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-16 24                                  
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 1 4 3 14   17 22 156 0 8.3 93 1012 16 0       12
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 2 2 1 9   16 26 170 0.05 8.1 93 1011 16 0       10
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 3 4 1 9   19 25 181 0.1 8.2 93 1010 16 0       6
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 4 3 1 9   7 23 160 0.1 7.8 93 1009 16 0       7
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 5 4 1 11   8 22 56 0.2 7.8 93 1008 16 0       8
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 6 4 3 20   11 19 245 0.4 7.7 93 1007 16 0       5
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 7 4 8 32   13 8 312 0.4 7.6 93 1005 16 0       7
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 8 2 11 36   18 5 295 0.77 8.3 93 1005 18 0       10
10 Estación de Montevil 43.517315 -5.672499 2026-01-15 9 5 23 40   15 4 141 0.45 8.8 93 1005 17 0       12
