BARRIOMUJERVARONTOTAL
Cabueñes 832 830 1662
Caldones 242 251 493
Castiello Bernueces 664 647 1311
Ceares/Ciares 1393 1146 2539
Centro 17138 14129 31267
Cimadevilla 1264 1167 2431
Contrueces 2903 2712 5615
Deva 384 372 756
El Bibio 2121 1818 3939
El Coto 10674 9222 19896
El Llano 20810 18036 38846
El Natahoyo 7996 7293 15289
El Polígono 4983 4433 9416
Fano 119 127 246
Fresno 279 256 535
Granda 358 339 697
Jove/Xove 1823 1820 3643
L' Abadia Cenero 773 771 1544
L' Arena 8616 7072 15688
La Calzada 13265 11956 25221
La Pedrera 445 471 916
Las Mestas 1627 1445 3072
Laviada 6931 5837 12768
Leorio/Llorio 219 246 465
Llavandera 196 182 378
Montevil 4804 4590 9394
Moreda 1216 1094 2310
Nuevo Gijón/La Peral 2599 2409 5008
Nuevo Roces 3574 3366 6940
Perchera-La Braña 1389 1171 2560
Porceyo 413 418 831
Puau 102 114 216
Pumarín 9249 8048 17297
Roces 2098 1971 4069
Roces (rural) 151 147 298
Ruedes 55 60 115
Samartin de Güerces 176 207 383
San Andrés de los T 71 69 140
Santa Bárbara 1197 1126 2323
Santurio 151 149 300
Serin 149 157 306
Somió 3728 3467 7195
Tremañes 1385 1538 2923
Valdornón 96 113 209
Vega 1786 1675 3461
Veriña 282 307 589
Viesques 4649 4548 9197
  13 10 23