BARRIOMUJERVARONTOTAL
Cabueñes 830 822 1652
Caldones 252 253 505
Castiello Bernueces 660 642 1302
Ceares/Ciares 1369 1144 2513
Centro 17296 14179 31475
Cimadevilla 1287 1191 2478
Contrueces 2910 2738 5648
Deva 384 373 757
El Bibio 2118 1846 3964
El Coto 10821 9402 20223
El Llano 21047 18285 39332
El Natahoyo 8024 7338 15362
El Polígono 5051 4482 9533
Fano 116 126 242
Fresno 277 251 528
Granda 364 343 707
Jove/Xove 1857 1829 3686
L' Abadia Cenero 774 771 1545
L' Arena 8763 7257 16020
La Calzada 13335 12077 25412
La Pedrera 440 461 901
Las Mestas 1623 1446 3069
Laviada 7050 5943 12993
Leorio/Llorio 214 241 455
Llavandera 190 173 363
Montevil 4837 4628 9465
Moreda 1225 1107 2332
Nuevo Gijón/La Peral 2630 2454 5084
Nuevo Roces 3550 3406 6956
Perchera-La Braña 1374 1179 2553
Porceyo 412 424 836
Puau 108 113 221
Pumarín 9313 8191 17504
Roces 2125 1996 4121
Roces (rural) 151 146 297
Ruedes 55 61 116
Samartin de Güerces 179 205 384
San Andrés de los T 72 70 142
Santa Bárbara 1190 1111 2301
Santurio 155 150 305
Serin 155 157 312
Somió 3770 3508 7278
Tremañes 1412 1503 2915
Valdornón 94 110 204
Vega 1803 1706 3509
Veriña 275 320 595
Viesques 4672 4552 9224
  12 11 23