BARRIOMUJERVARONTOTAL
Cabueñes 812 806 1618
Caldones 243 249 492
Castiello Bernueces 663 633 1296
Ceares/Ciares 1353 1126 2479
Centro 17309 14181 31490
Cimadevilla 1293 1190 2483
Contrueces 2913 2737 5650
Deva 386 370 756
El Bibio 2128 1860 3988
El Coto 10857 9456 20313
El Llano 21039 18381 39420
El Natahoyo 7973 7305 15278
El Polígono 5090 4522 9612
Fano 116 125 241
Fresno 278 253 531
Granda 367 349 716
Jove/Xove 1836 1833 3669
L' Abadia Cenero 765 769 1534
L' Arena 8805 7297 16102
La Calzada 13386 12102 25488
La Pedrera 443 463 906
Las Mestas 1635 1466 3101
Laviada 7071 5961 13032
Leorio/Llorio 218 251 469
Llavandera 189 170 359
Montevil 4868 4644 9512
Moreda 1238 1123 2361
Nuevo Gijón/La Peral 2636 2434 5070
Nuevo Roces 3518 3405 6923
Perchera-La Braña 1385 1197 2582
Porceyo 409 424 833
Puau 108 113 221
Pumarín 9326 8236 17562
Roces 2128 1995 4123
Roces (rural) 153 148 301
Ruedes 55 62 117
Samartin de Güerces 178 203 381
San Andrés de los T 73 69 142
Santa Bárbara 1181 1120 2301
Santurio 156 151 307
Serin 152 161 313
Somió 3813 3552 7365
Tremañes 1386 1430 2816
Valdornón 90 108 198
Vega 1793 1705 3498
Veriña 282 318 600
Viesques 4639 4535 9174
  10 12 22