BARRIOMUJERVARONTOTAL
Cabueñes 824 813 1637
Caldones 251 254 505
Castiello Bernueces 663 634 1297
Ceares/Ciares 1358 1132 2490
Centro 17316 14202 31518
Cimadevilla 1280 1194 2474
Contrueces 2911 2748 5659
Deva 387 373 760
El Bibio 2126 1855 3981
El Coto 10852 9457 20309
El Llano 21067 18373 39440
El Natahoyo 7992 7343 15335
El Polígono 5065 4504 9569
Fano 115 125 240
Fresno 277 255 532
Granda 369 347 716
Jove/Xove 1842 1836 3678
L' Abadia Cenero 769 772 1541
L' Arena 8793 7275 16068
La Calzada 13384 12128 25512
La Pedrera 447 466 913
Las Mestas 1634 1464 3098
Laviada 7067 5960 13027
Leorio/Llorio 217 245 462
Llavandera 189 171 360
Montevil 4862 4632 9494
Moreda 1225 1114 2339
Nuevo Gijón/La Peral 2640 2440 5080
Nuevo Roces 3539 3415 6954
Perchera-La Braña 1386 1188 2574
Porceyo 407 418 825
Puau 104 112 216
Pumarín 9337 8231 17568
Roces 2118 1987 4105
Roces (rural) 154 146 300
Ruedes 54 62 116
Samartin de Güerces 181 206 387
San Andrés de los T 72 69 141
Santa Bárbara 1184 1112 2296
Santurio 156 149 305
Serin 150 159 309
Somió 3795 3537 7332
Tremañes 1394 1442 2836
Valdornón 92 109 201
Vega 1796 1697 3493
Veriña 284 320 604
Viesques 4643 4541 9184
  10 12 22