BARRIOMUJERVARONTOTAL
Cabueñes 827 824 1651
Caldones 238 245 483
Castiello Bernueces 620 593 1213
Deva 384 372 756
Fano 119 127 246
Fresno 283 258 541
Granda 357 333 690
La Pedrera 445 472 917
L`Abadía Cenero 797 803 1600
Leorio/Llorio 217 244 461
Llavandera 196 182 378
Porceyo 395 399 794
Puao 100 113 213
Ruedes 57 61 118
Samartin de Güerces 176 207 383
San Andrés de los Tacones 71 69 140
Santurio 151 149 300
Serin 149 157 306
Valdornón 96 113 209
Vega 1784 1673 3457
Veriña 351 379 730