BARRIOMUJERVARONTOTAL
Cabueñes 816 806 1622
Caldones 243 246 489
Castiello Bernueces 620 583 1203
Deva 386 370 756
Fano 116 125 241
Fresno 278 255 533
Granda 367 340 707
La Pedrera 448 467 915
L`Abadía Cenero 791 799 1590
Leorio/Llorio 214 246 460
Llavandera 190 172 362
Porceyo 391 401 792
Puao 103 112 215
Ruedes 56 63 119
Samartin de Güerces 179 203 382
San Andrés de los Tacones 73 69 142
Santurio 156 149 305
Serin 152 161 313
Valdornón 92 109 201
Vega 1797 1696 3493
Veriña 354 394 748