CALLENUMEROPOTENCIA (W)LONGITUDLATITUD
Buen Suceso 11 20790 -5,663536931 43,542555922
Concepción Arenal 2 34640 -5,659003777 43,539281151
Pedro Menéndez 2 17320 -5,661583227 43,540304952
Menéndez y Pelayo 20 43650 -5,651601891 43,539127203
Crta. Pola de Siero   3450 -5,658765115 43,515487118
José las Clotas 1 31180 -5,663417795 43,538959782
San Bernardo 23 20790 -5,661980992 43,543082455
Galileo Galilei   3450 -5,699301471 43,502844829
Galileo Galilei 542 10900 -5,700118441 43,499633835
Velazquez 38 31180 -5,677136788 43,521493771
Velazquez 10 20790 -5,679644251 43,523157406
Les Cigarreres 29 20790 -5,678297572 43,520569506
Álava 50 43650 -5,680108111 43,522385699
Crta. Carbonera 28 24250 -5,668313622 43,522482394
Libertad 20 27710 -5,664274299 43,540539605
Pintor Manuel Medina 22 20790 -5,667278734 43,522089867
Puerto de Somiedo Frente 23 34640 -5,67761892 43,530452808
Rio Esva 10 17320 -5,663322365 43,518701749
Santa Irene   3460 -5,663599271 43,516163049
Corrida 31 27710 -5,663943261 43,541639401
Jose Moreno Villa   6900 -5,667362759 43,518319615
Sierra del Sueve 13 34640 -5,681405849 43,529560467
Fontan 335 6900 -5,70873097 43,495380554
Jardineros 2 3460 -5,676286038 43,517190693
Sor Juana Inés de la Cruz 31 10390 -5,683252373 43,521410324
Ctra. Gijón- Langreo   10390 -5,688482985 43,497177825
Pintor Manuel Medina 31 20790 -5,668652856 43,521092378
Les Cigarreres   6930 -5,675592453 43,518643595
Pintora Concha Mori 23 17320 -5,681798769 43,516791278
Carmen Martí Gaite 7 10390 -5,683349129 43,516414342
Pedro Duro 16 10390 -5,666663602 43,541270329
Matilde de la Torre 3 13860 -5,685256121 43,51719401
Michel Faraday 26 6900 -5,682379035 43,511779349
Crta. Obispo Frente 24 17320 -5,66662261 43,52311839
Crta. Obispo 38 17320 -5,665586911 43,521861858
Louis Pasteur   6900 -5,686427362 43,509979786
Munilla 15 6900 -5,677673221 43,527205655
Camino de la Vega Frente 155 17320 -5,697000298 43,507873448
Juan Muñiz Zapico 18 17320 -5,661618657 43,520043869
San Bernardo 77 80000 -5,660335099 43,538658148
Av. Costa 90 27710 -5,65683167 43,537591078
Av. Costa 30 45000 -5,662548594 43,537110133
Av. del Llano 33 60000 -5,660617122 43,532413543
Av. del Llano 57 34640 -5,661720705 43,529585387
Juan Alvar Gonzalez 47 27710 -5,66788276 43,530239451
Acebal y Rato 12 43650 -5,656357961 43,536476527
Avelino González Mallada 15 27710 -5,651830013 43,532694157
Calderón de la Barca 27 24250 -5,648813053 43,534238542
La Serena 7 20790 -5,665083146 43,530174254
Viviendas de Monteana-Fresno   31180 -5,74813556 43,521154335
Rio Narcea 5 5750 -5,666213362 43,521721272
Santiago Carrillo 7 3460 -5,660787926 43,527861275
Gaspar García Laviana 59 6930 -5,672230282 43,52654529
Jesús Gonzalez Alonso 6 36300 -5,670306981 43,523354651
Doctor Luis Heredia Román 1 3460 -5,664279269 43,526321358
Av. Schulz 26 31180 -5,665231473 43,535678888
Av. Schulz 182 31180 -5,667300314 43,526782075
Av. Schulz 94 31180 -5,666133023 43,531173668
Plaza de Compostela   17320 -5,666422407 43,532441225
Isidoro Acebedo 185 6900 -5,705014624 43,546986934
Niño Jesús 38 6900 -5,666927625 43,525120476
Dindurra 23 43650 -5,657370187 43,538439406
Bazán 47 6900 -5,700477732 43,532043945
Hernán Cortés 37 6930 -5,704825065 43,539936939
Camino de San Lorenzo Frente 288 6900 -5,615533686 43,553528784
La Factoria   43650 -5,716454492 43,529480477
Poeta Angel Gonzalez 16 17320 -5,641534028 43,528951144
Manolo Quirós 3 10390 -5,707843118 43,537305299
Pintor Alejandro Mieres Bustillo 6 27710 -5,646283146 43,530299477
Mariano Medarde 8 20790 -5,70366775 43,536740248
La Iglesia   17320 -5,648387499 43,493058049
Av. del Lauredal   43650 -5,709173887 43,542655957
Concejo de Salas   43650 -5,709664174 43,541415669
Av. del Lauredal   51480 -5,704482821 43,543914191
Santa Cecilia 33 13860 -5,648624336 43,490461954
Anselmo Solar 84 311800 -5,642846908 43,526496127
Carretera de la Coria   27710 -5,654063916 43,521130851
Paseo del Dr Fleming 175 50000 -5,642198913 43,539889844
Av. Costa 141 43650 -5,647623481 43,536110019
Gran Capitán 41 33000 -5,703842155 43,539612029
Numa Guilhou 16 20790 -5,665805863 43,541890907
Plz. Italia 3 17320 -5,664719745 43,543312115
Ezcurdia 38 29700 -5,655739993 43,540689924
Playa Poniente   27710 -5,676314378 43,541654245
Castro Romano   10390 -5,665278086 43,547577701
Quevedo 57 17320 -5,64905631 43,531527245
Guillermo Rodriguez Quirós 18 10390 -5,727039358 43,511978026
Teodoro Cuesta 12 13860 -5,672043238 43,538981702
Alfredo Truán 2 24250 -5,661875108 43,537873059
Camino de la Perdíz   3450 -5,673593604 43,503023963
Carretera de la Campa de Torres 1919 3450 -5,71258334 43,551365377
Camino de Viñao 50 13860 -5,640952825 43,524192181
Camino de Cortina   3450 -5,763464143 43,479876538
Camín de la Cuesta L´ Visu   3450 -5,783406282 43,514585199
Camino del Cerrón 95 3450 -5,684040766 43,45877279
Av. Portugal 95 43650 -5,678084115 43,53432255
Av. Portugal 66 43650 -5,674229082 43,536492759
Cean Bermudez 14 15000 -5,663193553 43,535809259
Camino del Fontán 660 9200 -5,711072661 43,496343254
Galileo Galilei 262 10390 -5,70221558 43,498422391
Carretera de Deva 1100 4600 -5,601661812 43,506959908
Simón Bolivar   6930 -5,701362257 43,536485145
La Felguera 6 3460 -5,654648508 43,53670103
Camino de Venta Veranes   6900 -5,750213851 43,484057066
Manuel Llaneza   20790 -5,667812412 43,534705914
Begoña 44 31180 -5,662716737 43,541623973
Cabrales 20 50000 -5,661467842 43,543341749
Ezcurdia Frente 46 50000 -5,655212513 43,540620163
Alvarez Garaya 14 34640 -5,665908415 43,541080961
Llanes 4 31180 -5,667110953 43,53927283
Adosinda 12 27710 -5,655066279 43,537799421
Palacio Valdés 9 43650 -5,666043104 43,539208713
Canga Arguelles 18 29600 -5,650542298 43,539092912
Cabrales Frente 30 43650 -5,660921799 43,542471017
Plaza San Miguel Frente 5 34640 -5,657585995 43,539683486
Plaza Instituto 8 60 -5,661904165 43,541483276
Calixto Alvargonzalez   6900 -5,6751986 43,536587105
Lealtad 7 29600 -5,681710508 43,539672527
Ceriñola 5 6930 -5,687934197 43,539216966
San Melchor de Quirós 6 20790 -5,663177017 43,54431871
Camino del cortijo 4 3460 -5,686326721 43,539064705
Cabrales 82 13860 -5,65997917 43,539759052
Marqués de Casa Valdés 58 20790 -5,654176604 43,5389743
Marqués de Casa Valdés 16 20790 -5,656746912 43,540102057
Av. de los Campones 40 13860 -5,692302526 43,532993399
Alicia Concepcion Álvarez 370 43650 -5,676243266 43,509800345
José Antón Magarzo 310 43650 -5,66873089 43,509796033
Cesar Maese Alonso 354 43650 -5,675362445 43,507714077
Av. de Roces 730 43650 -5,668127359 43,511281993
Benito Otero Martínez 365 43650 -5,670001541 43,511802741
Forja 16 20790 -5,711021976 43,529499137
Ataulfo Friera Tarfé   20790 -5,70287748 43,528686752
Avenida del Transporte   43650 -5,70314871 43,529946543
Orán 33 10390 -5,680218067 43,529808039
Plaza de Clara Ferrer   13860 -5,673504334 43,533429248
Puerto de Ventana 25 43650 -5,674269843 43,53139564
Puerto de Somiedo 11 43650 -5,675010563 43,53240473
Puerto de Leitariegos 20 43650 -5,675201959 43,533444692
Colón 4 13860 -5,667157542 43,533884843
Saavedra 51 10390 -5,664350267 43,532500206
Puerto de San Isidro 11 43650 -5,676186734 43,534024878
Puerto de Tarna 4 43650 -5,67310623 43,531107744
Av. Portugal 49 43650 -5,674519249 43,536038025
Av. Portugal 95 34640 -5,678037346 43,534454202
Av. Constitución 96 65000 -5,674289986 43,529891528
Av. Constitución 86 43650 -5,671136038 43,53217127
Av. Constitución 14 60000 -5,666188745 43,53667812
Alejandro Goicoechea y Oriol 8 6900 -5,693280087 43,528581444
Maria Curie 76 6900 -5,684942959 43,532982563
Miguel Servet 8 9200 -5,699951066 43,541056788
Federico García Lorca 52 17320 -5,686860816 43,521812345
Plaza de Gerardo Diego   17320 -5,688415445 43,522969139
Velazquez   27710 -5,676913518 43,521951266
Luis Braile 30 34640 -5,693235167 43,540360218
Camino Fabrica de Loza 26 17320 -5,685561613 43,538772782
Av. Juan Carlos I 60 43650 -5,685354187 43,537256373
Av. de Galicia 14 27710 -5,683744265 43,540609594
Av. de Galicia 86 24250 -5,689875793 43,539952168
Av. Constitución 41 55000 -5,667883583 43,534978328
Paseo Begoña 14 34640 -5,661575036 43,539280687
Paseo Begoña 32 20790 -5,660835644 43,537679837
Av.Moreda 48 5750 -5,681219955 43,539520445
La Piquiella 21 6930 -5,649055159 43,491829562
Crta. Somio 911 43650 -5,633212366 43,541915795
Av. de Castilla 14 43650 -5,646459378 43,537651534
Av. Torcuato Fernandez Miranda 36 31180 -5,642182462 43,535782222
Jesus Revuelta Diego 1 34640 -5,6382856 43,534034436
Av. del Jardín Botánico 555 34640 -5,631584936 43,530096043
Av. del Jardín Botánico 1765 27710 -5,619752082 43,522847826
Paseo del Dr Fleming 71 6900 -5,642802824 43,540278794
Camino de la Campa 9 20790 -5,630476109 43,546271787
Camino de las Hayas 48 20790 -5,618782004 43,547049658
Muros de Galicia 1 43650 -5,647570655 43,52762476
Oriental 20 10390 -5,697085782 43,540564341
Periodista Fco. Carantoña 23 13200 -5,656957582 43,530052028
Mª Gonzalez La Pondala 40 13860 -5,728005132 43,509818625
Carretera de la Providencia   43650 -5,63840409 43,546620148
Industrias 14 13860 -5,698039599 43,537068688
Camín de Rioseco 233 10390 -5,581521664 43,500773906
"L" Lampisteros 4 5750 -5,655405424 43,484440459
Pachín de Melas 45 6930 -5,691523517 43,543007969
Simón Bolivar 2 24250 -5,700622509 43,538078933
Mª Gonzalez La Pondala   6900 -5,729043676 43,505731732
Fernando el Santo 1 6900 -5,64402573 43,532602087
Eduardo Castro 155 13860 -5,699318267 43,547369814
Eduardo Castro 171 10390 -5,701219154 43,552632354
Concejo de Teverga 1 20790 -5,646609373 43,522834478
Av. de la Camocha 315 24250 -5,647550808 43,491886047
Parque Científico   41500 -5,611856809 43,522554837
Pepe Ortíz 39 27710 -5,655423933 43,525224356
Don Quijote   10390 -5,645729404 43,529027006
Daniel Palacio 7 31180 -5,650529922 43,527382803
Av. del Mar Cantábrico 2 31180 -5,652233151 43,52463923
Honduras   6900 -5,694462986 43,540668639
Av. República Argentina 35 31180 -5,696496542 43,539210391
Nicolas Redondo Urbieta Frente 414 13860 -5,721344637 43,514178675
Av. República Argentina 10 43650 -5,706226873 43,53817699
Pintor Carreño Miranda 10 50000 -5,644024211 43,535738342
Concejo de Caso 3 13860 -5,642184806 43,52493577
Molinón   34640 -5,63533608 43,536082204
Av. del Mar Cantábrico Frente 16 6900 -5,655244223 43,52159413
Av. de la Cordillera Cantábrica   31180 -5,649587181 43,521675974
Paseo del Dr Fleming 37 6930 -5,64324741 43,540848083
Camino de las Calendulas 131 10390 -5,611810315 43,527422853
Pabellón Deportes Guía   24250 -5,631761228 43,535840492
Brasil 6 31180 -5,698151274 43,541017914
Concejo de Amieva 1 10390 -5,645140405 43,527089063
Marqués San Esteba 10 43650 -5,666139515 43,542903522
Marqués San Esteba 48 50000 -5,669385745 43,541621457
Plza. R. Alvar Gonzalez   13860 -5,659360057 43,541396769
Av. Costa   43650 -5,664583124 43,538062112
Ramón Areces   24250 -5,673761074 43,521761292
Dolores Ibarruri 31 20790 -5,684548461 43,5261302
AS II - Oviedo 3120 31180 -5,707362309 43,499316622
AS II - Oviedo 2496 27710 -5,701671544 43,503084941
Crta Oviedo   27710 -5,695350873 43,508052745
Japón 11 3460 -5,670273609 43,521428879
Uría 27 17320 -5,655379039 43,538653727
Pz. Arcipreste Ramón Piquero   43650 -5,660827885 43,545906452
Cerro de Santa Catalina   31180 -5,661936963 43,548265449
Cuesta del Cholo 1 13200 -5,665467962 43,546906357
Escultor Sebastián Miranda 17 17320 -5,661918977 43,547044321
Honesto Batalón 29 6900 -5,66543294 43,548417294
Las Cruces 2 13860 -5,662891627 43,546138283
Plaza del Marqués 9 10390 -5,663268428 43,545019956
Av. de José Garcia Bernardo 54 43650 -5,644337553 43,541620048
Av. de José Garcia Bernardo 708 43650 -5,642294823 43,545563373
Camino de las Mimosas 122 9200 -5,636174565 43,547265793
Camino del Fuerte 230 6900 -5,617091034 43,550765671
Camino del Fuerte 421 10390 -5,617625318 43,552566441
Camino de los Arces 455 9200 -5,626553186 43,548150045
Leopoldo Alas 60 10390 -5,652707675 43,530297933
Albéniz 17 4600 -5,650590819 43,533323117
Editor Silverio Cañada 5 5200 -5,706244254 43,536949898
General San Martin 2 13860 -5,706236817 43,540236106
Simón Bolivar 7 6900 -5,700172808 43,536843885
Cuba 26 20790 -5,694372017 43,539051629
Electricistas   24250 -5,680747298 43,518845697
Juan Alvar Gonzalez 62 17320 -5,664384577 43,529688048
Jove y Hevia 18 16500 -5,678730967 43,528032795
Magnus Blikstad 34 27710 -5,668577628 43,536681305
San Ignacio 1 20790 -5,655570817 43,534017966
Desfiladero de los Beyos 10 24250 -5,684741798 43,536567658
Desfiladero de las Xanas 10 20790 -5,683694119 43,535824885
Desfiladero de los Arrudos 14 20790 -5,680325435 43,537053056
Alfonso X el sabio 1 17320 -5,670147181 43,535035369
Los Prados 278 17320 -5,609960316 43,524152793
Av. de la Pecuaria 286 34640 -5,613806415 43,52671154
Rio EO 29 27710 -5,675322587 43,52475371
Aragón 21 20790 -5,671730507 43,524000882
La Argandona 44 9200 -5,662709102 43,533257974
Rio de Oro 42 9200 -5,663362114 43,529310143
Av. de las Mestas 33 9200 -5,64041106 43,531086982
Coliseo 5 9200 -5,700017555 43,54335578
Camino de las Magnolias 178 9200 -5,639665652 43,543418318
Camino de los Tejos Frente 211 9200 -5,633457323 43,547082672
Jesus 28 7700 -5,659296765 43,533834665
Dionisio Fdez-Nespral Aza   31180 -5,671688327 43,540868652
Zoila 24 17320 -5,665211459 43,527904004
Móstoles 7 16500 -5,684568319 43,539862
Felipe V 3 10390 -5,64917927 43,536448684
Álava 48 36300 -5,674149422 43,52740544
Fray Ceferino Gonzalez 15 26400 -5,664055763 43,533265288
Gerona 6 13860 -5,685294622 43,541091867
Bazán 29 10390 -5,697603673 43,532086185
Mª Cristina 11 10390 -5,650913508 43,530791221
Quevedo 67 10390 -5,647550392 43,531448623
Oscar Olavarria 18 13860 -5,664880085 43,546484381
Av. Torcuato Fernandez Miranda 40 10390 -5,641712039 43,535954903
Fuente del Real 41 10390 -5,659086232 43,531601483
Cabrilleros 14 10390 -5,703295369 43,540800776
Av. de Castilla 33 10390 -5,645457141 43,538857136
Chile 6 10390 -5,689618811 43,537886081
Monsacro 14 3460 -5,682260878 43,527325539
Foces del Rio Aller 4 10390 -5,68092515 43,537806106
Magnus Blikstad 64 10390 -5,670812017 43,533482421
Venezuela 1 10390 -5,696920033 43,538767942
Zaragoza 3 10390 -5,686135403 43,538176295
Zapateros 8 13860 -5,684236308 43,517337279
Feijoo 80 13860 -5,647082755 43,531839424
Altamira 2 13200 -5,674795189 43,517039865
Joaquin Solís 18 13860 -5,658846538 43,530926013
Periodista Paco Ignacio Taibo Villa 1 13860 -5,647078933 43,529209489
Gustave Eiffel Frente 164 13860 -5,680765153 43,510554267
Pola de Siero 6 13860 -5,669669954 43,539350803
Juan de la Cierva   10390 -5,68796505 43,529543888
Torrecerredo   13860 -5,679468993 43,527524415
Av. Salvador Allende 40 17320 -5,680485321 43,517514684
Ruta del Alba 5 24250 -5,682055958 43,53684235
Camino de los Rosales 317 10390 -5,627620257 43,537175928
Camino de las Hayas   10390 -5,616399811 43,544754334
Camino de los Tulipanes 280 13860 -5,628478811 43,530768121
Camino de los Nardos 547 13860 -5,614438849 43,536179846
Camino de los Madroños   9200 -5,611240765 43,543651645
Becquer 12 6930 -5,666427826 43,534043871
Perez de Ayala 9 6900 -5,667533541 43,532482089
Azcarraga 16 6900 -5,663087177 43,532962837
Juan I Frente 6 6900 -5,659012494 43,535157914
Martín 11 6900 -5,703623648 43,541277773
Rioja 1 6930 -5,698592557 43,531718974
Camino de les Cabañes   9200 -5,709999563 43,558297944
Caveda 38 6900 -5,661776407 43,534195763
Manuel Llaneza 2 6900 -5,65972551 43,536577334
Panadés 10 6900 -5,669405294 43,530576997
Valencia 6 6900 -5,671163484 43,527943689
Recoletas   6900 -5,663125975 43,545588088
Av. Juan Carlos I   27710 -5,692584091 43,535757779
Av. Juan Carlos I   43650 -5,697482834 43,53553507
Lucero 20 13200 -5,693268969 43,540988697
Feijoo 49 13200 -5,651729263 43,53221389
Av. de los Campones 266 31180 -5,709922489 43,525490427
Parque Vicente Ferrer   34640 -5,673735841 43,517854215
Maria Zambrano 6 24250 -5,69989931 43,538319591
Arquímedes   17320 -5,697397105 43,503740134
San José 71 17320 -5,664356839 43,534012246
Carlos Marx   45000 -5,675618331 43,538001317
La Mancha 9 17320 -5,674106003 43,525118042
Peña Ubiña 11 31180 -5,681049617 43,526648347
Belmonte de Miranda 4 16500 -5,668482697 43,54124549
Eduardo Varela 3 27710 -5,668142109 43,517996902
Poeta Luis Álvarez Piñer 2 20790 -5,669208418 43,520276164
Av. de Oviedo 7 43650 -5,681741675 43,523229733
Concha Espina 6 20790 -5,685098244 43,522727607
Orán 5 10390 -5,677069649 43,528233274
Narciso Monturiol 18 24250 -5,691727994 43,528241034
Av. Portugal   10390 -5,679502587 43,533796323
Carlos Marx 24 4400 -5,67226402 43,536448714
Carlos Marx 50 29700 -5,673634381 43,537351871
Puerto de la Cubilla 18 17320 -5,672734852 43,533976231
Camino de la Barniella   6600 -5,657509951 43,503815803
Camino de la Barniella   6600 -5,656322058 43,502856158
Carretera de Pola de Siero   6900 -5,659659124 43,510497524
Camino del Cementerio   8050 -5,658423718 43,525305301
Carretera de Pola de Siero 11 10390 -5,655356831 43,52809121
Camino de la Iglesia 342 13200 -5,650396942 43,491675624
Ernesto Winter 1 6930 -5,65557098 43,48586175
Camino del Lunes 260 3460 -5,65805836 43,485494525
Travesía de la Nozaleda   6930 -5,681368393 43,515024384
Álava 74 6930 -5,683395955 43,520518452
Crta. Carbonera 62 34640 -5,672340408 43,519419235
Faustina Álvarez García   17321 -5,685764873 43,526376045
Camino de la Maera 2240 3460 -5,675389912 43,466232147
Camino de la Maera 2785 3,46 -5,672894266 43,461849559
Camino de Villaverde 689 3450 -5,665327375 43,479796306
Camino del Xacotu   3460 -5,669005225 43,466415255
Camino de Güerces 2025 6930 -5,668762177 43,482510927
Monsacro 28 13860 -5,683779516 43,526637629
Severo Ochoa   10390 -5,670294583 43,531875631
Baleares 1 24250 -5,673309663 43,529866667
Álava 48 34640 -5,67390858 43,527592236
Cataluña 10 6930 -5,671830503 43,529255973
Andalucía 7 13860 -5,669806319 43,529841105
Candás 20 29600 -5,669230357 43,538243613
Atanasio Menendez 16 15 -5,681854906 43,54109525
Quevedo 15 3460 -5,654618305 43,53174602
Camino del Cortijo 38 13860 -5,688670284 43,538226332
Av.Principe de Asturias 60 29600 -5,694137867 43,540863856
Av.Principe de Asturias 76 20 -5,694681588 43,542183146
Av.Principe de Asturias 78 20790 -5,695194264 43,543530177
Manuel R Álvarez 34 17320 -5,701036202 43,541370311
Hernán Cortés 4 13860 -5,701863379 43,540389324
Hernán Cortés 45 3460 -5,705742746 43,539965539
Jose Maria Martinez 3 6930 -5,655590082 43,521228186
Paseo de la Infancia Frente 6 17320 -5,666391795 43,53839257
Gaspar García Laviana 71 10390 -5,665884848 43,525808042
Cean Bermudez 42 6600 -5,662417126 43,534190734
Av. del Jardín Botánico 852 17320 -5,629350787 43,527554114
Cienfuegos 12 23100 -5,65772963 43,535541623
Francisco de Paula 1 19800 -5,659014219 43,535560345
Av. del Llano 19 45000 -5,660293546 43,534302792
Fernando Morán Lavandera 16 31180 -5,660973706 43,535289975
Av. Juan Carlos I 2A 27710 -5,672915629 43,541378094
Vicente Innenariti 9 55000 -5,650357736 43,536265128
Aguado 30 20790 -5,648999341 43,53894719
Manso 22 23000 -5,647137973 43,538940825
Piles 20 19800 -5,647953914 43,538179095
Doctor Aquilino Hurlé 29 20790 -5,648019942 43,53851971
General Suarez Valdes 2 9200 -5,648312182 43,536044262
Plaza del Humedal   32900 -5,666319747 43,540349073
Av. Portugal 80 6900 -5,676102921 43,535627271
Naranjo de Bulnes 6 10390 -5,681315274 43,525868772
Av. de Rufo Garcia Rendueles 12 50000 -5,649117461 43,540219754
Fernando Vela   3460 -5,667745265 43,526725314
"G" Camineros 14 5200 -5,653431047 43,486087593
Camino Real   3460 -5,810934274 43,506522392
Carretera de Serín   3460 -5,802966637 43,505983693
Carretera de Serín   3460 -5,795168952 43,503011486
Av. de la Economia Social 864 31180 -5,711245706 43,521318079
Av.Principe de Asturias   34640 -5,681904098 43,532953474
Boal 15 6900 -5,698893317 43,539822868
Central Frente 2 9200 -5,698882404 43,540238472
Aire 9 3460 -5,692212927 43,537974171
Camino de Paquet 305 20790 -5,704955107 43,542949866
Manuel R Álvarez 6 6600 -5,70072476 43,539404398
Los Andes 13 6900 -5,695102933 43,537719561
Camino de Rubín 6 6900 -5,706554329 43,539019913
Av.Principe de Asturias 18 29600 -5,690995988 43,537569399
Parque de la Estrella   3460 -5,689700154 43,539609656
Camino Fabrica de Loza 19 6900 -5,683458001 43,53922343
Roncal 34 5200 -5,669076245 43,526534671
Ramón Areces 7 43650 -5,677994791 43,524632293
Rio EO 13 3460 -5,677122312 43,525798664
Ana Maria 2 3300 -5,668511364 43,52694719
Plaza de Toros   20790 -5,644923679 43,535675468
Zorrilla 5 6930 -5,65210926 43,529350309
Tejerona 5 36400 -5,653657293 43,528962573
Camino de la Tejerona 36 5200 -5,653195474 43,528248762
Juan Botas   10390 -5,653523858 43,528027833
Conde de Toreno 20 3450 -5,653411114 43,531035395
Av. de Pablo Iglesias 94 6600 -5,647426938 43,535402912
Campoamor   6600 -5,653535146 43,533815151
Ramón y Cajal 30 3460 -5,653731748 43,534005876
General Suarez Valdes 35 6900 -5,648530802 43,530697753
Feijoo 88 19800 -5,645812143 43,531979972
Arrieta 14 6930 -5,646330001 43,532722857
San Rafael 26 6900 -5,659092113 43,533075454
Ramiro I 30 13860 -5,658706032 43,53035889
Felicidad Frente 14 6930 -5,659524857 43,5296432
Tejerona 55 5750 -5,654268496 43,530048912
Av. del Mar Cantábrico 10 20790 -5,654148765 43,523474563
Rio Narcea 18 41500 -5,66528816 43,519329024
Rio Cares 20 3460 -5,665719571 43,519623376
Rio Nalón 8 9200 -5,664701529 43,521756192
Juan Muñiz Zapico 2 43650 -5,663576144 43,521842497
San Juan 56 6900 -5,663961883 43,522074444
San Félix 1 26400 -5,66655215 43,524490329
Av. Salvador Allende 25 5760 -5,682272379 43,51809805
Av. Argentina 77 3460 -5,703106836 43,538135877
Grupo Nuestra Señora del Carmen 3 20790 -5,701986836 43,552250446
Grupo Virgen de la Soledad 6 3450 -5,703577684 43,553431204
Grupo Virgen de la Soledad Frente 20 9200 -5,702989027 43,554023897
Camino Eria de Polía 18 10390 -5,702232512 43,546218932
Camino Viejo del Musel 755 9200 -5,704222854 43,550476464
Camino del Monte de la Llana 119 6900 -5,714077139 43,550642188
Las Escuelas 23 4600 -5,705250403 43,560320207
Av. de los Campones 88 3460 -5,696398087 43,530548611
Camino del Peñeu 520 3450 -5,653648463 43,474865731
Av. de la Pecuaria 209 34640 -5,615797229 43,526903672
Severo Ochoa 28 10390 -5,673398754 43,529071074
Plaza de los Donantes 3 34640 -5,67137997 43,517668484
Miguel de Unamuno 4 27710 -5,671426282 43,518667369
Eleuterio Quintanilla 21 13200 -5,668679846 43,531406905
Echegaray 20 6900 -5,667012392 43,531821943
Los Angeles 5 5200 -5,657021546 43,532567923
Camino de Villaverde 1135 6900 -5,661682627 43,479365812
Camino de Cabuezo 624 6900 -5,671291168 43,485487391
Camino de Güerces 1028 4400 -5,661556862 43,489022551
Camino de Paniceres 213 6900 -5,65863795 43,488793934
Carretera de Pola de Siero 3486 9200 -5,647506219 43,494739068
Carretera de Pola de Siero 4604 5200 -5,637110329 43,491356002
Carretera de Lavandera 1098 6900 -5,650220636 43,484415539
Camino de la Piquiella 542 3450 -5,641908256 43,491018241
"A" Artilleros 6 6930 -5,651029919 43,486228518
Luis Adaro Ruiz-Falcó   50000 -5,638294602 43,536956066
Camín de La Escuela   3450 -5,717884695 43,536092632
Manuel Vigil Montoto   20790 -5,71615751 43,536115882
Camín de la Cuesta   2080 -5,718418254 43,544360113
Solar   6900 -5,707890362 43,536115675
Camino de la Estación de Veriña 825 6600 -5,72391657 43,541669723
Senda de la Falconera 245 2300 -5,727367857 43,547281478
Carretera Gijón- Avilés   2300 -5,728225386 43,545395234
Espinosa 2 3450 -5,707944224 43,538178703
Bazán 20 6900 -5,695212913 43,532421011
Aida Lafuente   27710 -5,700721794 43,532421378
Camino del Melón Frente 22 17320 -5,6970684 43,5338344
Solidaridad 32 43650 -5,696544818 43,52953699
Camino de la Iglesia Tremañes   5750 -5,695139519 43,529514868
Camino del Cementerio deTremañes 1790 3450 -5,698346389 43,518661312
El Birle 1 13200 -5,708531267 43,526762257
Peñona   3450 -5,718324688 43,525606754
Camino de Lloreda a Porceyo 63 6900 -5,714917382 43,520162846
Carretera de Sotiello   6900 -5,713176222 43,518376432
Camino de la Torre   6900 -5,690927247 43,525375251
Camín de Serín Vieyu   6900 -5,762376019 43,505750344
Camino de Turriana   5750 -5,772456252 43,508627446
Camino de las Melendreras   3450 -5,771695169 43,517342737
Carretera de Veriña a San Andrés Frente 877 10390 -5,729928643 43,538680021
Carretera de Veriña a San Andrés 1585 9200 -5,733094786 43,533437567
Camino de la Vegona a Monteana   6900 -5,745555633 43,522965088
Carretera de Serín   3450 -5,780042988 43,505166485
Carretera de Batiao   3450 -5,774080456 43,494633195
Álava 6 17320 -5,675922917 43,525852341
Santa Emilia 2 5750 -5,656104041 43,523404081
Camino de la Coría a Santurio   6900 -5,651446135 43,518368849
Camino de Guilledo 439 9200 -5,64547529 43,51817433
Av. del Llano 46 6930 -5,662026308 43,531088838
Camino Real   3450 -5,813159953 43,49871266
AS 325   3450 -5,800578524 43,496571256
Camino del Vallín 78 6900 -5,792393642 43,506527568
Carretera de Villabona a Serín   3450 -5,787137419 43,499101132
Carretera del Gallinal   3450 -5,795333745 43,492153639
Carretera de Villabona a Serín   3460 -5,787823437 43,489490944
Carretera de Villabona a Serín 205 3450 -5,789758655 43,476543558
AS 325 24 6900 -5,783916994 43,502466248
Peñalba 7 24250 -5,654016221 43,534873629
Nicolas Copernico   13860 -5,689325199 43,508516009
AS II - Oviedo   20790 -5,687712678 43,511066031
Thomas Alba Edison   17320 -5,685090116 43,510859836
Guillermo Marconi 306 3450 -5,683119748 43,511755289
Alexander Graham Bell 472 24250 -5,68030785 43,506958685
Camino de la Iglesia de Roces   3460 -5,679358101 43,511768046
Camino de la Perdíz 1386 6900 -5,665484425 43,502464536
Grupo los Caleros 4 6900 -5,671918949 43,516464038
Camino de Santolaya a Valdornón 1484 3450 -5,612383242 43,466315555
Camino del Llugarin 80 5200 -5,611903539 43,455499696
Camino de la Mata 697 3450 -5,604130966 43,452300444
Camino de Salientes 508 6900 -5,60650033 43,459474453
Camino de los Llagos 134 3450 -5,603746057 43,463335673
