MUNICIPIOMUJERVARONTOTAL
ALLANDE 262 198 460
ALLER 1464 1101 2565
AMIEVA 110 73 183
AVILES 1842 1714 3556
BELMONTE DE MIRANDA 127 84 211
BIMENES 335 248 583
BOAL 305 237 542
CABRALES 187 106 293
CABRANES 153 111 264
CANDAMO 86 56 142
CANGAS DE ONIS 380 234 614
CANGAS DEL NARCEA 695 579 1274
CARAVIA 62 41 103
CARREÑO 645 559 1204
CASO 283 170 453
CASTRILLON 111 95 206
CASTROPOL 158 136 294
COAÑA 235 153 388
COLUNGA 464 318 782
CORVERA DE ASTURIAS 70 74 144
CUDILLERO 255 188 443
DEGAÑA 113 82 195
FRANCO (EL) 163 138 301
GIJON 61689 60372 122061
GOZON 266 266 532
GRADO 494 358 852
GRANDAS DE SALIME 227 201 428
IBIAS 250 192 442
ILLANO 110 86 196
ILLAS 11 14 25
LANGREO 3388 2659 6047
LAVIANA 860 643 1503
LENA 674 474 1148
LLANERA 160 151 311
LLANES 412 324 736
MIERES 4649 3544 8193
MORCIN 93 64 157
MUROS DE NALON 83 62 145
NAVA 291 201 492
NAVIA 302 218 520
NOREÑA 98 88 186
ONIS 56 30 86
OVIEDO 6792 6195 12987
PARRES 298 219 517
PEÑAMELLERA ALTA 70 44 114
PEÑAMELLERA BAJA 46 45 91
PESOZ 59 44 103
PILOÑA 787 511 1298
PONGA 161 78 239
PRAVIA 267 189 456
PROAZA 77 62 139
QUIROS 127 87 214
REGUERAS (LAS) 74 47 121
RIBADEDEVA 45 33 78
RIBADESELLA 296 228 524
RIBERA DE ARRIBA 43 26 69
RIOSA 74 60 134
SALAS 276 224 500
SAN MARTIN DE OSCOS 147 113 260
SAN MARTIN DEL REY AURELIO 1615 1280 2895
SAN TIRSO DE ABRES 54 49 103
SANTA EULALIA DE OSCOS 111 71 182
SANTO ADRIANO 30 18 48
SARIEGO 73 43 116
SIERO 1398 998 2396
SOBRESCOBIO 65 48 113
SOMIEDO 104 83 187
SOTO DEL BARCO 144 89 233
TAPIA DE CASARIEGO 128 116 244
TARAMUNDI 116 62 178
TEVERGA 201 150 351
TINEO 667 499 1166
VALDES 844 693 1537
VEGADEO 238 174 412
VILLANUEVA DE OSCOS 98 72 170
VILLAVICIOSA 1229 900 2129
VILLAYON 167 121 288
YERNES Y TAMEZA 21 19 40