MUNICIPIOMUJERVARONTOTAL
ALLANDE 265 202 467
ALLER 1489 1123 2612
AMIEVA 113 72 185
AVILES 1846 1717 3563
BELMONTE DE MIRANDA 129 87 216
BIMENES 346 253 599
BOAL 308 244 552
CABRALES 195 109 304
CABRANES 155 110 265
CANDAMO 89 57 146
CANGAS DE ONIS 390 242 632
CANGAS DEL NARCEA 706 582 1288
CARAVIA 63 42 105
CARREÑO 666 562 1228
CASO 291 174 465
CASTRILLON 113 95 208
CASTROPOL 165 138 303
COAÑA 243 154 397
COLUNGA 470 331 801
CORVERA DE ASTURIAS 72 77 149
CUDILLERO 264 193 457
DEGAÑA 112 82 194
FRANCO (EL) 164 137 301
GIJON 62107 60874 122981
GOZON 272 272 544
GRADO 499 363 862
GRANDAS DE SALIME 231 205 436
IBIAS 253 194 447
ILLANO 111 86 197
ILLAS 11 15 26
LANGREO 3449 2682 6131
LAVIANA 875 655 1530
LENA 690 484 1174
LLANERA 158 151 309
LLANES 426 329 755
MIERES 4706 3610 8316
MORCIN 94 69 163
MUROS DE NALON 86 62 148
NAVA 297 202 499
NAVIA 313 227 540
NOREÑA 101 89 190
ONIS 60 31 91
OVIEDO 6778 6208 12986
PARRES 302 229 531
PEÑAMELLERA ALTA 71 44 115
PEÑAMELLERA BAJA 46 45 91
PESOZ 62 45 107
PILOÑA 810 534 1344
PONGA 162 79 241
PRAVIA 269 197 466
PROAZA 81 63 144
QUIROS 132 88 220
REGUERAS (LAS) 75 47 122
RIBADEDEVA 47 33 80
RIBADESELLA 306 237 543
RIBERA DE ARRIBA 44 27 71
RIOSA 73 62 135
SALAS 284 224 508
SAN MARTIN DE OSCOS 147 116 263
SAN MARTIN DEL REY AURELIO 1629 1302 2931
SAN TIRSO DE ABRES 55 48 103
SANTA EULALIA DE OSCOS 111 75 186
SANTO ADRIANO 30 19 49
SARIEGO 74 43 117
SIERO 1422 1023 2445
SOBRESCOBIO 67 48 115
SOMIEDO 105 87 192
SOTO DEL BARCO 153 94 247
TAPIA DE CASARIEGO 127 123 250
TARAMUNDI 122 63 185
TEVERGA 206 151 357
TINEO 677 502 1179
VALDES 860 699 1559
VEGADEO 242 179 421
VILLANUEVA DE OSCOS 101 75 176
VILLAVICIOSA 1264 933 2197
VILLAYON 169 122 291
YERNES Y TAMEZA 21 19 40