MUNICIPIOMUJERVARONTOTAL
ALLANDE 265 202 467
ALLER 1503 1129 2632
AMIEVA 114 73 187
AVILES 1858 1721 3579
BELMONTE DE MIRANDA 130 88 218
BIMENES 349 256 605
BOAL 309 246 555
CABRALES 196 111 307
CABRANES 156 111 267
CANDAMO 91 58 149
CANGAS DE ONIS 397 244 641
CANGAS DEL NARCEA 707 587 1294
CARAVIA 63 43 106
CARREÑO 666 565 1231
CASO 291 176 467
CASTRILLON 113 96 209
CASTROPOL 164 138 302
COAÑA 243 155 398
COLUNGA 469 333 802
CORVERA DE ASTURIAS 72 77 149
CUDILLERO 264 195 459
DEGAÑA 112 82 194
FRANCO (EL) 162 140 302
GIJON 62150 60958 123108
GOZON 274 272 546
GRADO 500 366 866
GRANDAS DE SALIME 232 206 438
IBIAS 253 196 449
ILLANO 113 87 200
ILLAS 11 14 25
LANGREO 3468 2697 6165
LAVIANA 879 659 1538
LENA 695 489 1184
LLANERA 159 151 310
LLANES 429 331 760
MIERES 4713 3627 8340
MORCIN 94 69 163
MUROS DE NALON 87 63 150
NAVA 298 202 500
NAVIA 314 228 542
NOREÑA 103 89 192
ONIS 60 31 91
OVIEDO 6775 6213 12988
PARRES 304 230 534
PEÑAMELLERA ALTA 71 44 115
PEÑAMELLERA BAJA 46 45 91
PESOZ 63 45 108
PILOÑA 814 536 1350
PONGA 160 79 239
PRAVIA 269 197 466
PROAZA 81 63 144
QUIROS 133 89 222
REGUERAS (LAS) 76 48 124
RIBADEDEVA 47 33 80
RIBADESELLA 306 236 542
RIBERA DE ARRIBA 45 26 71
RIOSA 73 62 135
SALAS 284 224 508
SAN MARTIN DE OSCOS 148 118 266
SAN MARTIN DEL REY AURELIO 1636 1303 2939
SAN TIRSO DE ABRES 56 48 104
SANTA EULALIA DE OSCOS 113 75 188
SANTO ADRIANO 30 19 49
SARIEGO 74 43 117
SIERO 1423 1030 2453
SOBRESCOBIO 70 48 118
SOMIEDO 105 86 191
SOTO DEL BARCO 153 95 248
TAPIA DE CASARIEGO 128 124 252
TARAMUNDI 124 65 189
TEVERGA 206 152 358
TINEO 678 505 1183
VALDES 865 704 1569
VEGADEO 242 181 423
VILLANUEVA DE OSCOS 103 75 178
VILLAVICIOSA 1268 941 2209
VILLAYON 169 122 291
YERNES Y TAMEZA 21 19 40