MUNICIPIOMUJERVARONTOTAL
ALLANDE 263 199 462
ALLER 1476 1107 2583
AMIEVA 112 72 184
AVILES 1850 1715 3565
BELMONTE DE MIRANDA 128 86 214
BIMENES 343 250 593
BOAL 306 241 547
CABRALES 191 108 299
CABRANES 154 110 264
CANDAMO 87 57 144
CANGAS DE ONIS 384 240 624
CANGAS DEL NARCEA 704 584 1288
CARAVIA 63 42 105
CARREÑO 654 556 1210
CASO 290 174 464
CASTRILLON 113 96 209
CASTROPOL 163 137 300
COAÑA 236 153 389
COLUNGA 468 321 789
CORVERA DE ASTURIAS 73 76 149
CUDILLERO 257 190 447
DEGAÑA 112 81 193
FRANCO (EL) 162 138 300
GIJON 61988 60689 122677
GOZON 270 267 537
GRADO 495 362 857
GRANDAS DE SALIME 227 204 431
IBIAS 252 194 446
ILLANO 110 85 195
ILLAS 11 15 26
LANGREO 3437 2677 6114
LAVIANA 867 638 1505
LENA 682 480 1162
LLANERA 158 151 309
LLANES 421 327 748
MIERES 4688 3587 8275
MORCIN 94 66 160
MUROS DE NALON 83 62 145
NAVA 292 204 496
NAVIA 307 222 529
NOREÑA 99 87 186
ONIS 59 30 89
OVIEDO 6800 6200 13000
PARRES 298 222 520
PEÑAMELLERA ALTA 70 44 114
PEÑAMELLERA BAJA 46 45 91
PESOZ 61 45 106
PILOÑA 799 520 1319
PONGA 161 77 238
PRAVIA 266 195 461
PROAZA 79 63 142
QUIROS 130 88 218
REGUERAS (LAS) 75 47 122
RIBADEDEVA 45 32 77
RIBADESELLA 302 232 534
RIBERA DE ARRIBA 44 27 71
RIOSA 73 62 135
SALAS 279 223 502
SAN MARTIN DE OSCOS 146 115 261
SAN MARTIN DEL REY AURELIO 1622 1292 2914
SAN TIRSO DE ABRES 54 49 103
SANTA EULALIA DE OSCOS 110 72 182
SANTO ADRIANO 30 19 49
SARIEGO 72 43 115
SIERO 1408 1006 2414
SOBRESCOBIO 65 49 114
SOMIEDO 104 85 189
SOTO DEL BARCO 148 93 241
TAPIA DE CASARIEGO 127 121 248
TARAMUNDI 121 64 185
TEVERGA 203 151 354
TINEO 672 499 1171
VALDES 850 694 1544
VEGADEO 239 177 416
VILLANUEVA DE OSCOS 99 74 173
VILLAVICIOSA 1245 914 2159
VILLAYON 167 121 288
YERNES Y TAMEZA 21 19 40