MUNICIPIOMUJERVARONTOTAL
ALLANDE 263 200 463
ALLER 1480 1119 2599
AMIEVA 112 72 184
AVILES 1847 1705 3552
BELMONTE DE MIRANDA 129 86 215
BIMENES 345 252 597
BOAL 307 243 550
CABRALES 193 108 301
CABRANES 155 110 265
CANDAMO 88 57 145
CANGAS DE ONIS 387 240 627
CANGAS DEL NARCEA 705 582 1287
CARAVIA 63 42 105
CARREÑO 661 558 1219
CASO 291 173 464
CASTRILLON 114 96 210
CASTROPOL 165 139 304
COAÑA 239 153 392
COLUNGA 467 327 794
CORVERA DE ASTURIAS 72 76 148
CUDILLERO 261 190 451
DEGAÑA 111 81 192
FRANCO (EL) 165 137 302
GIJON 62035 60791 122826
GOZON 270 270 540
GRADO 496 362 858
GRANDAS DE SALIME 226 205 431
IBIAS 252 194 446
ILLANO 110 86 196
ILLAS 11 15 26
LANGREO 3441 2677 6118
LAVIANA 869 641 1510
LENA 686 484 1170
LLANERA 157 152 309
LLANES 425 328 753
MIERES 4697 3593 8290
MORCIN 94 67 161
MUROS DE NALON 84 62 146
NAVA 293 203 496
NAVIA 309 223 532
NOREÑA 99 88 187
ONIS 60 30 90
OVIEDO 6785 6204 12989
PARRES 300 226 526
PEÑAMELLERA ALTA 70 44 114
PEÑAMELLERA BAJA 46 45 91
PESOZ 62 45 107
PILOÑA 807 526 1333
PONGA 162 77 239
PRAVIA 268 197 465
PROAZA 80 62 142
QUIROS 131 88 219
REGUERAS (LAS) 75 47 122
RIBADEDEVA 47 33 80
RIBADESELLA 305 235 540
RIBERA DE ARRIBA 44 27 71
RIOSA 73 62 135
SALAS 284 223 507
SAN MARTIN DE OSCOS 146 115 261
SAN MARTIN DEL REY AURELIO 1621 1299 2920
SAN TIRSO DE ABRES 54 49 103
SANTA EULALIA DE OSCOS 112 74 186
SANTO ADRIANO 30 19 49
SARIEGO 74 43 117
SIERO 1410 1015 2425
SOBRESCOBIO 66 49 115
SOMIEDO 105 87 192
SOTO DEL BARCO 151 94 245
TAPIA DE CASARIEGO 128 124 252
TARAMUNDI 122 63 185
TEVERGA 204 150 354
TINEO 672 501 1173
VALDES 856 696 1552
VEGADEO 242 178 420
VILLANUEVA DE OSCOS 99 74 173
VILLAVICIOSA 1257 923 2180
VILLAYON 167 122 289
YERNES Y TAMEZA 21 19 40