EstaciónTítulolatitudlongitudFechaPeriodoSO2NONO2COPM10O3ddvvTMPHRPRBRSLLBENTOLMXILPM25
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 24 2 5 23 0.15 6 69 204 1.28 7.4 57 987 54 0 0.2 0.2 0.2 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 23 2 2 10 0.12 9 80 180 1.1 7.2 57 987 54 0 0.2 0.2 0.2 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 22 2 2 14 0.11 9 76 203 1.68 7.2 59 986 54 0 0.2 0.2 0.2 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 21 2 7 31 0.13 18 62 181 1.49 7.4 60 985 54 0 0.2 0.2 0.2 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 20 2 12 38 0.11 11 55 225 2.11 7.4 63 984 54 0 0.3 0.8 0.2 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 19 2 11 41 0.1 16 52 225 1.51 7.8 62 983 54 0 0.2 0.3 0.2 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 18 6 13 42 0.1 14 44 225 1.63 8.8 63 982 54 0 0.3 0.3 0.2 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 17 10 11 35 0.17 18 47 225 1.73 9.8 64 981 67 0 0.6 0.5 0.2 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 16 10 10 30 0.24 23 48 226 1.84 10.4 66 979 106 0 0.5 0.7 0.2 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 15 9 19 43 0.14 24 35 226 0.69 10.8 75 978 91 0.2 1.1 2.6 1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 14 10 24 46 0.33 14 33 333 0.82 11.3 74 978 157 0 1.2 1.6 0.5 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 13 7 31 46 0.17 16 31 205 0.5 10.3 81 978 257 0 0.8 2.7 0.9 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 12 2 31 52 0.11 19 20 158 0.58 8.9 90 979 123 0 0.9 3.6 1.6 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 11 2 53 63 0.14 21 11 136 0.67 7.9 96 979 91 0 0.9 3.7 2 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 10 2 36 61 0.14 23 11 134 0.35 7.5 98 979 69 0 1 3 1.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 9 4 77 66 0.18 19 6 225 0.25 7.3 99 979 57 0.4 1.1 3.5 1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 8 2 30 53 0.32 22 13 113 0.39 7.3 100 978 54 0 1 2.8 0.6 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 7 2 24 44 0.25 17 11 157 0.47 6.8 100 978 54 0 0.5 1.8 0.3 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 6 2 19 37 0.18 9 15 158 0.14 7.3 100 978 54 0 0.3 1.4 0.2 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 5 2 4 23 0.14 18 27 138 0.22 7.4 99 978 55 0.4 0.3 0.9 0.2 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 4 3 2 29 0.15 23 24 225 0.37 7.6 95 979 55 1.4 0.8 2 0.3 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 3 5 4 40 0.17 28 15 226 0.16 8 90 979 54 0.4 0.9 2.7 0.7 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 2 5 21 55 0.22 31 8 270 0.12 8.4 88 980 54 0 1.1 6.1 2.4 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-12-31 1 7 57 62 0.53 37 6 133 0.19 8.6 84 980 54 0 1.4 7 2.9 20
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 24 14 4 56 0.78 152 25 248 0.22 18.6 72 1006 53 0 0.38 1.17 0.1 72
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 23 11 4 49 0.35 107 40 248 0.31 18.7 72 1007 53 0 0.1 0.15 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 22 7 5 43 0.25 43 45 6 0.17 19.1 71 1007 53 0 0.1 0.5 0.1 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 21 5 4 41 0.34 48 50 250 0.21 20.1 66 1007 53 0 0.13 1.05 0.25 28
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 20 6 8 47 0.39 48 49 5 0.28 20.5 64 1006 62 0 0.13 0.8 0.15 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 19 6 8 41 0.36 37 56 5 0.78 20.8 63 1006 97 0 0.1 0.5 0.1 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 18 5 7 37 0.31 36 63 5 1.29 21 62 1006 118 0 0.1 0.52 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 17 4 7 31 0.32 33 70 5 1.83 21.3 60 1007 204 0 0.1 0.33 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 16 4 7 25 0.28 28 68 5 1.98 21.3 61 1007 270 0 0.1 0.2 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 15 5 5 14 0.26 29 73 5 2.56 21.6 61 1007 450 0 0.1 0.2 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 14 6 5 16 0.27 28 72 5 2.89 21.5 62 1007 493 0 0.1 0.25 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 13 6 6 18 0.34 28 73 5 2.79 21.7 62 1007 586 0 0.4 5.22 4.07 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 12 7 5 19 0.36 28 73 5 2.97 21.2 65 1007 626 0 0.1 0.43 0.28 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 11 7 6 23 0.37 29 71 5 2.57 21.3 65 1008 600 0 0.1 0.55 0.13 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 10 8 8 30 0.31 31 64 5 2.42 21.4 64 1008 494 0 0.1 0.63 0.1 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 9 12 11 36 0.41 32 49 5 0.91 20.3 65 1008 170 0 0.23 1.23 0.28 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 8 14 24 47 0.56 44 27 248 0.8 18.1 74 1009 89 0 0.35 1.63 0.7 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 7 10 18 43 0.51 33 25 247 0.27 16.8 80 1009 78 0 0.15 1.55 0.45 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 6 10 54 62 0.72 39 10 136 0.27 15.9 83 1009 68 0 0.38 1.3 0.35 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 5 9 16 49 0.45 39 17 270 0.1 15.8 83 1009 55 0 0.13 0.9 0.18 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 4 7 6 33 0.35 30 34 271 0.1 17.2 75 1008 53 0 0.1 0.4 0.13 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 3 7 2 14 0.26 23 56 5 0.71 18.1 71 1008 53 0 0.1 0.3 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 2 7 2 12 0.24 20 60 5 0.84 18.4 72 1009 53 0 0.1 2.9 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-23 1 5 2 14 0.22 18 60 5 0.79 18.5 73 1010 53 0 0.1 4 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 24 5 2 8 0.22 20 65 5 0.99 18.6 75 1010 53 0 0.1 0.2 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 23 4 2 8 0.22 9 67 5 1.58 18.9 74 1010 53 0 0.1 0.73 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 22 4 2 10 0.25 18 68 135 2.14 19.1 72 1011 54 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 21 4 3 11 0.21 20 73 135 2.64 19.5 67 1010 54 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 20 4 2 14 0.25 20 72 115 3.42 20.3 62 1010 64 0 0.1 0.38 0.13 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 19 4 3 14 0.31 23 71 135 2.81 21.3 58 1010 78 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 18 4 4 13 0.29 27 72 22 4.08 22.4 54 1010 283 0 0.1 0.47 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 17 4 4 17 0.31 27 71 114 3.01 23.2 53 1010 428 0 0.1 0.45 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 16 4 6 18 0.32 30 69 5 2.2 23.4 54 1011 540 0 0.1 0.75 0.1 20
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 15 4 6 17 0.33 27 67 5 2.83 22.9 56 1011 643 0 0.1 0.35 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 14 4 6 18 0.34 29 68 5 2.87 22.5 58 1011 694 0 0.1 0.2 0.1 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 13 4 7 18 0.37 30 67 5 2.94 22 60 1012 706 0 0.1 0.13 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 12 6 6 16 0.42 26 62 5 2.93 22.3 56 1012 686 0 0.1 0.18 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 11 6 5 14 0.4 41 62 113 3.13 21.9 51 1013 625 0 0.1 0.1 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 10 7 6 14 0.41 23 56 113 3.34 20.8 55 1013 530 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 9 5 6 13 0.36 23 55 135 2.92 19.5 58 1013 158 0 0.1 0.1 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 8 6 7 18 0.35 23 46 134 2.28 18.3 61 1014 78 0 0.1 0.17 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 7 7 7 22 0.43 13 40 136 1.49 17 66 1014 74 0 0.1 0.45 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 6 5 6 26 0.46 16 34 5 0.93 15.9 71 1014 67 0 0.1 0.2 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 5 6 4 17 0.35 14 39 114 0.6 15.6 73 1014 55 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 4 6 2 11 0.25 11 46 6 0.75 16 71 1014 53 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 3 5 2 7 0.25 9 49 135 0.9 16.3 70 1014 54 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 2 5 2 6 0.2 15 53 135 0.98 16.6 70 1014 54 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-22 1 5 2 6 0.22 13 54 114 1.35 16.7 72 1015 54 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 24 4 2 7 0.22 14 53 115 1.61 16.8 71 1016 54 0 0.1 0.15 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 23 4 2 9 0.3 19 52 135 1.38 17 72 1016 54 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 22 4 3 11 0.24 22 52 134 1.74 17.3 73 1016 53 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 21 2 2 12 0.21 21 52 135 1.75 17.7 71 1016 54 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 20 2 3 10 0.23 21 54 136 2.8 18.3 68 1016 64 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 19 3 3 9 0.23 20 54 114 2.62 19.1 65 1016 83 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 18 4 3 8 0.26 19 57 6 2.89 19.5 63 1016 284 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 17 4 3 7 0.27 13 58 5 3.15 19.5 62 1016 434 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 16 4 3 5 0.26 17 58 5 3.5 19.6 61 1017 544 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 15 5 3 6 0.29 11 61 5 2.81 20 59 1017 648 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 14 5 2 5 0.31 12 64 5 3.19 19.6 60 1017 698 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 13 4 3 7 0.3 18 62 5 2.76 19.8 59 1018 708 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 12 4 4 9 0.35 9 59 5 2.83 19.5 58 1018 689 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 11 4 4 9 0.29 21 56 5 2.67 19 61 1019 630 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 10 4 3 7 0.28 15 55 5 2.64 18.5 64 1019 519 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 9 4 4 9 0.28 19 49 5 1.72 17.7 69 1019 212 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 8 4 3 9 0.3 13 46 5 1.03 17 71 1019 124 0 0.1 0.15 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 7 4 3 11 0.3 12 41 136 0.44 15.9 77 1020 95 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 6 4 3 11 0.31 15 39 158 0.13 15.3 80 1019 75 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 5 4 3 14 0.27 20 37 158 0.1 15.1 81 1019 56 0 0.1 0.15 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 4 4 2 9 0.19 14 45 158 0.18 15.6 79 1019 54 0 0.1 0.15 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 3 4 3 10 0.2 17 43 157 0.26 15.5 82 1019 54 0 0.1 0.1 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 2 4 2 9 0.19 16 44 136 0.46 15.6 83 1020 54 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-21 1 5 2 9 0.22 15 45 136 0.58 15.8 80 1020 54 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 24 5 2 10 0.22 16 48 114 0.88 16.6 76 1021 53 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 23 5 2 12 0.25 22 46 135 0.85 16.7 76 1021 54 0 0.1 0.13 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 22 4 3 14 0.23 21 45 136 0.7 17 75 1021 54 0 0.1 0.35 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 21 4 3 15 0.25 18 47 113 1.17 17.6 71 1021 54 0 0.1 0.1 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 20 4 3 11 0.25 21 49 137 2.22 18.1 70 1021 66 0 0.1 0.25 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 19 5 3 10 0.23 25 50 5 2.75 18.8 69 1021 98 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 18 4 4 9 0.24 30 51 5 2.98 19.5 68 1020 286 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 17 4 3 7 0.23 25 55 5 3.23 19.9 66 1020 431 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 16 4 3 7 0.25 19 63 5 2.88 20.5 60 1020 556 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 15 4 4 9 0.26 16 64 22 2.24 20.6 59 1020 651 0 0.1 0.1 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 14 4 4 10 0.25 23 65 5 2.77 19.8 61 1020 701 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 13 4 6 14 0.31 21 67 5 2.84 19.7 59 1020 716 0 0.1 0.15 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 12 4 4 12 0.29 18 66 5 2.68 19.8 59 1020 698 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 11 2 4 11 0.27 17 67 5 2.26 19.3 58 1021 572 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 10 2 4 10 0.25 18 68 5 2.63 18.5 61 1021 473 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 9 4 3 11 0.23 21 66 5 2.15 17.7 63 1021 210 0 0.1 0.2 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 8 4 3 14 0.27 25 64 6 1.84 17.1 66 1021 132 0 0.1 0.2 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 7 6 4 23 0.33 19 50 135 0.27 16.4 70 1020 88 0 0.1 0.17 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 6 7 3 13 0.31 20 60 136 0.62 16.2 68 1020 66 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 5 7 2 7 0.22 16 68 136 0.86 16.5 67 1020 55 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 4 6 2 4 0.16 19 71 135 1.45 16.4 70 1019 53 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 3 4 2 5 0.13 18 72 135 1.67 16.4 73 1019 53 0 0.1 0.1 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 2 5 2 5 0.14 15 63 114 1.41 16.4 81 1020 53 0 0.1 0.2 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-20 1 4 2 8 0.13 18 58 134 1.67 17.2 74 1020 53 0 0.1 0.1 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 24 5 2 9 0.15 21 57 113 1.13 17.3 72 1020 53 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 23 6 2 8 0.16 21 60 22 2.03 17.5 72 1020 53 0 0.1 0.15 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 22 5 3 12 0.18 16 55 23 1.87 17.5 73 1020 53 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 21 4 3 15 0.17 26 53 5 1.62 17.8 72 1019 53 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 20 4 3 17 0.2 25 51 5 1.87 17.9 77 1019 56 0 0.1 0.23 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 19 5 5 23 0.21 19 48 5 1.7 17.9 78 1019 67 0 0.1 0.23 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 18 4 5 19 0.18 19 49 5 1.8 18 79 1019 82 0 0.1 0.45 0.2 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 17 4 5 19 0.19 20 50 5 1.86 17.9 78 1019 96 0 0.1 0.5 0.15 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 16 4 6 20 0.15 18 49 5 1.71 17.8 79 1019 112 0 0.1 0.33 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 15 4 5 18 0.17 21 50 5 1.75 17 87 1019 113 0 0.1 0.1 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 14 4 5 17 0.16 14 52 5 2.05 16.9 95 1019 113 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 13 4 6 19 0.18 16 52 5 2.16 17.2 95 1019 129 0 0.1 0.47 0.15 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 12 4 10 26 0.26 20 44 5 1.8 18.5 82 1019 152 0 0.1 0.57 0.22 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 11 3 14 31 0.25 32 36 5 0.82 19.6 73 1019 223 0 0.1 0.4 0.13 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 10 3 13 28 0.14 22 38 5 0.87 18.8 78 1018 182 0 0.1 0.3 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 9 3 16 35 0.1 22 32 5 0.87 18.8 77 1018 141 0 0.1 0.88 0.35 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 8 3 11 31 0.1 21 36 5 0.65 18.3 78 1017 116 0 0.15 0.68 0.23 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 7 4 6 34 0.1 20 34 135 0.63 17.4 85 1017 91 0 0.13 1.2 0.2 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 6 4 9 35 0.1 23 34 135 0.33 16.9 88 1016 61 0 0.1 0.33 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 5 4 2 12 0.1 21 54 137 0.41 17.4 81 1016 54 0 0.1 0.1 0.1 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 4 5 2 9 0.1 14 59 5 0.76 17.7 78 1015 53 0 0.1 0.1 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 3 7 2 5 0.1 20 59 5 0.53 18.1 86 1015 53 0 0.1 0.3 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 2 7 2 7 0.1 19 57 5 0.29 18.2 85 1015 53 0 0.1 0.17 0.1 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-19 1 7 2 7 0.1 13 57 6 0.39 18.2 85 1015 53 0 0.1 0.7 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 24             113 1.13                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 23             22 2.03                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 22             23 1.87                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 21             5 1.62                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 20             5 1.87                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 19             5 1.7                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 18             5 1.8                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 17             5 1.86                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 16             5 1.71                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 15             5 1.75                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 14             5 2.05                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 13             5 2.16                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 12             5 1.8                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 11             5 0.82                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 10             5 0.87                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 9             5 0.87                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 8             5 0.65                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 7             135 0.63                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 6             135 0.33                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 5             137 0.41                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 4             5 0.76                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 3             5 0.53                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 2             5 0.29                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-18 1             6 0.39                  
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 24 9 2 13 0.1 15 49 5 0.41 18.4 87 1015 53 0 0.1 0.13 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 23 11 6 34 0.1 16 33 336 0.51 18.5 83 1015 53 0 0.1 0.1 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 22 8 4 26 0.1 24 42 6 0.31 18.8 78 1016 53 0 0.1 0.1 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 21 4 4 20 0.1 24 49 6 0.5 18.7 76 1015 53 0 0.1 0.38 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 20 5 8 28 0.1 24 44 6 0.57 19.1 74 1015 63 0 0.1 0.28 0.13 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 19 6 9 28 0.1 27 45 5 0.9 19.3 75 1014 79 0 0.1 0.33 0.13 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 18 7 10 33 0.1 18 40 6 1.21 19.8 75 1014 102 0 0.45 5.88 3.95 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 17 7 7 20 0.1 30 47 5 2 19.6 76 1013 148 0 0.1 0.22 0.1 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 16 7 7 21 0.1 26 48 5 1.6 20.1 73 1013 221 0 0.1 0.28 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 15 8 8 19 0.1 30 57 5 2.15 20.4 73 1013 432 0 0.1 0.1 0.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 14 12 10 21 0.1 46 57 5 2.47 19.8 76 1012 650 0 0.1 0.15 0.1 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 13 19 18 30 0.1 28 42 5 1.9 20.6 71 1011 662 0 0.1 0.15 0.1 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2009-06-17 12 11 11 22 0.1 28 45 6 1.27 20.7 70 1011 645 0 0.1 0.23 0.1 20
