AÑOTITULOFECHA_ELECCIONESDISTRITOSECCIONMESAPARTIDONUM_VOTOSPORCENTAJE
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A Electores 710 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A Abstenciones 274 38,59154929577464788732394366197183098592
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A Votantes 436 61,40845070422535211267605633802816901408
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A Blancos 3 ,6880733944954128440366972477064220183486
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A Validos 433 99,31192660550458715596330275229357798165
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A Nulos 3 ,6880733944954128440366972477064220183486
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A PSOE 94 21,55963302752293577981651376146788990826
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A PP 205 47,01834862385321100917431192660550458716
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 A CDS 41 9,40366972477064220183486238532110091743
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B Electores 639 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B Abstenciones 255 39,90610328638497652582159624413145539906
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B Votantes 384 60,09389671361502347417840375586854460094
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B Blancos 1 ,2604166666666666666666666666666666666667
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B Validos 381 99,21875
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B Nulos 3 ,78125
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B PSOE 76 19,79166666666666666666666666666666666667
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B PP 184 47,91666666666666666666666666666666666667
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 1 B CDS 46 11,97916666666666666666666666666666666667
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A Electores 633 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A Abstenciones 225 35,5450236966824644549763033175355450237
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A Votantes 408 64,4549763033175355450236966824644549763
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A Blancos 2 ,4901960784313725490196078431372549019608
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A Validos 407 99,75490196078431372549019607843137254902
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A Nulos 1 ,2450980392156862745098039215686274509804
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A PSOE 72 17,64705882352941176470588235294117647059
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A PP 213 52,20588235294117647058823529411764705882
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 A CDS 38 9,31372549019607843137254901960784313725
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B Electores 600 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B Abstenciones 213 35,5
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B Votantes 387 64,5
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B Blancos 4 1,03359173126614987080103359173126614987
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B Validos 386 99,74160206718346253229974160206718346253
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B Nulos 1 ,2583979328165374677002583979328165374677
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B PSOE 80 20,67183462532299741602067183462532299742
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B PP 195 50,3875968992248062015503875968992248062
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 2 B CDS 39 10,07751937984496124031007751937984496124
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A Electores 848 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A Abstenciones 321 37,85377358490566037735849056603773584906
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A Votantes 527 62,14622641509433962264150943396226415094
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A Blancos 11 2,0872865275142314990512333965844402277
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A Validos 527 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A Nulos 0 0
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A PSOE 165 31,30929791271347248576850094876660341556
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A PP 168 31,87855787476280834914611005692599620493
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 A CDS 53 10,05692599620493358633776091081593927894
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B Electores 705 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B Abstenciones 270 38,29787234042553191489361702127659574468
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B Votantes 435 61,70212765957446808510638297872340425532
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B Blancos 7 1,60919540229885057471264367816091954023
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B Validos 430 98,85057471264367816091954022988505747126
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B Nulos 5 1,14942528735632183908045977011494252874
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B PSOE 140 32,1839080459770114942528735632183908046
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B PP 161 37,01149425287356321839080459770114942529
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 3 B CDS 40 9,19540229885057471264367816091954022989
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U Electores 1101 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U Abstenciones 475 43,14259763851044504995458673932788374205
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U Votantes 626 56,85740236148955495004541326067211625795
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U Blancos 12 1,91693290734824281150159744408945686901
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U Validos 617 98,56230031948881789137380191693290734824
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U Nulos 9 1,43769968051118210862619808306709265176
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U PSOE 105 16,77316293929712460063897763578274760383
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U PP 316 50,47923322683706070287539936102236421725
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 4 U CDS 50 7,98722044728434504792332268370607028754
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A Electores 629 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A Abstenciones 233 37,04292527821939586645468998410174880763
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A Votantes 396 62,95707472178060413354531001589825119237
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A Blancos 5 1,26262626262626262626262626262626262626
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A Validos 391 98,73737373737373737373737373737373737374
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A Nulos 5 1,26262626262626262626262626262626262626
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A PSOE 80 20,2020202020202020202020202020202020202
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A PP 176 44,44444444444444444444444444444444444444
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 A CDS 44 11,11111111111111111111111111111111111111
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B Electores 564 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B Abstenciones 229 40,60283687943262411347517730496453900709
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B Votantes 335 59,39716312056737588652482269503546099291
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B Blancos 2 ,5970149253731343283582089552238805970149
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B Validos 332 99,10447761194029850746268656716417910448
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B Nulos 3 ,8955223880597014925373134328358208955224
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B PSOE 94 28,0597014925373134328358208955223880597
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B PP 142 42,38805970149253731343283582089552238806
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 5 B CDS 21 6,26865671641791044776119402985074626866
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U Electores 1110 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U Abstenciones 437 39,36936936936936936936936936936936936937
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U Votantes 673 60,63063063063063063063063063063063063063
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U Blancos 17 2,52600297176820208023774145616641901932
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U Validos 644 95,6909361069836552748885586924219910847
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U Nulos 29 4,3090638930163447251114413075780089153
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U PSOE 124 18,42496285289747399702823179791976225854
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U PP 311 46,21099554234769687964338781575037147103
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 6 U CDS 53 7,87518573551263001485884101040118870728
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A Electores 895 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A Abstenciones 348 38,8826815642458100558659217877094972067
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A Votantes 547 61,1173184357541899441340782122905027933
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A Blancos 7 1,27970749542961608775137111517367458867
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A Validos 544 99,45155393053016453382084095063985374771
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A Nulos 3 ,5484460694698354661791590493601462522852
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A PSOE 86 15,72212065813528336380255941499085923218
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A PP 286 52,28519195612431444241316270566727605119
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 A CDS 56 10,23765996343692870201096892138939670932
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B Electores 741 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B Abstenciones 287 38,73144399460188933873144399460188933873
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B Votantes 454 61,26855600539811066126855600539811066127
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B Blancos 5 1,10132158590308370044052863436123348018
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B Validos 452 99,55947136563876651982378854625550660793
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B Nulos 2 ,4405286343612334801762114537444933920705
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B PSOE 59 12,99559471365638766519823788546255506608
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B PP 247 54,4052863436123348017621145374449339207
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 7 B CDS 36 7,92951541850220264317180616740088105727
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U Electores 933 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U Abstenciones 400 42,87245444801714898177920685959271168274
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U Votantes 533 57,12754555198285101822079314040728831726
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U Blancos 4 ,7504690431519699812382739212007504690432
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U Validos 532 99,81238273921200750469043151969981238274
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U Nulos 1 ,1876172607879924953095684803001876172608
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U PSOE 89 16,69793621013133208255159474671669793621
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U PP 307 57,59849906191369606003752345215759849906
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 8 U CDS 29 5,44090056285178236397748592870544090056
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A Electores 784 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A Abstenciones 311 39,66836734693877551020408163265306122449
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A Votantes 473 60,33163265306122448979591836734693877551
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A Blancos 13 2,7484143763213530655391120507399577167
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A Validos 464 98,09725158562367864693446088794926004228
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A Nulos 9 1,90274841437632135306553911205073995772
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A PSOE 150 31,71247357293868921775898520084566596195
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A PP 146 30,86680761099365750528541226215644820296
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 A CDS 48 10,14799154334038054968287526427061310782
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B Electores 679 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B Abstenciones 263 38,73343151693667157584683357879234167894
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B Votantes 416 61,26656848306332842415316642120765832106
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B Blancos 7 1,68269230769230769230769230769230769231
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B Validos 409 98,31730769230769230769230769230769230769
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B Nulos 7 1,68269230769230769230769230769230769231
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B PSOE 120 28,84615384615384615384615384615384615385
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B PP 126 30,28846153846153846153846153846153846154
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 9 B CDS 55 13,22115384615384615384615384615384615385
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U Electores 1068 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U Abstenciones 425 39,79400749063670411985018726591760299625
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U Votantes 643 60,20599250936329588014981273408239700375
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U Blancos 7 1,08864696734059097978227060653188180404
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U Validos 638 99,22239502332814930015552099533437013997
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U Nulos 5 ,7776049766718506998444790046656298600311
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U PSOE 142 22,08398133748055987558320373250388802488
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U PP 260 40,43545878693623639191290824261275272162
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 10 U CDS 74 11,50855365474339035769828926905132192846
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A Electores 577 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A Abstenciones 251 43,50086655112651646447140381282495667244
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A Votantes 326 56,49913344887348353552859618717504332756
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A Blancos 2 ,6134969325153374233128834355828220858896
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A Validos 323 99,07975460122699386503067484662576687117
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A Nulos 3 ,9202453987730061349693251533742331288344
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A PSOE 117 35,88957055214723926380368098159509202454
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A PP 96 29,4478527607361963190184049079754601227
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 A CDS 32 9,81595092024539877300613496932515337423
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B Electores 599 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B Abstenciones 257 42,90484140233722871452420701168614357262
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B Votantes 342 57,09515859766277128547579298831385642738
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B Blancos 3 ,8771929824561403508771929824561403508772
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B Validos 335 97,95321637426900584795321637426900584795
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B Nulos 7 2,04678362573099415204678362573099415205
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B PSOE 130 38,01169590643274853801169590643274853801
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B PP 88 25,73099415204678362573099415204678362573
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 B CDS 33 9,64912280701754385964912280701754385965
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C Electores 593 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C Abstenciones 251 42,32715008431703204047217537942664418212
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C Votantes 342 57,67284991568296795952782462057335581788
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C Blancos 4 1,16959064327485380116959064327485380117
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C Validos 336 98,24561403508771929824561403508771929825
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C Nulos 6 1,75438596491228070175438596491228070175
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C PSOE 117 34,21052631578947368421052631578947368421
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C PP 85 24,85380116959064327485380116959064327485
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 11 C CDS 51 14,91228070175438596491228070175438596491
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A Electores 898 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A Abstenciones 333 37,08240534521158129175946547884187082405
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A Votantes 565 62,91759465478841870824053452115812917595
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A Blancos 11 1,9469026548672566371681415929203539823
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A Validos 552 97,69911504424778761061946902654867256637
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A Nulos 13 2,30088495575221238938053097345132743363
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A PSOE 161 28,49557522123893805309734513274336283186
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A PP 214 37,87610619469026548672566371681415929204
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 A CDS 50 8,84955752212389380530973451327433628319
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B Electores 789 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B Abstenciones 311 39,41698352344740177439797211660329531052
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B Votantes 478 60,58301647655259822560202788339670468948
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B Blancos 4 ,8368200836820083682008368200836820083682
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B Validos 470 98,32635983263598326359832635983263598326
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B Nulos 8 1,67364016736401673640167364016736401674
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B PSOE 133 27,82426778242677824267782426778242677824
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B PP 208 43,51464435146443514644351464435146443515
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 12 B CDS 45 9,41422594142259414225941422594142259414
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U Electores 791 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U Abstenciones 317 40,07585335018963337547408343868520859671
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U Votantes 474 59,92414664981036662452591656131479140329
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U Blancos 6 1,2658227848101265822784810126582278481
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U Validos 470 99,1561181434599156118143459915611814346
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U Nulos 4 ,8438818565400843881856540084388185654008
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U PSOE 108 22,78481012658227848101265822784810126582
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U PP 222 46,83544303797468354430379746835443037975
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 13 U CDS 42 8,86075949367088607594936708860759493671
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A Electores 630 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A Abstenciones 286 45,3968253968253968253968253968253968254
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A Votantes 344 54,6031746031746031746031746031746031746
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A Blancos 7 2,03488372093023255813953488372093023256
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A Validos 340 98,8372093023255813953488372093023255814
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A Nulos 4 1,1627906976744186046511627906976744186
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A PSOE 113 32,84883720930232558139534883720930232558
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A PP 114 33,13953488372093023255813953488372093023
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 A CDS 27 7,84883720930232558139534883720930232558
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B Electores 528 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B Abstenciones 251 47,53787878787878787878787878787878787879
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B Votantes 277 52,46212121212121212121212121212121212121
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B Blancos 2 ,7220216606498194945848375451263537906137
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B Validos 272 98,19494584837545126353790613718411552347
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B Nulos 5 1,80505415162454873646209386281588447653
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B PSOE 86 31,04693140794223826714801444043321299639
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B PP 92 33,21299638989169675090252707581227436823
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 14 B CDS 18 6,49819494584837545126353790613718411552
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U Electores 1016 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U Abstenciones 439 43,20866141732283464566929133858267716535
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U Votantes 577 56,79133858267716535433070866141732283465
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U Blancos 6 1,03986135181975736568457538994800693241
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U Validos 573 99,30675909878682842287694974003466204506
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U Nulos 4 ,6932409012131715771230502599653379549393
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U PSOE 235 40,72790294627383015597920277296360485269
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U PP 151 26,16984402079722703639514731369150779896
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 15 U CDS 41 7,10571923743500866551126516464471403813
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U Electores 858 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U Abstenciones 380 44,28904428904428904428904428904428904429
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U Votantes 478 55,71095571095571095571095571095571095571
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U Blancos 5 1,04602510460251046025104602510460251046
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U Validos 470 98,32635983263598326359832635983263598326
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U Nulos 8 1,67364016736401673640167364016736401674
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U PSOE 153 32,00836820083682008368200836820083682008
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U PP 141 29,49790794979079497907949790794979079498
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 16 U CDS 63 13,1799163179916317991631799163179916318
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A Electores 834 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A Abstenciones 395 47,36211031175059952038369304556354916067
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A Votantes 439 52,63788968824940047961630695443645083933
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A Blancos 11 2,50569476082004555808656036446469248292
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A Validos 433 98,63325740318906605922551252847380410023
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A Nulos 6 1,36674259681093394077448747152619589977
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A PSOE 146 33,25740318906605922551252847380410022779
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A PP 138 31,43507972665148063781321184510250569476
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 A CDS 43 9,79498861047835990888382687927107061503
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B Electores 771 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B Abstenciones 376 48,76783398184176394293125810635538261997
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B Votantes 395 51,23216601815823605706874189364461738003
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B Blancos 1 ,2531645569620253164556962025316455696203
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B Validos 387 97,97468354430379746835443037974683544304
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B Nulos 8 2,02531645569620253164556962025316455696
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B PSOE 128 32,40506329113924050632911392405063291139
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B PP 118 29,87341772151898734177215189873417721519
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 17 B CDS 39 9,87341772151898734177215189873417721519
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U Electores 830 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U Abstenciones 312 37,59036144578313253012048192771084337349
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U Votantes 518 62,40963855421686746987951807228915662651
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U Blancos 3 ,5791505791505791505791505791505791505792
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U Validos 515 99,42084942084942084942084942084942084942
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U Nulos 3 ,5791505791505791505791505791505791505792
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U PSOE 113 21,81467181467181467181467181467181467181
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U PP 260 50,19305019305019305019305019305019305019
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 18 U CDS 45 8,68725868725868725868725868725868725869
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A Electores 654 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A Abstenciones 265 40,51987767584097859327217125382262996942
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A Votantes 389 59,48012232415902140672782874617737003058
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A Blancos 2 ,5141388174807197943444730077120822622108
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A Validos 384 98,71465295629820051413881748071979434447
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A Nulos 5 1,28534704370179948586118251928020565553
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A PSOE 103 26,47814910025706940874035989717223650386
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A PP 154 39,58868894601542416452442159383033419023
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 A CDS 33 8,48329048843187660668380462724935732648
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 B Electores 630 100
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 B Abstenciones 277 43,96825396825396825396825396825396825397
1989 Elecciones al Parlamento Europeo 15/06/89 1 19 B Votantes 353 56,03174603174603174603174603174603174603
