AÑOTITULOFECHA_ELECCIONESDISTRITOSECCIONMESAPARTIDONUM_VOTOSPORCENTAJE
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A Electores 553 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A Abstenciones 180 32,54972875226039783001808318264014466546
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A Votantes 373 67,45027124773960216998191681735985533454
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A Blancos 12 3,21715817694369973190348525469168900804
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A Validos 372 99,73190348525469168900804289544235924933
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A Nulos 1 ,2680965147453083109919571045576407506702
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A PSOE 103 27,61394101876675603217158176943699731903
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A PP 204 54,69168900804289544235924932975871313673
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A PAS 11 2,94906166219839142091152815013404825737
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A URAS 18 4,82573726541554959785522788203753351206
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A VERDES 2 ,5361930294906166219839142091152815013405
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A AA 1 ,2680965147453083109919571045576407506702
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A PLADETE 3 ,8042895442359249329758713136729222520107
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B Electores 539 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B Abstenciones 174 32,28200371057513914656771799628942486085
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B Votantes 365 67,71799628942486085343228200371057513915
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B Blancos 9 2,46575342465753424657534246575342465753
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B Validos 363 99,45205479452054794520547945205479452055
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B Nulos 2 ,5479452054794520547945205479452054794521
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B PSOE 90 24,65753424657534246575342465753424657534
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B PP 198 54,24657534246575342465753424657534246575
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B PAS 11 3,01369863013698630136986301369863013699
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B URAS 22 6,02739726027397260273972602739726027397
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B VERDES 3 ,8219178082191780821917808219178082191781
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B AA 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 1 B CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U Electores 886 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U Abstenciones 327 36,90744920993227990970654627539503386005
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U Votantes 559 63,09255079006772009029345372460496613995
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U Blancos 17 3,04114490161001788908765652951699463327
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U Validos 558 99,82110912343470483005366726296958855098
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U Nulos 1 ,1788908765652951699463327370304114490161
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U PSOE 136 24,32915921288014311270125223613595706619
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U PP 323 57,7817531305903398926654740608228980322
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U PAS 14 2,50447227191413237924865831842576028623
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U URAS 19 3,39892665474060822898032200357781753131
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U VERDES 10 1,78890876565295169946332737030411449016
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U AA 1 ,1788908765652951699463327370304114490161
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U PLADETE 1 ,1788908765652951699463327370304114490161
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 2 U CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A Electores 825 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A Abstenciones 259 31,39393939393939393939393939393939393939
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A Votantes 566 68,60606060606060606060606060606060606061
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A Blancos 10 1,7667844522968197879858657243816254417
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A Validos 563 99,46996466431095406360424028268551236749
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A Nulos 3 ,5300353356890459363957597173144876325088
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A PSOE 195 34,45229681978798586572438162544169611307
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A PP 257 45,40636042402826855123674911660777385159
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A PAS 19 3,35689045936395759717314487632508833922
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A URAS 14 2,47349823321554770318021201413427561837
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A VERDES 8 1,41342756183745583038869257950530035336
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A AA 2 ,3533568904593639575971731448763250883392
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A PCPE 2 ,3533568904593639575971731448763250883392
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A CDS 3 ,5300353356890459363957597173144876325088
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B Electores 693 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B Abstenciones 231 33,33333333333333333333333333333333333333
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B Votantes 462 66,66666666666666666666666666666666666667
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B Blancos 9 1,94805194805194805194805194805194805195
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B Validos 461 99,78354978354978354978354978354978354978
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B Nulos 1 ,2164502164502164502164502164502164502165
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B PSOE 170 36,7965367965367965367965367965367965368
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B PP 203 43,93939393939393939393939393939393939394
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B PAS 14 3,03030303030303030303030303030303030303
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B URAS 11 2,38095238095238095238095238095238095238
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B VERDES 2 ,4329004329004329004329004329004329004329
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B AA 2 ,4329004329004329004329004329004329004329
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B CDS 1 ,2164502164502164502164502164502164502165
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B PLADETE 2 ,4329004329004329004329004329004329004329
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 3 B CONCEYU 1 ,2164502164502164502164502164502164502165
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U Electores 948 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U Abstenciones 337 35,54852320675105485232067510548523206751
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U Votantes 611 64,45147679324894514767932489451476793249
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U Blancos 26 4,2553191489361702127659574468085106383
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U Validos 608 99,50900163666121112929623567921440261866
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U Nulos 3 ,4909983633387888707037643207855973813421
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U PSOE 133 21,76759410801963993453355155482815057283
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U PP 373 61,0474631751227495908346972176759410802
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U PAS 8 1,30932896890343698854337152209492635025
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U URAS 16 2,61865793780687397708674304418985270049
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U VERDES 9 1,47299509001636661211129296235679214403
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U AA 4 ,6546644844517184942716857610474631751227
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U PLADETE 1 ,1636661211129296235679214402618657937807
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U CDAS 2 ,3273322422258592471358428805237315875614
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 4 U CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A Electores 601 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A Abstenciones 237 39,4342762063227953410981697171381031614
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A Votantes 364 60,5657237936772046589018302828618968386
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A Blancos 10 2,74725274725274725274725274725274725275
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A Validos 358 98,35164835164835164835164835164835164835
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A Nulos 6 1,64835164835164835164835164835164835165
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A PSOE 90 24,72527472527472527472527472527472527473
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A PP 207 56,86813186813186813186813186813186813187
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A PAS 4 1,0989010989010989010989010989010989011
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A URAS 18 4,94505494505494505494505494505494505495
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A VERDES 5 1,37362637362637362637362637362637362637
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A AA 1 ,2747252747252747252747252747252747252747
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A PLADETE 1 ,2747252747252747252747252747252747252747
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B Electores 527 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B Abstenciones 191 36,24288425047438330170777988614800759013
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B Votantes 336 63,75711574952561669829222011385199240987
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B Blancos 8 2,38095238095238095238095238095238095238
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B Validos 335 99,70238095238095238095238095238095238095
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B Nulos 1 ,2976190476190476190476190476190476190476
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B PSOE 112 33,33333333333333333333333333333333333333
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B PP 165 49,10714285714285714285714285714285714286
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B PAS 7 2,08333333333333333333333333333333333333
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B URAS 16 4,76190476190476190476190476190476190476
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B VERDES 2 ,5952380952380952380952380952380952380952
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B AA 2 ,5952380952380952380952380952380952380952
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B PCPE 1 ,2976190476190476190476190476190476190476
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 5 B CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A Electores 525 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A Abstenciones 159 30,28571428571428571428571428571428571429
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A Votantes 366 69,71428571428571428571428571428571428571
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A Blancos 18 4,91803278688524590163934426229508196721
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A Validos 365 99,72677595628415300546448087431693989071
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A Nulos 1 ,2732240437158469945355191256830601092896
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A PSOE 77 21,0382513661202185792349726775956284153
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A PP 224 61,20218579234972677595628415300546448087
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A PAS 6 1,63934426229508196721311475409836065574
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A URAS 11 3,00546448087431693989071038251366120219
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A VERDES 7 1,91256830601092896174863387978142076503
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A AA 2 ,5464480874316939890710382513661202185792
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A CDS 1 ,2732240437158469945355191256830601092896
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B Electores 484 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B Abstenciones 149 30,78512396694214876033057851239669421488
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B Votantes 335 69,21487603305785123966942148760330578512
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B Blancos 8 2,38805970149253731343283582089552238806
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B Validos 334 99,70149253731343283582089552238805970149
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B Nulos 1 ,2985074626865671641791044776119402985075
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B PSOE 97 28,95522388059701492537313432835820895522
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B PP 182 54,32835820895522388059701492537313432836
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B PAS 6 1,79104477611940298507462686567164179104
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B URAS 15 4,47761194029850746268656716417910447761
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B VERDES 3 ,8955223880597014925373134328358208955224
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B AA 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B PCPE 1 ,2985074626865671641791044776119402985075
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B CDS 1 ,2985074626865671641791044776119402985075
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 6 B CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A Electores 890 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A Abstenciones 294 33,03370786516853932584269662921348314607
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A Votantes 596 66,96629213483146067415730337078651685393
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A Blancos 18 3,02013422818791946308724832214765100671
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A Validos 594 99,66442953020134228187919463087248322148
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A Nulos 2 ,3355704697986577181208053691275167785235
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A PSOE 110 18,45637583892617449664429530201342281879
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A PP 384 64,42953020134228187919463087248322147651
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A PAS 10 1,67785234899328859060402684563758389262
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A URAS 20 3,35570469798657718120805369127516778523
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A VERDES 16 2,68456375838926174496644295302013422819
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A AA 1 ,1677852348993288590604026845637583892617
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A CDS 3 ,5033557046979865771812080536912751677852
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B Electores 723 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B Abstenciones 240 33,19502074688796680497925311203319502075
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B Votantes 483 66,80497925311203319502074688796680497925
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B Blancos 10 2,07039337474120082815734989648033126294
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B Validos 479 99,17184265010351966873706004140786749482
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B Nulos 4 ,828157349896480331262939958592132505176
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B PSOE 96 19,87577639751552795031055900621118012422
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B PP 302 62,52587991718426501035196687370600414079
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B PAS 17 3,519668737060041407867494824016563147
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B URAS 21 4,34782608695652173913043478260869565217
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B VERDES 5 1,03519668737060041407867494824016563147
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B AA 2 ,414078674948240165631469979296066252588
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B CDS 3 ,621118012422360248447204968944099378882
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B PLADETE 2 ,414078674948240165631469979296066252588
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 7 B CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U Electores 837 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U Abstenciones 279 33,33333333333333333333333333333333333333
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U Votantes 558 66,66666666666666666666666666666666666667
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U Blancos 7 1,25448028673835125448028673835125448029
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U Validos 555 99,46236559139784946236559139784946236559
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U Nulos 3 ,5376344086021505376344086021505376344086
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U PSOE 115 20,609318996415770609318996415770609319
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U PP 379 67,92114695340501792114695340501792114695
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U PAS 12 2,15053763440860215053763440860215053763
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U URAS 12 2,15053763440860215053763440860215053763
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U VERDES 5 ,8960573476702508960573476702508960573477
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U AA 3 ,5376344086021505376344086021505376344086
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U CDS 3 ,5376344086021505376344086021505376344086
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U PLADETE 2 ,3584229390681003584229390681003584229391
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 8 U CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U Electores 910 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U Abstenciones 327 35,93406593406593406593406593406593406593
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U Votantes 583 64,06593406593406593406593406593406593407
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U Blancos 10 1,71526586620926243567753001715265866209
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U Validos 581 99,65694682675814751286449399656946826758
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U Nulos 2 ,3430531732418524871355060034305317324185
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U PSOE 169 28,98799313893653516295025728987993138937
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U PP 322 55,23156089193825042881646655231560891938
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U PAS 14 2,40137221269296740994854202401372212693
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U URAS 12 2,05831903945111492281303602058319039451
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U VERDES 8 1,37221269296740994854202401372212692967
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U AA 1 ,1715265866209262435677530017152658662093
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U CDS 1 ,1715265866209262435677530017152658662093
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 9 U CONCEYU 2 ,3430531732418524871355060034305317324185
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A Electores 767 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A Abstenciones 243 31,68187744458930899608865710560625814863
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A Votantes 524 68,31812255541069100391134289439374185137
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A Blancos 13 2,48091603053435114503816793893129770992
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A Validos 518 98,85496183206106870229007633587786259542
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A Nulos 6 1,14503816793893129770992366412213740458
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A PSOE 188 35,87786259541984732824427480916030534351
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A PP 238 45,41984732824427480916030534351145038168
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A PAS 13 2,48091603053435114503816793893129770992
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A URAS 16 3,05343511450381679389312977099236641221
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A VERDES 1 ,1908396946564885496183206106870229007634
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A AA 2 ,3816793893129770992366412213740458015267
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A PCPE 1 ,1908396946564885496183206106870229007634
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A CDS 1 ,1908396946564885496183206106870229007634
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A PLADETE 1 ,1908396946564885496183206106870229007634
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A CDAS 1 ,1908396946564885496183206106870229007634
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B Electores 669 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B Abstenciones 212 31,68908819133034379671150971599402092676
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B Votantes 457 68,31091180866965620328849028400597907324
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B Blancos 10 2,18818380743982494529540481400437636761
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B Validos 454 99,34354485776805251641137855579868708972
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B Nulos 3 ,6564551422319474835886214442013129102845
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B PSOE 131 28,66520787746170678336980306345733041575
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B PP 228 49,89059080962800875273522975929978118162
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B PAS 18 3,93873085339168490153172866520787746171
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B URAS 16 3,50109409190371991247264770240700218818
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B VERDES 2 ,437636761487964989059080962800875273523
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B AA 3 ,6564551422319474835886214442013129102845
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B PCPE 2 ,437636761487964989059080962800875273523
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B PLADETE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 10 B CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U Electores 969 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U Abstenciones 303 31,26934984520123839009287925696594427245
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U Votantes 666 68,73065015479876160990712074303405572755
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U Blancos 18 2,7027027027027027027027027027027027027
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U Validos 665 99,84984984984984984984984984984984984985
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U Nulos 1 ,1501501501501501501501501501501501501502
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U PSOE 218 32,73273273273273273273273273273273273273
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U PP 355 53,3033033033033033033033033033033033033
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U PAS 11 1,65165165165165165165165165165165165165
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U URAS 13 1,95195195195195195195195195195195195195
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U VERDES 8 1,2012012012012012012012012012012012012
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U AA 3 ,4504504504504504504504504504504504504505
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U PCPE 1 ,1501501501501501501501501501501501501502
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U CDS 1 ,1501501501501501501501501501501501501502
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U PLADETE 1 ,1501501501501501501501501501501501501502
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U CDAS 1 ,1501501501501501501501501501501501501502
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 11 U CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A Electores 592 100
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A Abstenciones 199 33,61486486486486486486486486486486486486
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A Votantes 393 66,38513513513513513513513513513513513514
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A Blancos 9 2,29007633587786259541984732824427480916
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A Validos 392 99,74554707379134860050890585241730279898
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A Nulos 1 ,2544529262086513994910941475826972010178
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A PSOE 129 32,8244274809160305343511450381679389313
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A PP 189 48,09160305343511450381679389312977099237
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A PAS 11 2,7989821882951653944020356234096692112
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A URAS 9 2,29007633587786259541984732824427480916
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A VERDES 5 1,27226463104325699745547073791348600509
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A AA 1 ,2544529262086513994910941475826972010178
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A PCPE 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A CDS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A PLADETE 3 ,7633587786259541984732824427480916030534
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A CDAS 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 A CONCEYU 0 0
2003 Elecciones Autonómicas 25/05/03 1 12 B Electores 562 100
