AÑOTITULOFECHA_ELECCIONESDISTRITOSECCIONMESAPARTIDONUM_VOTOSPORCENTAJE
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A Electores 528 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A Abstenciones 226 42,8030303030303030303030303030303030303
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A Votantes 302 57,1969696969696969696969696969696969697
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A Blancos 2 ,662251655629139072847682119205298013245
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A Validos 301 99,66887417218543046357615894039735099338
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A Nulos 1 ,3311258278145695364238410596026490066225
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PSOE 89 29,4701986754966887417218543046357615894
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PP 193 63,90728476821192052980132450331125827815
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A IUA 9 2,9801324503311258278145695364238410596
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A LVGV 4 1,32450331125827814569536423841059602649
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PAS 1 ,3311258278145695364238410596026490066225
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A ERC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A CANNABIS 1 ,3311258278145695364238410596026490066225
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PASOC 2 ,662251655629139072847682119205298013245
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A GALEUSCA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 A EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B Electores 523 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B Abstenciones 237 45,31548757170172084130019120458891013384
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B Votantes 286 54,68451242829827915869980879541108986616
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B Blancos 5 1,74825174825174825174825174825174825175
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B Validos 285 99,65034965034965034965034965034965034965
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B Nulos 1 ,3496503496503496503496503496503496503497
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PSOE 88 30,76923076923076923076923076923076923077
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PP 175 61,18881118881118881118881118881118881119
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B IUA 10 3,4965034965034965034965034965034965035
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B LVGV 4 1,3986013986013986013986013986013986014
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PAS 2 ,6993006993006993006993006993006993006993
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B ERC 1 ,3496503496503496503496503496503496503497
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B CANNABIS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B GALEUSCA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 1 B EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U Electores 886 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U Abstenciones 427 48,19413092550790067720090293453724604966
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U Votantes 459 51,80586907449209932279909706546275395034
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U Blancos 5 1,08932461873638344226579520697167755991
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U Validos 459 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U Nulos 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PSOE 110 23,96514161220043572984749455337690631808
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PP 317 69,06318082788671023965141612200435729847
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U IUA 17 3,7037037037037037037037037037037037037
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U LVGV 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PAS 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U ERC 3 ,6535947712418300653594771241830065359477
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U CANNABIS 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PASOC 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U GALEUSCA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U POSI 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PH 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U FA 1 ,2178649237472766884531590413943355119826
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 2 U EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A Electores 815 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A Abstenciones 364 44,66257668711656441717791411042944785276
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A Votantes 451 55,33742331288343558282208588957055214724
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A Blancos 5 1,10864745011086474501108647450110864745
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A Validos 450 99,77827050997782705099778270509977827051
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A Nulos 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PSOE 182 40,35476718403547671840354767184035476718
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PP 233 51,66297117516629711751662971175166297118
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A IUA 22 4,87804878048780487804878048780487804878
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A LVGV 2 ,44345898004434589800443458980044345898
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PAS 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A ERC 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A CANNABIS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A GALEUSCA 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A CDS 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A NIV 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A CUP 1 ,22172949002217294900221729490022172949
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 A EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B Electores 678 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B Abstenciones 280 41,2979351032448377581120943952802359882
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B Votantes 398 58,7020648967551622418879056047197640118
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B Blancos 4 1,00502512562814070351758793969849246231
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B Validos 398 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B Nulos 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PSOE 165 41,45728643216080402010050251256281407035
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PP 202 50,75376884422110552763819095477386934673
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B IUA 17 4,27135678391959798994974874371859296482
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B LVGV 4 1,00502512562814070351758793969849246231
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PAS 2 ,5025125628140703517587939698492462311558
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B ERC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B CANNABIS 3 ,7537688442211055276381909547738693467337
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B GALEUSCA 1 ,2512562814070351758793969849246231155779
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 3 B EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U Electores 932 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U Abstenciones 420 45,06437768240343347639484978540772532189
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U Votantes 512 54,93562231759656652360515021459227467811
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U Blancos 5 ,9765625
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U Validos 512 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U Nulos 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PSOE 113 22,0703125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PP 353 68,9453125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U IUA 21 4,1015625
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U LVGV 6 1,171875
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PAS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U ERC 6 1,171875
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U CANNABIS 1 ,1953125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U GALEUSCA 1 ,1953125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PCPE 1 ,1953125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U CDS 3 ,5859375
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PFV 1 ,1953125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U PC 1 ,1953125
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 4 U EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A Electores 578 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A Abstenciones 260 44,98269896193771626297577854671280276817
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A Votantes 318 55,01730103806228373702422145328719723183
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A Blancos 3 ,9433962264150943396226415094339622641509
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A Validos 318 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A Nulos 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PSOE 93 29,24528301886792452830188679245283018868
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PP 205 64,46540880503144654088050314465408805031
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A IUA 10 3,1446540880503144654088050314465408805
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A LVGV 2 ,6289308176100628930817610062893081761006
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PAS 2 ,6289308176100628930817610062893081761006
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A ERC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A CANNABIS 2 ,6289308176100628930817610062893081761006
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A GALEUSCA 1 ,3144654088050314465408805031446540880503
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 A EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B Electores 529 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B Abstenciones 263 49,71644612476370510396975425330812854442
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B Votantes 266 50,28355387523629489603024574669187145558
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B Blancos 5 1,87969924812030075187969924812030075188
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B Validos 266 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B Nulos 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PSOE 88 33,08270676691729323308270676691729323308
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PP 161 60,52631578947368421052631578947368421053
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B IUA 8 3,00751879699248120300751879699248120301
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B LVGV 1 ,3759398496240601503759398496240601503759
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PAS 2 ,7518796992481203007518796992481203007519
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B ERC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B CANNABIS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B GALEUSCA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PCPE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PUMJ 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B FEJONS 1 ,3759398496240601503759398496240601503759
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PREPAL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B FE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B CL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B FA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B ARALAR 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B CUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B TCPNC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B NOSUP 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B UCL 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B PC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 5 B EC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A Electores 536 100
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A Abstenciones 204 38,0597014925373134328358208955223880597
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A Votantes 332 61,9402985074626865671641791044776119403
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A Blancos 2 ,6024096385542168674698795180722891566265
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A Validos 331 99,69879518072289156626506024096385542169
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A Nulos 1 ,3012048192771084337349397590361445783133
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PSOE 78 23,49397590361445783132530120481927710843
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PP 234 70,4819277108433734939759036144578313253
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A IUA 9 2,71084337349397590361445783132530120482
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A LVGV 2 ,6024096385542168674698795180722891566265
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PAS 2 ,6024096385542168674698795180722891566265
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A ERC 1 ,3012048192771084337349397590361445783133
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A CANNABIS 1 ,3012048192771084337349397590361445783133
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PASOC 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A GALEUSCA 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PCPE 1 ,3012048192771084337349397590361445783133
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PUMJ 1 ,3012048192771084337349397590361445783133
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A CDS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A POSI 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PARADOS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A DN 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A NIV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A FEJONS 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PH 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PADE 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PFV 0 0
2004 Elecciones al Parlamento Europeo 13/06/04 1 6 A PREPAL 0 0
