EstaciónTítulolatitudlongitudFechaPeriodoSO2NONO2COPM10O3ddvvTMPHRPRBRSLLBENTOLMXILPM25
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 24 6 25 34 0.55 24 9 226 0.1 8 74 1018 26 0 1.24 1.13 0.12 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 23 5 7 27 0.32 20 10 341 0.1 8.3 74 1018 26 0 1.46 1.41 0.22 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 22 6 19 37 0.38 25 6 270 0.1 8.9 73 1019 27 0 2.56 3.27 1.07 29
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 21 11 132 64 0.91 41 3 269 0.1 9.8 74 1019 27 0 4.75 5.98 2.23 28
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 20 10 125 59 0.9 42 3 128 0.1 10.4 73 1020 27 0 3.84 3.98 1.29 31
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 19 9 75 52 0.74 33 3 132 0.18 10.5 73 1020 27 0 3.29 4.19 1.38 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 18 9 86 57 0.69 47 4 120 0.1 11.8 68 1019 27 0 1.88 2.24 0.63 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 17 6 17 39 0.31 21 10 134 0.1 13.4 62 1019 34 0 1 1.01 0.15 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 16 9 10 28 0.21 15 20 143 0.1 14 56 1019 86 0 0.89 0.76 0.11 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 15 12 14 28 0.22 12 22 160 0.17 14 57 1019 110 0 0.76 0.66 0.11 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 14 7 21 29 0.23 22 17 165 0.13 13.6 66 1020 147 0 1.07 1.01 0.16 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 13 8 39 41 0.31 24 9 269 0.11 12.7 70 1020 158 0 1.24 1.53 0.44 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 12 8 35 37 0.25 23 11 288 0.11 12.3 71 1020 160 0 1.22 1.46 0.31 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 11 8 35 36 0.28 19 10 271 0.13 10.8 73 1021 161 0 1.22 1.44 0.24 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 10 7 39 40 0.3 26 8 236 0.12 9.3 75 1020 122 0 1.49 1.83 0.4 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 9 7 35 40 0.26 20 6 160 0.13 7.7 78 1020 30 0 0.92 1.13 0.14 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 8 6 44 47 0.3 18 7 265 0.12 8 73 1019 27 0 0.92 1.42 0.14 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 7 5 24 39 0.22 19 12 184 0.12 8.9 67 1019 27 0 0.81 0.94 0.12 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 6 4 3 19 0.16 13 20 138 0.1 8.4 72 1019 27 0 0.53 0.99 0.13 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 5 4 2 13 0.17 10 25 131 0.16 8.4 71 1019 27 0 0.37 0.78 0.1 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 4 5 3 16 0.15 9 27 178 0.1 9.4 66 1019 27 0 0.39 0.57 0.1 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 3 7 2 14 0.31 20 32 136 0.13 10.1 64 1018 27 0 0.39 0.65 0.13 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 2 8 2 15 0.69 12 31 322 0.1 10.7 63 1018 27 0 0.48 0.85 0.36 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-31 1 5 5 19 0.25 14 27 285 0.1 11.4 64 1018 27 0 0.41 0.38 0.19 3
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 24 7 2 17 0.22 18 28 227 0.12 11.8 68 1018 27 0 1.03 0.91 0.18 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 23 8 3 19 0.27 21 28 336 0.32 11.8 72 1017 27 0 0.7 0.87 0.13 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 22 11 5 19 0.57 25 29 268 0.4 12.6 66 1016 27 0 0.57 0.85 0.18 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 21 9 8 29 0.74 26 22 271 0.36 12.3 78 1015 27 0 0.7 0.87 0.13 9
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 20 5 8 32 0.26 16 15 178 0.48 11.9 94 1014 27 0 1.09 1.08 0.34 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 19 8 9 32 0.8 22 17 186 0.36 11.7 94 1014 27 1.2 0.52 0.63 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 18 15 14 40 0.26 16 13 225 0.33 11.7 92 1013 27 3.2 0.69 0.81 0.13 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 17 10 11 38 0.17 18 14 351 1 12.4 86 1012 27 1.6 0.44 0.35 0.1 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 16 5 5 14 0.07 25 27 156 1.81 19.5 51 1008 44 0 0.33 0.28 0.1 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 15 4 3 8 0.05 6 32 162 2.39 19.7 47 1007 94 0 0.24 0.24 0.1 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 14 4 4 9 0.05 23 31 162 2.39 19.8 46 1007 84 0 0.39 0.59 0.11 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 13 4 5 13 0.05 15 29 172 1.66 19.8 45 1008 78 0 0.64 1.08 0.33 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 12 5 13 25 0.08 17 21 165 0.52 19.3 45 1010 61 0 0.58 0.71 0.2 5
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 11 4 8 15 0.05 14 27 154 1.43 19 45 1011 68 0 0.43 0.56 0.11 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 10 5 11 17 0.05 12 27 151 1.77 18 46 1011 149 0 1.73 2.99 0.87 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 9 12 170 61 0.49 43 6 336 0.1 10.8 67 1012 73 0 2.43 4.16 1.24 20
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 8 8 99 51 0.4 28 4 120 0.11 9.8 71 1013 27 0 2.01 3.52 1.06 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 7 8 97 44 0.36 26 3 134 0.25 9.3 72 1014 27 0 1.99 4.47 1.17 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 6 5 35 36 0.17 17 2 136 0.13 9.7 70 1013 27 0 1.5 3.08 0.68 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 5 5 23 29 0.1 21 6 132 0.1 9.9 69 1014 27 0 1.18 2.77 0.56 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 4 4 9 23 0.07 21 11 152 0.14 11.1 64 1016 27 0 1.23 1.46 0.2 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 3 5 5 22 0.08 15 12 153 0.1 11.4 63 1017 27 0 1.02 1.93 0.36 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 2 4 7 23 0.09 17 8 158 0.1 10.4 66 1017 27 0 1.36 2.92 0.82 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-30 1 5 29 36 0.19 20 5 206 0.13 10.6 66 1018 27 0 2.39 5.77 1.86 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 24 7 70 46 0.41 30 4 137 0.11 10.5 68 1019 27 0 4.07 8.33 3.03 28
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 23 10 128 58 0.7 37 3 136 0.1 10.9 67 1019 27 0 4.56 9.2 3.48 33
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 22 11 142 63 0.8 46 4 127 0.1 11.1 68 1020 27 0 5.66 11.9 4.79 37
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 21 12 183 69 0.97 49 4 132 0.1 11.3 71 1020 27 0 5.97 15.6 5.63 49
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 20 13 218 81 1.08 63 6 137 0.13 11.9 71 1021 27 0 7.08 20 7.47 44
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 19 13 187 72 0.97 56 5 139 0.1 12.6 70 1021 27 0 5.89 22.1 8.48 31
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 18 14 221 82 1 79 4 76 0.1 13.8 68 1021 27 0 4.82 15.5 8.32 28
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 17 11 171 72 0.63 65 5 325 0.1 14.6 64 1021 27 0 3 5.79 1.76 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 16 9 76 56 0.62 45 6 154 0.1 15 60 1021 74 0 2.21 4.86 1.46 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 15 10 75 54 0.89 42 6 144 0.1 14.6 63 1021 68 0 2.09 4.67 1.56 27
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 14 12 61 51 1.23 42 7 279 0.1 14.1 63 1021 122 0 2.38 6.5 2.18 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 13 14 95 56 0.69 45 5 177 0.16 13.8 62 1022 210 0 2.45 5.84 2.01 24
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 12 10 89 51 0.61 37 5 310 0.1 12.4 64 1023 130 0 1.93 4.88 1.36 24
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 11 9 59 45 0.48 39 6 262 0.1 11.6 65 1023 190 0 1.89 2.49 0.48 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 10 10 81 50 0.51 34 5 227 0.11 8.6 71 1023 124 0 2.53 4.22 1.29 23
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 9 11 127 60 0.62 36 3 267 0.1 7.2 74 1023 35 0 2.61 4.79 1.41 26
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 8 10 120 55 0.77 34 3 134 0.17 7.4 73 1022 26 0 1.97 2.06 0.36 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 7 8 84 49 0.66 29 4 293 0.11 7.6 73 1021 26 0 1.91 2.01 0.41 6
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 6 5 32 37 0.51 20 7 26 0.1 7.9 73 1021 26 0 1.36 1.16 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 5 4 11 26 0.4 21 12 201 0.23 7.8 74 1020 26 0 1.21 1.86 0.2 17
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 4 3 3 16 0.36 19 16 148 0.11 7.8 76 1020 27 0 0.91 1.44 0.16 7
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 3 4 3 18 0.34 18 15 129 0.11 8.5 78 1019 27 0 1.04 1.26 0.16 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 2 4 3 19 0.39 18 16 135 0.21 8.8 77 1018 27 0 1.15 1.39 0.2 23
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-29 1 5 3 23 0.39 20 19 180 0.13 10 74 1017 27 0 1.28 1.3 0.16 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 24 4 4 27 0.39 23 17 158 0.11 10 76 1016 27 0 1.34 1.3 0.26 22
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 23 4 4 19 0.39 23 23 210 0.17 10.3 76 1016 27 0 1.16 1.4 0.17 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 22 4 5 26 0.36 12 23 154 0.5 11.1 73 1015 27 0 1.41 2.05 0.46 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 21 5 10 42 0.42 20 16 175 0.19 11.4 73 1014 27 0 1.28 1.57 0.35 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 20 4 16 38 0.33 12 19 293 0.17 11.1 76 1013 27 0 0.61 0.62 0.1 1
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 19 5 7 25 0.27 12 31 219 1.16 11.3 77 1013 27 0.4 0.54 0.68 0.11 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 18 5 7 22 0.36 14 30 228 0.74 11.4 81 1011 27 0.8 0.58 0.84 0.11 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 17 7 8 24 0.57 29 24 250 0.68 12.6 85 1010 27 1 0.82 1.03 0.16 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 16 5 4 14 0.09 35 35 173 1.72 17.4 57 1008 43 0.2 0.56 0.53 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 15 3 3 9 0.05 24 41 166 2.01 19.7 42 1006 122 0 0.55 0.67 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 14 4 4 12 0.05 31 40 177 1.25 19.5 42 1005 110 0 0.66 0.37 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 13 4 4 11 0.05 28 40 155 2.13 19.7 41 1007 235 0 0.74 0.39 0.1 15
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 12 4 4 9 0.05 70 39 157 2.25 18.9 43 1008 241 0 0.33 0.44 0.1 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 11 3 3 8 0.05 46 41 163 2.74 18.3 44 1009 58 0 0.37 0.51 0.1 12
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 10 3 2 7 0.05 50 40 167 2.36 18.5 43 1008 36 0 0.48 0.75 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 9 3 3 8 0.05 40 39 165 2.35 17.9 44 1008 68 0 0.5 0.5 0.11 20
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 8 3 3 8 0.14 69 38 160 2.89 17.6 44 1009 27 0 2.36 1.57 0.27 59
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 7 4 2 13 0.06 101 35 161 1.74 18.2 41 1010 27 0 1.23 0.39 0.1 23
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 6 3 1 6 0.05 54 42 162 1.45 18.5 38 1010 27 0 0.4 0.23 0.1 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 5 3 1 5 0.05 43 42 156 1.15 18.3 35 1010 27 0 0.56 0.61 0.12 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 4 3 2 7 0.05 18 38 134 0.43 17 34 1010 27 0 0.58 0.72 0.11 11
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 3 3 3 9 0.05 29 37 128 0.39 17.3 33 1011 27 0 0.33 0.24 0.1 10
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 2 3 2 8 0.05 19 38 135 1.06 17.8 30 1011 27 0 0.52 0.43 0.1 23
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-28 1 3 2 8 0.05 28 38 137 0.71 18.4 27 1011 27 0 0.36 0.24 0.1 2
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 24 3 2 6 0.05 13 41 131 1.2 19 25 1012 27 0 0.26 0.38 0.1 16
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 23 4 2 9 0.05 20 39 135 1.13 19.1 25 1012 27 0 0.5 0.86 0.16 8
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 22 5 13 37 0.06 20 23 132 1.07 18.4 25 1013 27 0 2.15 2.71 0.8 36
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 21 6 15 51 0.08 41 13 135 0.34 17.1 26 1013 27 0 1.93 1.75 0.35 4
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 20 5 12 43 0.05 28 18 137 0.68 18.1 25 1013 27 0 0.88 1.13 0.25 14
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 19 6 15 37 0.05 20 18 133 0.89 17.1 30 1013 27 0 3.38 5.28 1.96 62
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 18 10 134 70 0.74 72 3 132 0.37 14.3 62 1014 27 0 6.59 11.4 4.53 30
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 17 10 130 69 0.72 59 3 36 0.1 15.1 65 1014 29 0 3.29 4.85 1.68 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 16 9 96 59 0.68 47 5 6 0.1 16.1 61 1015 82 0 3.07 5.36 1.9 19
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 15 11 64 54 1.13 45 6 53 0.1 16.1 55 1016 127 0 2.52 3.8 1.29 40
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 14 10 68 57 0.94 53 6 315 0.1 16.2 51 1016 111 0 3.13 3.28 0.95 43
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 13 8 77 57 0.42 55 7 314 0.1 16.3 50 1018 185 0 2.72 3.57 1.11 21
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 12 6 51 45 0.32 34 7 122 0.1 14.6 50 1019 178 0 1.81 2.69 0.77 13
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 11 6 42 41 0.26 20 8 269 0.11 12.9 52 1020 186 0 2.03 4.66 1.41 18
1 Estación Avenida Constitución 43.529806 -5.673428 2015-12-27 10 7 60 47 0.42 22 5 161 0.1 10 57 1020 160 0 2.97 7.45 2.22 7
