AÑODIRECCIONNUMEROCODIGOPOSTALBARRIOLONGITUDLATITUD
2002 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2003 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2004 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2005 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2006 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2007 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2008 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2009 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2010 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2011 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 BA 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2012 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2013 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 28 BA 28 33202 L' Arena -5,651069864 43,53987931
2005 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2006 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2007 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2008 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2009 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2010 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2013 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2017 CALLE MENENDEZ PELAYO, 10 BA 10 33202 L' Arena -5,652220347 43,538486266
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2009 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2010 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2010 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2011 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 BJO 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2012 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2012 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2013 CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 BA 4 33202 L' Arena -5,652712897 43,537681052
2002 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2003 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2004 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2005 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2005 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2006 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2006 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2007 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2008 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2009 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2010 CALLE MENENDEZ PELAYO, 11 BA CAFETERIA EL PINAR 11 33202 L' Arena -5,652216629 43,538898957
2011 CALLE MENENDEZ PELAYO, 9 BA 9 33202 L' Arena -5,652399117 43,538682125
2012 CALLE MENENDEZ PELAYO, 9 BA 9 33202 L' Arena -5,652399117 43,538682125
2013 CALLE MENENDEZ PELAYO, 9 BA 9 33202 L' Arena -5,652399117 43,538682125
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 9 BA 9 33202 L' Arena -5,652399117 43,538682125
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 9 BA 9 33202 L' Arena -5,652399117 43,538682125
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 9 BA 9 33202 L' Arena -5,652399117 43,538682125
2011 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2011 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2012 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2013 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2015 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2012 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2013 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2014 CALLE MENENDEZ PELAYO, 7 BA 7 33202 L' Arena -5,652514619 43,538536608
2009 AVDA PABLO IGLESIAS, 63 63 33204 L' Arena -5,652422045 43,535609932
2013 AVDA PABLO IGLESIAS, 63 BA 63 33204 L' Arena -5,652422045 43,535609932
2014 AVDA PABLO IGLESIAS, 63 BA 63 33204 L' Arena -5,652422045 43,535609932
2016 AVDA PABLO IGLESIAS, 63 BA 63 33204 L' Arena -5,652422045 43,535609932
2017 AVDA PABLO IGLESIAS, 63 BA 63 33204 L' Arena -5,652422045 43,535609932
2002 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2003 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2004 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2005 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2006 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2007 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2008 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2009 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2010 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2011 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2012 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2013 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2013 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2013 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2014 AVDA PABLO IGLESIAS, 61 61 33204 L' Arena -5,652662826 43,53561737
2013 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2013 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2014 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2015 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2016 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2017 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2002 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2003 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2004 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2005 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2003 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA SIDRERIA MIRAVALLES 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2004 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA SIDRERIA MIRAVALLES 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2005 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA SIDRERIA MIRAVALLES 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2006 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 BA SIDRERIA MIRAVALLES 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2011 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2012 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2016 AVDA PABLO IGLESIAS, 75 75 33204 L' Arena -5,651162811 43,535555225
2003 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2004 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 BA SIDRERIA SANTA ANTA 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2005 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 BA SIDRERIA SANTA ANTA 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2006 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 B 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2006 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 B 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2007 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 B 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2008 AVDA PABLO IGLESIAS, 73 B 73 33204 L' Arena -5,651453575 43,535566836
2002 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2003 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2004 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2004 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2005 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2006 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2007 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2008 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2009 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 BA 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2011 AVDA PABLO IGLESIAS, 69 69 33204 L' Arena -5,6518388 43,535583403
2002 CALLE PREMIO REAL, 4 BA 4 33202 L' Arena -5,653290942 43,538873059
2003 CALLE PREMIO REAL, 4 BA 4 33202 L' Arena -5,653290942 43,538873059
2011 CALLE PREMIO REAL, 15 BA 15 33202 L' Arena -5,652660899 43,539870455
2016 CALLE AGUADO, 30 30 33202 L' Arena -5,648960341 43,538913068
2016 CALLE AGUADO, 30 30 33202 L' Arena -5,648960341 43,538913068
2011 CALLE AGUADO, 34 BA IZ 34 33202 L' Arena -5,648801549 43,539105206
2012 CALLE AGUADO, 34 BA IZ 34 33202 L' Arena -5,648801549 43,539105206
2011 CALLE AGUADO, 36 36 33202 L' Arena -5,648727115 43,539191657
2016 CALLE AGUADO, 42 -44 42 33203 L' Arena -5,648217812 43,539799519
2016 CALLE AGUADO, 42 -44 42 33203 L' Arena -5,648217812 43,539799519
2016 CALLE AGUADO, 42 -44 42 33203 L' Arena -5,648217812 43,539799519
2002 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2003 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2004 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2005 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2006 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2007 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2008 CALLE AGUADO, 44 BA 44 33203 L' Arena -5,64813952 43,539891191
2016 CALLE AGUADO, 38 BA 38 33202 L' Arena -5,648579165 43,539368589
2017 CALLE AGUADO, 38 BA 38 33202 L' Arena -5,648579165 43,539368589
2017 CALLE AGUADO, 38 BA 38 33202 L' Arena -5,648579165 43,539368589
2016 CALLE AGUADO, 38 BA 38 33202 L' Arena -5,648579165 43,539368589
2017 CALLE AGUADO, 38 BA 38 33202 L' Arena -5,648579165 43,539368589
2002 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2003 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2004 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2005 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2006 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2007 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2007 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2008 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2009 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2016 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2017 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2017 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2017 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2017 CALLE AGUADO, 27 BA 27 33202 L' Arena -5,649072874 43,539113169
2002 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2003 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2004 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2005 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2006 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2007 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2008 CALLE AGUADO, 1 BA 1 33202 L' Arena -5,650394311 43,537536932
2016 CALLE AGUADO, 25 BA 25 33202 L' Arena -5,649155876 43,539027924
2017 CALLE AGUADO, 25 BA 25 33202 L' Arena -5,649155876 43,539027924
2017 CALLE AGUADO, 25 BA 25 33202 L' Arena -5,649155876 43,539027924
2002 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2015 AVDA RUFO G RENDUELES, 12 BA 12 33203 L' Arena -5,649132725 43,540161418
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2008 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2010 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA DON PELAYO 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2008 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2010 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA CAFETERIA ALASKA 19 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA IZ 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA IZ 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2013 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2016 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA IZ 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 18 BA IZ 18 33203 L' Arena -5,647224937 43,53997479
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA CAFETERIA CORAL 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA CAFETERIA CORAL 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA CAFETERIA CORAL 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 CAFETERIA SAN SIRO 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 CAFETERIA SAN SIRO 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2008 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BJO DCH 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2013 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 16 BA 16 33203 L' Arena -5,647936056 43,539996028
2002 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2002 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2008 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2010 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2013 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2015 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2013 AVDA RUFO G RENDUELES, 22 BA 22 33203 L' Arena -5,645330995 43,5398837
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 BA 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 BA 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2008 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 BA 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 BA 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2010 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 BA 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2008 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2013 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 33203 L' Arena -5,653212429 43,540457757
2002 AVDA RUFO G RENDUELES, 7 BA 7 33203 L' Arena -5,651951153 43,540371801
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 7 BA 7 33203 L' Arena -5,651951153 43,540371801
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 7 BA 7 33203 L' Arena -5,651951153 43,540371801
2013 AVDA RUFO G RENDUELES, 7 BA 7 33203 L' Arena -5,651951153 43,540371801
2015 AVDA RUFO G RENDUELES, 7 BA 7 33203 L' Arena -5,651951153 43,540371801
2016 AVDA RUFO G RENDUELES, 7 BA 7 33203 L' Arena -5,651951153 43,540371801
2002 AVDA RUFO G RENDUELES, 13 BA 13 33203 L' Arena -5,648974087 43,540148079
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 13 BA 13 33203 L' Arena -5,648974087 43,540148079
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 13 BA 13 33203 L' Arena -5,648974087 43,540148079
2006 AVDA RUFO G RENDUELES, 13 BA 13 33203 L' Arena -5,648974087 43,540148079
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 13 BA 13 33203 L' Arena -5,648974087 43,540148079
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 13 BA 13 33203 L' Arena -5,648974087 43,540148079
2002 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2003 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2004 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2005 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2007 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2009 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2010 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 BA 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2011 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2012 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2014 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2015 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2017 AVDA RUFO G RENDUELES, 19 19 33203 L' Arena -5,646490236 43,539966159
2016 AVDA RUFO G RENDUELES, 21 BA 21 33203 L' Arena -5,645562396 43,539899591
2002 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2003 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2003 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2004 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2005 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2006 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2007 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2008 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2009 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2010 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2012 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2013 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
2014 CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 30 BA 30 33203 L' Arena -5,647214793 43,539140676
