NUMERO_LICENCIACLASE_LICENCIAFECHA_TRANSFERENCIADESC_TIPO_TRANSMITENTEDESC_MODO_TRANSMISIONMARCAMODELONUMERO_ASIENTOSFECHA_AUTORIZACION_VEHICULO
1 A 31/05/95 Familiar Fallecimiento FORD TOURNEO CONNECT 5 20/04/18
2 A 12/03/18 Asalariado Enfermedad MERCEDES-BENZ VITO TOURER 9 10/06/24
3 A 05/02/14 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA AURIS 5 18/02/15
4 A 03/06/08 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 24/01/19
5 A 08/01/88 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 07/06/18
6 A 27/07/22 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 18/06/25
7 A 01/06/90 Asalariado Jubilación DACIA LODGY 7 11/08/22
8 A 09/10/09 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 05/03/24
9 A 25/11/24 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 05/04/19
10 A 23/01/23 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 0 05/11/15
11 A 17/01/20 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 13/03/24
12 A 15/09/95 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 05/10/18
13 A 22/11/83 Asalariado Tenencia Superior a 5 años MERCEDES-BENZ VITO TOURER 116 CDI 8 11/08/22
14 A 06/08/07 Asalariado Jubilación BMW 318D 5 17/09/18
15 A 09/07/15 Familiar Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 17/06/21
16 A 16/07/18 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 27/05/21
17 A 27/09/24 Asalariado Jubilación DACIA LOGAN MCV 5 02/04/24
18 A 27/01/87 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 29/04/21
19 A 31/01/19 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 08/06/23
20 A 09/11/05 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/07/19
21 A 23/05/07 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 28/09/23
22 A 03/07/20 Asalariado Jubilación HYUNDAI IONIQ 5 08/10/20
23 A 12/02/92 Asalariado Enfermedad SKODA SUPERB 5 05/04/18
24 A 13/05/16 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS 5 13/07/16
25 A 09/02/00 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 16/05/16
26 A 26/03/15 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 20/02/24
27 A 04/06/90 Familiar   SKODA RAPID 5 10/10/17
28 A 15/10/10 Asalariado Jubilación DACIA LODGY 7 20/07/23
29 A 07/01/14 Asalariado Jubilación RENAULT TRAFIC 8 03/05/24
30 A 02/04/98 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 05/11/15
31 A 19/10/20 Asalariado Jubilación TOYOTA RAV4 5 22/02/23
32 A 19/09/94 Asalariado Enfermedad DACIA LODGY 5 29/04/21
33 A 18/06/10 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS 5 27/05/13
34 A 30/04/15 Familiar Jubilación RENAULT TRAFIC 9 09/06/23
35 A 30/05/16 Asalariado Tenencia Superior a 5 años RENAULT SYMBIOZ 5 28/05/25
36 A 11/03/03 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS ECO 5 05/09/17
37 A 05/11/21 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 25/01/23
38 A 14/12/15 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 17/05/18
39 A 31/01/95 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 15/03/21
40 A 13/04/05 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 13/02/20
41 A 24/05/24 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 22/09/17
42 A 13/07/98 Asalariado Jubilación DACIA LODGY 5 24/01/19
43 A 27/01/25 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 5 22/05/25
44 A 19/12/13 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 07/12/22
45 A 03/01/02 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 24/04/19
46 A 29/10/02 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/04/15
47 A 18/12/97 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 17/10/17
48 A 18/06/24 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 16/04/16
49 A 15/03/21 Asalariado Enfermedad DACIA JOGGER 7 30/10/23
50 A 11/05/99 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 01/12/16
51 A 05/04/24 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA CAMRY 5 05/11/25
52 A 15/12/10   Jubilación KIA NIRO 5 11/08/22
53 A 18/12/03 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/11/18
54 A 19/11/13 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 13/03/23
55 A 05/06/19 Familiar Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/06/20
56 A 14/03/24 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS 5 03/05/24
57 A 19/01/15 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 13/02/15
58 A 31/01/19 Asalariado Jubilación HYUNDAI IONIQ 5 10/05/19
59 A 14/03/07 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 26/05/23
60 A 26/10/21 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 10/01/22
61 A 06/10/93 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 11/08/22
62 A 15/04/02 Familiar Jubilación DACIA LODGY 7 13/12/18
63 A 13/12/13 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/06/20
64 A 01/06/18 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 08/11/24
65 A 20/01/14 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 26/04/19
66 A 16/03/16 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 27/11/19
67 A 17/11/14 Asalariado Enfermedad DACIA LODGY 7 04/10/21
68 A 10/08/20 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 24/03/21
69 A 02/06/22 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 05/02/24
70 A 23/11/99 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 10/10/17
71 A 11/12/03 Familiar Jubilación DACIA JOGGER 5 06/08/24
72 A 15/03/19 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/07/19
73 A 07/01/03 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 08/05/24
74 A 03/07/03 Asalariado Jubilación HYUNDAI TUCSON 5 02/07/24
75 A 27/09/22 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 10/02/16
76 A 22/04/21 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 26/05/21
77 A 17/01/14 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 27/01/16
78 A 27/09/24 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 20/05/25
79 A 12/06/00 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA RAV4 5 02/07/24
80 A 19/05/05 Familiar Enfermedad MERCEDES-BENZ VITO TOURER 114CDI 8 20/11/23
81 A 25/11/20 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 17/08/22
82 A 24/03/23 Asalariado Jubilación DACIA LOGAN MCV 5 26/07/17
83 A 02/01/13 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/07/19
84 A 20/01/09 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 07/11/24
85 A 05/09/22 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA AURIS 5 11/01/23
86 A 15/10/10 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 13/09/21
87 A 23/10/23 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 27/11/23
88 A 11/03/13 Familiar Jubilación TOYOTA AURIS 5 11/04/13
89 A 27/03/17 Familiar Jubilación TOYOTA RAV4 5 05/11/25
90 A 11/02/09 Asalariado Jubilación HYUNDAI KONA 5 29/04/25
91 A 14/02/18 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 27/12/22
92 A 09/09/15 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 09/05/25
93 A 19/11/14 Familiar Jubilación SKODA ENYAQ 80 5 17/08/22
94 A 29/08/11 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 11/10/19
95 A 04/08/98 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 13/11/15
96 A 04/05/06 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/11/18
97 A 21/03/16 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 16/10/19
98 A 21/04/23 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 23/05/24
99 A 05/08/21 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 04/10/21
100 A 22/11/83 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 15/03/21
101 A 26/04/24 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 19/08/24
102 A 21/06/93 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 27/05/21
103 A 06/02/01 Otros Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 16/05/24
104 A 23/05/24 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 29/04/21
105 A 11/10/23 Asalariado Jubilación RENAULT TALISMAN 5 05/12/17
106 A 03/07/02 Asalariado Jubilación HONDA ACCORD TOURER 5 04/02/22
107 A 28/01/14 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA AURIS 5 18/11/16
108 A 14/04/23 Asalariado Otros TOYOTA TOYOTA AURIS 5 08/06/23
109 A 07/01/15 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA AURIS 5 22/08/23
110 A 03/01/03 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 25/10/24
111 A 01/10/24 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 5 13/11/24
112 A 06/07/06 Asalariado Otros TOYOTA TOYOTA C-HR 5 22/09/23
113 A 07/04/06 Asalariado Otros TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/03/16
114 A 16/10/97 Asalariado Jubilación KIA EV6 5 22/12/23
115 A 23/04/14 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 06/05/24
116 A 27/06/12   Fallecimiento TOYOTA COROLLA 5 27/12/22
117 A 18/02/21 Asalariado Jubilación FORD-CNG-TECHNIK MONDEO HÍBRIDO 5 28/05/21
118 A 26/02/18 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS 5 30/04/18
119 A 01/04/25 Asalariado Jubilación RENAULT SYMBIOZ 5 10/10/25
120 A 25/05/22 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 18/11/24
121 A 20/10/14 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 05/04/19
122 A 22/01/97 Asalariado Jubilación FORD MONDEO HIBRIDO 5 19/05/23
123 A 16/02/02 Familiar Enfermedad TOYOTA TOYOTA RAV4 5 11/07/24
124 A 22/01/07 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 25/01/23
125 A 02/12/10 Asalariado Enfermedad RENAULT TRAFIC 8 22/12/21
126 A 12/01/88 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 11/08/22
127 A 17/07/24 Familiar Enfermedad TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/07/19
128 A 18/02/04 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 08/08/23
129 A 21/12/05 Asalariado   DACIA LODGY 5 31/08/17
130 A   Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 04/07/24
131 A 13/03/02 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/06/18
132 A 20/07/23 Asalariado Otros TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 28/09/23
133 A 04/05/14 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 01/06/18
134 A 03/01/05 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 29/09/20
135 A 04/02/08 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 05/10/23
136 A 18/12/12 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/03/16
137 A 12/07/13 Asalariado Jubilación HYUNDAI KONA 5 31/07/24
138 A 24/01/97 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 02/04/19
139 A 06/08/24 Familiar Jubilación MERCEDES-BENZ B 200 D 0 02/04/19
140 A 19/12/07 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 03/09/19
141 A 26/01/00 Asalariado Otros TOYOTA PRIUS PLUS 7 26/02/20
142 A 19/03/21 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 13/11/24
144 A 18/11/24 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 09/01/19
145 A 08/06/17 Familiar Enfermedad RENAULT TRAFIC 9 22/01/24
146 A 14/10/97 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 04/09/20
147 A 19/07/83 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 15/12/20
148 A 09/05/06 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 26/03/18
149 A 21/11/11 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 27/01/16
150 A 30/01/07 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 25/05/22
151 A 14/05/24 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA AURIS 5 04/09/14
152 A 12/05/09 Asalariado Jubilación DACIA JOGGER 5 18/06/24
153 A 29/08/17 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 14/10/24
154 A 11/10/95 Otros   TOYOTA PRIUS PLUS 7 20/10/21
155 A 17/05/23 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 30/05/25
156 A 22/05/90 Asalariado Tenencia Superior a 5 años NISSAN NISSAN LEAF 62KWH 5 20/07/23
157 A 24/07/07 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 22/08/23
158 a 18/11/19 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 11/08/22
159 A 01/06/05 Asalariado Jubilación HYUNDAI IONIQ 5 02/09/20
160 a 14/06/05 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 15/12/16
161 A 13/07/09 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/05/18
162 A 17/02/14 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 25/01/23
163 A 22/05/90 Asalariado Otros TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/11/17
164 A 21/09/93 Familiar Fallecimiento CITROEN C-ELYSÉE BLUEHDI 100 SHINE 5 15/01/19
165 A 06/08/20 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 10/05/21
166 A 20/02/24 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 04/07/25
167 A 07/01/15 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 04/09/20
168 A 24/11/95 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUX 7 02/09/20
169 A 01/03/07 Asalariado Enfermedad DACIA LOGAN MCV 5 30/11/18
170 A 13/02/14 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 02/09/20
171 A 11/01/05 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 12/05/16
172 A 05/12/90 Otros Otros LEXUS LEXUS ES300H 5 05/10/23
173 A 26/03/14 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 05/04/19
174 A 07/03/23 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 05/06/23
175 A 21/11/01 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 31/08/22
176 A 20/01/05 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/07/19
177 A 27/11/19 Familiar Jubilación DACIA LOGAN 5 05/06/23
178 a 22/05/90 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 02/11/16
179 A 21/05/15 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 01/12/21
180 A 16/12/21     KIA NIRO 5 11/08/22
181 A 07/03/05 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA RAV4 5 26/08/21
182 A 17/01/20 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS 5 24/02/20
183 A 14/12/18 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 17/08/21
184 A 06/03/00 Asalariado Jubilación DACIA LODGY 7 22/02/23
185 A 14/08/07 Asalariado Jubilación DACIA JOGGER 5 30/05/24
186 A 09/09/08 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/10/19
187 A 01/07/91 Otros Otros TOYOTA TOYOTA CAMRY 5 13/11/24
188 A 18/06/04 Asalariado Otros TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/01/20
189 A 11/01/23 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 10/04/23
190 A 06/05/19 Familiar Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/05/19
191 A 16/05/86 Asalariado Otros KIA NIRO 5 31/08/22
192 A 11/07/24 Asalariado Tenencia Superior a 5 años DACIA LODGY 7 29/11/17
193 A 31/10/24 Asalariado Jubilación CITROEN C4 PICASSO BLUEHDI 100 5 27/07/18
194 A 26/08/13 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/10/19
195 A 10/12/14 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA RAV4 5 30/10/25
196 A 21/11/17 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 17/08/21
197 A 21/01/09 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 31/08/22
198 A 14/01/25 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 07/04/25
199 A 21/08/12 Asalariado Jubilación RENAULT SCENIC 5 31/08/22
200 A 14/06/05 Asalariado Jubilación PEUGEOT E-TRAVELLER BUSINESS ELECTRICO 100 KW 8 15/04/24
201 A 26/09/95 Asalariado   TOYOTA PRIUS 5 25/03/12
202 A 24/07/07 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 10/06/24
203 A 09/03/10 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 22/12/23
204 A 04/12/01 Asalariado Jubilación FORD TOURNEO CONNECT 7 26/12/24
205 A 14/11/95 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/05/19
206 A 17/05/96 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 11/08/25
207 A 15/12/20 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/03/21
208 A 08/02/23 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 29/04/25
209 A 02/04/97 Asalariado   HYUNDAI IONIQ 5 23/11/18
210 A 24/01/06 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 23/02/24
211 A 09/10/02 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 20/08/25
212 A 01/07/88 Asalariado Tenencia Superior a 5 años MERCEDES BENZ VITO TOURER 114 CDI 8 20/06/17
213 A 03/07/18 Asalariado Jubilación MERCEDES-BENZ V 250 D 8 25/07/23
214 A 21/06/07 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 13/07/18
215 A 21/05/15 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 24/09/21
216 A 11/02/03 Familiar Fallecimiento DACIA JOGGER 5 11/08/22
217 A 17/04/24 Asalariado Jubilación VOLKSWAGEN CADDY 0 13/07/16
218 A 10/02/14 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 12/02/25
219 A 22/02/10 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 27/08/21
220 A 16/11/94 Otros Otros TOYOTA TOYOTA CAMRY 5 29/08/25
221 A 05/09/96 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/11/18
222 A 18/09/98 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 26/04/16
223 A 12/03/14 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/11/17
224 A 01/02/08 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 25/11/24
225 A 19/10/18 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 14/02/24
226 A 15/01/19 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 03/06/19
227 A 16/01/02 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 19/10/18
228 A 26/04/24 Asalariado Jubilación FORD MONDEO 5 10/05/19
229 A 04/01/10 Familiar Jubilación HYUNDAI IONIQ 5 19/10/20
230 A 11/01/16 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 15/04/19
231 A 25/09/17 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/11/17
232 A 23/05/25 Asalariado Enfermedad SKODA OCTAVIA 5 23/09/22
233 A 16/09/14 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 05/03/24
234 A 03/01/02 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 07/09/22
235 A 01/12/15 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 07/11/24
236 A 17/11/05 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/11/18
237 A 13/11/06 Familiar Jubilación SEAT LEON ST 5 24/07/18
238 A 22/11/19 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 10/02/20
239 A 27/09/22 Asalariado Jubilación FORD MONDEO HIBRIDO 5 05/02/24
240 A 28/09/07 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/04/16
241 A 21/09/18 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 20/02/24
242 A 12/04/05 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 11/08/22
243 A 25/05/12 Asalariado Tenencia Superior a 5 años FORD-CNG-TECHNIK MONDEO HIBRIDO 5 11/10/22
244 A 06/10/15 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 03/10/18
245 A 09/11/18 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 19/08/24
246 A 05/08/22 Asalariado Otros FORD TOURNEO CUSTOM 9 13/09/22
247 A 25/03/08 Otros Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 10/05/21
248 A 02/03/22 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 11/08/22
249 A 13/02/15 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 12/03/18
250 A 12/02/25 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/01/20
251 A 06/02/02 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/11/18
252 A 07/05/18 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 30/04/19
253 A 07/01/15 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 02/12/19
254 A 27/02/09 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 22/07/21
255 A 05/10/21 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA AURIS 5 29/11/21
256 A 26/02/25 Asalariado Jubilación DACIA LOGAN MCV 5 14/12/18
257 A 11/12/03 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/10/19
258 A 26/05/06 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 25/09/17
259 A 14/04/14 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 20/06/16
260 A 24/05/99 Asalariado   TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/07/16
261 A 05/04/11 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 29/09/20
262 A 23/04/09 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/04/17
263 A 13/01/14 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 23/03/21
264 A 02/10/07 Asalariado Otros TOYOTA PRIUS PLUS 7 11/01/19
265 A 07/05/10 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 24/05/17
266 A 23/05/06 Asalariado Jubilación KIA NIRO 5 15/07/24
267 A 22/06/99 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 02/04/19
268 A 25/10/11 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS 5 23/11/11
269 A 01/04/16 Asalariado Enfermedad TOYOTA PRIUS PLUS 7 21/04/17
270 A 28/01/11 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 05/12/18
271 A 09/09/15 Familiar Jubilación HYUNDAI IONIQ 5 31/08/22
272 A 20/11/09 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 29/04/16
273 A 20/01/15 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 09/01/19
274 A 20/12/07 Asalariado Enfermedad DACIA SANDERO 5 10/06/24
275 A 11/12/97 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA RAV4 5 16/10/25
277 A 29/08/17 Asalariado Jubilación DACIA LODGY 5 04/10/21
278 A 16/07/25 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 24/02/21
279 A 27/05/98 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 15/12/17
280 A 13/05/92 Asalariado Jubilación DACIA LODGY 7 13/09/21
281 A 05/12/24 Asalariado Enfermedad DACIA LODGY 5 15/07/20
282 A 02/07/25 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 27/11/19
283 A   Asalariado Jubilación DACIA JOGGER 5 05/10/23
284 A   Asalariado Jubilación RENAULT SYMBIOZ 5 17/11/25
285 A 05/02/15 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 06/07/15
286 A 14/01/20 Asalariado Enfermedad TOYOTA TOYOTA COROLLA 0 31/08/22
287 A 24/05/13 Asalariado Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 13/01/18
288 A 18/03/22 Asalariado Otros FORD TOURNEO CUSTOM 9 10/08/22
289 A 09/12/05 Asalariado Jubilación TOYOTA AURIS 5 21/12/22
290 A 07/06/21 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/07/21
291 A 14/10/24 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 19/10/20
292 A 05/06/19 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 20/12/23
293 A 11/04/14 Asalariado Tenencia Superior a 5 años FORD TOURNEO CUSTOM 9 28/12/21
294 A 07/06/18 Familiar Accidente Grave DACIA LODGY 7 24/09/21
295 A 12/04/91     TOYOTA PRIUS PLUS 7 29/04/21
296 A 02/03/17 Familiar Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 04/07/24
297 A 24/08/09 Familiar Jubilación TOYOTA PRIUS PLUS 7 16/06/16
298 A 18/04/13 Asalariado Tenencia Superior a 5 años KIA NIRO 5 11/01/23
299 A 26/03/13 Asalariado Tenencia Superior a 5 años TOYOTA PRIUS PLUS 7 26/02/18
300 A 13/10/00     TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 7 29/04/21
301 A 12/03/18 Asalariado Enfermedad DACIA LODGY 5 23/04/18
302 A       HYUNDAI IONIQ 5 24/07/18
303 A 13/07/16 Asalariado Enfermedad KIA NIRO 5 25/01/23
304 A 13/10/00     TOYOTA PRIUS PLUS 7 08/10/20
305 A 20/07/23 Asalariado Jubilación TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 28/09/23
306 A 13/10/00     TOYOTA AURIS 5 21/04/17
307 A       TOYOTA PRIUS PLUS 7 23/02/18
308 A 13/10/00     TOYOTA TOYOTA COROLLA 5 04/07/24