AÑOTITULOFECHA_ELECCIONESDISTRITOSECCIONMESAPARTIDONUM_VOTOSPORCENTAJE
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A Electores 463 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A Abstenciones 166 35,85313174946004319654427645788336933045
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A Votantes 297 64,14686825053995680345572354211663066955
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A Blancos 3 1,01010101010101010101010101010101010101
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A Validos 297 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A Nulos 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A PSOE 57 19,19191919191919191919191919191919191919
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A IU-IAS 10 3,36700336700336700336700336700336700337
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A C s 48 16,16161616161616161616161616161616161616
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A F.A.C. 48 16,16161616161616161616161616161616161616
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A PP 63 21,21212121212121212121212121212121212121
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A VOX 24 8,08080808080808080808080808080808080808
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A P.C.P.E. 1 ,3367003367003367003367003367003367003367
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A POR_GIJON 9 3,03030303030303030303030303030303030303
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 A PODEMOS 34 11,44781144781144781144781144781144781145
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B Electores 512 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B Abstenciones 156 30,46875
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B Votantes 356 69,53125
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B Blancos 7 1,96629213483146067415730337078651685393
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B Validos 355 99,71910112359550561797752808988764044944
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B Nulos 1 ,2808988764044943820224719101123595505618
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B PSOE 68 19,1011235955056179775280898876404494382
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B IU-IAS 22 6,17977528089887640449438202247191011236
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B C s 67 18,82022471910112359550561797752808988764
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B F.A.C. 53 14,88764044943820224719101123595505617978
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B PP 69 19,38202247191011235955056179775280898876
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B VOX 39 10,95505617977528089887640449438202247191
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B POR_GIJON 6 1,68539325842696629213483146067415730337
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B PODEMOS 23 6,46067415730337078651685393258426966292
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 1 B AA 1 ,2808988764044943820224719101123595505618
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U Electores 742 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U Abstenciones 254 34,23180592991913746630727762803234501348
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U Votantes 488 65,76819407008086253369272237196765498652
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U Blancos 6 1,2295081967213114754098360655737704918
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U Validos 488 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U Nulos 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U PSOE 78 15,98360655737704918032786885245901639344
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U IU-IAS 13 2,66393442622950819672131147540983606557
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U C s 66 13,52459016393442622950819672131147540984
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U F.A.C. 130 26,63934426229508196721311475409836065574
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U PP 89 18,23770491803278688524590163934426229508
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U VOX 61 12,5
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U POR_GIJON 8 1,63934426229508196721311475409836065574
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U PODEMOS 34 6,96721311475409836065573770491803278689
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 2 U AA 3 ,6147540983606557377049180327868852459016
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A Electores 658 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A Abstenciones 250 37,9939209726443768996960486322188449848
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A Votantes 408 62,0060790273556231003039513677811550152
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A Blancos 4 ,9803921568627450980392156862745098039216
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A Validos 408 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A Nulos 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A PSOE 115 28,18627450980392156862745098039215686275
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A IU-IAS 24 5,88235294117647058823529411764705882353
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A C s 58 14,21568627450980392156862745098039215686
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A F.A.C. 71 17,40196078431372549019607843137254901961
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A PP 50 12,25490196078431372549019607843137254902
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A VOX 29 7,10784313725490196078431372549019607843
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A P.C.P.E. 2 ,4901960784313725490196078431372549019608
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A POR_GIJON 15 3,67647058823529411764705882352941176471
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A PODEMOS 40 9,80392156862745098039215686274509803922
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 A AA 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B Electores 671 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B Abstenciones 255 38,0029806259314456035767511177347242921
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B Votantes 416 61,9970193740685543964232488822652757079
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B Blancos 2 ,4807692307692307692307692307692307692308
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B Validos 415 99,75961538461538461538461538461538461538
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B Nulos 1 ,2403846153846153846153846153846153846154
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B PSOE 116 27,88461538461538461538461538461538461538
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B IU-IAS 25 6,00961538461538461538461538461538461538
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B C s 62 14,90384615384615384615384615384615384615
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B F.A.C. 52 12,5
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B PP 56 13,46153846153846153846153846153846153846
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B VOX 42 10,09615384615384615384615384615384615385
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B POR_GIJON 9 2,16346153846153846153846153846153846154
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B PODEMOS 51 12,25961538461538461538461538461538461538
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 3 B AA 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U Electores 811 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U Abstenciones 257 31,68927250308261405672009864364981504316
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U Votantes 554 68,31072749691738594327990135635018495684
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U Blancos 2 ,3610108303249097472924187725631768953069
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U Validos 550 99,27797833935018050541516245487364620939
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U Nulos 4 ,7220216606498194945848375451263537906137
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U PSOE 94 16,96750902527075812274368231046931407942
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U IU-IAS 27 4,87364620938628158844765342960288808664
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U C s 78 14,07942238267148014440433212996389891697
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U F.A.C. 103 18,5920577617328519855595667870036101083
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U PP 101 18,231046931407942238267148014440433213
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U VOX 58 10,4693140794223826714801444043321299639
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U POR_GIJON 12 2,16606498194945848375451263537906137184
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U PODEMOS 74 13,35740072202166064981949458483754512635
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 4 U AA 1 ,1805054151624548736462093862815884476534
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A Electores 463 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A Abstenciones 175 37,7969762419006479481641468682505399568
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A Votantes 288 62,2030237580993520518358531317494600432
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A Blancos 3 1,04166666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A Validos 284 98,61111111111111111111111111111111111111
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A Nulos 4 1,38888888888888888888888888888888888889
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A PSOE 61 21,18055555555555555555555555555555555556
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A IU-IAS 10 3,47222222222222222222222222222222222222
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A C s 44 15,27777777777777777777777777777777777778
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A F.A.C. 43 14,93055555555555555555555555555555555556
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A PP 58 20,13888888888888888888888888888888888889
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A VOX 34 11,80555555555555555555555555555555555556
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A POR_GIJON 3 1,04166666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A PODEMOS 27 9,375
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 A AA 1 ,3472222222222222222222222222222222222222
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B Electores 475 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B Abstenciones 164 34,52631578947368421052631578947368421053
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B Votantes 311 65,47368421052631578947368421052631578947
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B Blancos 3 ,9646302250803858520900321543408360128617
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B Validos 310 99,67845659163987138263665594855305466238
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B Nulos 1 ,3215434083601286173633440514469453376206
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B PSOE 85 27,33118971061093247588424437299035369775
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B IU-IAS 22 7,07395498392282958199356913183279742765
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B C s 37 11,89710610932475884244372990353697749196
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B F.A.C. 40 12,86173633440514469453376205787781350482
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B PP 54 17,36334405144694533762057877813504823151
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B VOX 28 9,00321543408360128617363344051446945338
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B P.C.P.E. 1 ,3215434083601286173633440514469453376206
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B POR_GIJON 10 3,21543408360128617363344051446945337621
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B PODEMOS 30 9,64630225080385852090032154340836012862
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 5 B AA 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A Electores 444 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A Abstenciones 121 27,25225225225225225225225225225225225225
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A Votantes 323 72,74774774774774774774774774774774774775
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A Blancos 3 ,9287925696594427244582043343653250773994
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A Validos 322 99,69040247678018575851393188854489164087
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A Nulos 1 ,3095975232198142414860681114551083591331
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A PSOE 71 21,98142414860681114551083591331269349845
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A IU-IAS 10 3,09597523219814241486068111455108359133
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A C s 47 14,55108359133126934984520123839009287926
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A F.A.C. 55 17,02786377708978328173374613003095975232
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A PP 61 18,88544891640866873065015479876160990712
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A VOX 32 9,90712074303405572755417956656346749226
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A P.C.P.E. 1 ,3095975232198142414860681114551083591331
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A POR_GIJON 5 1,54798761609907120743034055727554179567
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A PODEMOS 35 10,83591331269349845201238390092879256966
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 A AA 2 ,6191950464396284829721362229102167182663
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B Electores 436 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B Abstenciones 123 28,21100917431192660550458715596330275229
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B Votantes 313 71,78899082568807339449541284403669724771
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B Blancos 2 ,6389776357827476038338658146964856230032
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B Validos 313 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B Nulos 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B PSOE 62 19,8083067092651757188498402555910543131
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B IU-IAS 11 3,51437699680511182108626198083067092652
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B C s 50 15,97444089456869009584664536741214057508
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B F.A.C. 59 18,84984025559105431309904153354632587859
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B PP 55 17,57188498402555910543130990415335463259
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B VOX 38 12,14057507987220447284345047923322683706
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B POR_GIJON 8 2,55591054313099041533546325878594249201
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B PODEMOS 28 8,94568690095846645367412140575079872204
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 6 B AA 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A Electores 632 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A Abstenciones 192 30,37974683544303797468354430379746835443
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A Votantes 440 69,62025316455696202531645569620253164557
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A Blancos 2 ,4545454545454545454545454545454545454545
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A Validos 438 99,54545454545454545454545454545454545455
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A Nulos 2 ,4545454545454545454545454545454545454545
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A PSOE 67 15,22727272727272727272727272727272727273
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A IU-IAS 13 2,95454545454545454545454545454545454545
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A C s 74 16,81818181818181818181818181818181818182
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A F.A.C. 98 22,27272727272727272727272727272727272727
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A PP 100 22,72727272727272727272727272727272727273
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A VOX 57 12,95454545454545454545454545454545454545
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A P.C.P.E. 1 ,2272727272727272727272727272727272727273
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A POR_GIJON 5 1,13636363636363636363636363636363636364
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A PODEMOS 20 4,54545454545454545454545454545454545455
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 A AA 1 ,2272727272727272727272727272727272727273
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B Electores 686 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B Abstenciones 209 30,46647230320699708454810495626822157434
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B Votantes 477 69,53352769679300291545189504373177842566
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B Blancos 3 ,6289308176100628930817610062893081761006
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B Validos 475 99,5807127882599580712788259958071278826
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B Nulos 2 ,4192872117400419287211740041928721174004
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B PSOE 72 15,09433962264150943396226415094339622642
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B IU-IAS 16 3,3542976939203354297693920335429769392
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B C s 76 15,93291404612159329140461215932914046122
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B F.A.C. 124 25,99580712788259958071278825995807127883
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B PP 93 19,49685534591194968553459119496855345912
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B VOX 49 10,27253668763102725366876310272536687631
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B P.C.P.E. 1 ,2096436058700209643605870020964360587002
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B POR_GIJON 7 1,4675052410901467505241090146750524109
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B PODEMOS 33 6,91823899371069182389937106918238993711
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 7 B AA 1 ,2096436058700209643605870020964360587002
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U Electores 716 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U Abstenciones 249 34,77653631284916201117318435754189944134
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U Votantes 467 65,22346368715083798882681564245810055866
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U Blancos 2 ,4282655246252676659528907922912205567452
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U Validos 464 99,35760171306209850107066381156316916488
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U Nulos 3 ,6423982869379014989293361884368308351178
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U PSOE 93 19,91434689507494646680942184154175588865
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U IU-IAS 12 2,56959314775160599571734475374732334047
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U C s 76 16,27408993576017130620985010706638115632
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U F.A.C. 102 21,841541755888650963597430406852248394
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U PP 101 21,62740899357601713062098501070663811563
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U VOX 45 9,63597430406852248394004282655246252677
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U P.C.P.E. 1 ,2141327623126338329764453961456102783726
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U POR_GIJON 3 ,6423982869379014989293361884368308351178
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U PODEMOS 29 6,20985010706638115631691648822269807281
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 8 U AA 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U Electores 802 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U Abstenciones 268 33,41645885286783042394014962593516209476
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U Votantes 534 66,58354114713216957605985037406483790524
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U Blancos 3 ,5617977528089887640449438202247191011236
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U Validos 531 99,43820224719101123595505617977528089888
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U Nulos 3 ,5617977528089887640449438202247191011236
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U PSOE 115 21,53558052434456928838951310861423220974
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U IU-IAS 20 3,74531835205992509363295880149812734082
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U C s 100 18,72659176029962546816479400749063670412
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U F.A.C. 97 18,164794007490636704119850187265917603
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U PP 84 15,73033707865168539325842696629213483146
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U VOX 38 7,11610486891385767790262172284644194757
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U P.C.P.E. 3 ,5617977528089887640449438202247191011236
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U POR_GIJON 18 3,37078651685393258426966292134831460674
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U PODEMOS 51 9,5505617977528089887640449438202247191
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 9 U AA 2 ,3745318352059925093632958801498127340824
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A Electores 530 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A Abstenciones 168 31,69811320754716981132075471698113207547
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A Votantes 362 68,30188679245283018867924528301886792453
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A Blancos 4 1,10497237569060773480662983425414364641
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A Validos 362 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A Nulos 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A PSOE 118 32,59668508287292817679558011049723756906
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A IU-IAS 20 5,52486187845303867403314917127071823204
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A C s 55 15,19337016574585635359116022099447513812
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A F.A.C. 54 14,91712707182320441988950276243093922652
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A PP 36 9,94475138121546961325966850828729281768
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A VOX 29 8,01104972375690607734806629834254143646
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A POR_GIJON 9 2,48618784530386740331491712707182320442
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A PODEMOS 36 9,94475138121546961325966850828729281768
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 A AA 1 ,2762430939226519337016574585635359116022
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B Electores 596 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B Abstenciones 221 37,08053691275167785234899328859060402685
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B Votantes 375 62,91946308724832214765100671140939597315
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B Blancos 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B Validos 372 99,2
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B Nulos 3 ,8
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B PSOE 93 24,8
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B IU-IAS 17 4,53333333333333333333333333333333333333
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B C s 70 18,66666666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B F.A.C. 65 17,33333333333333333333333333333333333333
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B PP 49 13,06666666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B VOX 43 11,46666666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B P.C.P.E. 2 ,5333333333333333333333333333333333333333
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B POR_GIJON 10 2,66666666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B PODEMOS 22 5,86666666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 10 B AA 1 ,2666666666666666666666666666666666666667
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U Electores 737 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U Abstenciones 266 36,09226594301221166892808683853459972863
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U Votantes 471 63,90773405698778833107191316146540027137
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U Blancos 5 1,06157112526539278131634819532908704883
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U Validos 465 98,7261146496815286624203821656050955414
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U Nulos 6 1,2738853503184713375796178343949044586
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U PSOE 95 20,16985138004246284501061571125265392781
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U IU-IAS 33 7,00636942675159235668789808917197452229
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U C s 85 18,04670912951167728237791932059447983015
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U F.A.C. 86 18,25902335456475583864118895966029723992
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U PP 70 14,86199575371549893842887473460721868365
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U VOX 39 8,28025477707006369426751592356687898089
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U P.C.P.E. 2 ,4246284501061571125265392781316348195329
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U POR_GIJON 7 1,48619957537154989384288747346072186837
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U PODEMOS 40 8,49256900212314225053078556263269639066
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 11 U AA 3 ,6369426751592356687898089171974522292994
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A Electores 619 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A Abstenciones 198 31,98707592891760904684975767366720516963
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A Votantes 421 68,01292407108239095315024232633279483037
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A Blancos 2 ,4750593824228028503562945368171021377672
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A Validos 416 98,81235154394299287410926365795724465558
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A Nulos 5 1,18764845605700712589073634204275534442
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A PSOE 94 22,32779097387173396674584323040380047506
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A IU-IAS 25 5,93824228028503562945368171021377672209
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A C s 71 16,86460807600950118764845605700712589074
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A F.A.C. 70 16,62707838479809976247030878859857482185
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A PP 61 14,4893111638954869358669833729216152019
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A VOX 60 14,25178147268408551068883610451306413302
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A POR_GIJON 8 1,90023752969121140142517814726840855107
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A PODEMOS 25 5,93824228028503562945368171021377672209
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 A AA 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B Electores 666 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B Abstenciones 245 36,78678678678678678678678678678678678679
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B Votantes 421 63,21321321321321321321321321321321321321
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B Blancos 3 ,7125890736342042755344418052256532066508
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B Validos 418 99,28741092636579572446555819477434679335
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B Nulos 3 ,7125890736342042755344418052256532066508
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B PSOE 102 24,22802850356294536817102137767220902613
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B IU-IAS 16 3,80047505938242280285035629453681710214
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B C s 62 14,72684085510688836104513064133016627078
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B F.A.C. 77 18,28978622327790973871733966745843230404
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B PP 53 12,58907363420427553444180522565320665083
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B VOX 49 11,6389548693586698337292161520190023753
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B P.C.P.E. 0 0
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B POR_GIJON 9 2,13776722090261282660332541567695961995
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B PODEMOS 46 10,92636579572446555819477434679334916865
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 12 B AA 1 ,2375296912114014251781472684085510688836
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 13 A Electores 452 100
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 13 A Abstenciones 172 38,0530973451327433628318584070796460177
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 13 A Votantes 280 61,9469026548672566371681415929203539823
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 13 A Blancos 5 1,78571428571428571428571428571428571429
2019 Elecciones Municipales 26/05/19 1 13 A Validos 276 98,57142857142857142857142857142857142857
