AÑOTITULOFECHA_ELECCIONESDISTRITOSECCIONMESAPARTIDONUM_VOTOSPORCENTAJE
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A Electores 436 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A Abstenciones 123 28,21100917431192660550458715596330275229
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A Votantes 313 71,78899082568807339449541284403669724771
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A Blancos 4 1,27795527156549520766773162939297124601
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A Validos 309 98,72204472843450479233226837060702875399
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A Nulos 4 1,27795527156549520766773162939297124601
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A PSOE 59 18,84984025559105431309904153354632587859
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A QHG 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A CS 5 1,59744408945686900958466453674121405751
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A VERDES-EQUO 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A VOX 19 6,07028753993610223642172523961661341853
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A FORO 109 34,82428115015974440894568690095846645367
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A PCTE 3 ,9584664536741214057507987220447284345048
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A PP 79 25,23961661341853035143769968051118210863
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A IU-MAS 22 7,02875399361022364217252396166134185304
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 A PODEMOS 9 2,87539936102236421725239616613418530351
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B Electores 499 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B Abstenciones 127 25,45090180360721442885771543086172344689
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B Votantes 372 74,54909819639278557114228456913827655311
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B Blancos 3 ,8064516129032258064516129032258064516129
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B Validos 370 99,46236559139784946236559139784946236559
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B Nulos 2 ,5376344086021505376344086021505376344086
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B PSOE 73 19,62365591397849462365591397849462365591
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B QHG 3 ,8064516129032258064516129032258064516129
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B CS 3 ,8064516129032258064516129032258064516129
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B VERDES-EQUO 2 ,5376344086021505376344086021505376344086
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B AA 1 ,2688172043010752688172043010752688172043
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B VOX 20 5,37634408602150537634408602150537634409
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B FORO 138 37,09677419354838709677419354838709677419
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B PCTE 1 ,2688172043010752688172043010752688172043
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B PP 81 21,77419354838709677419354838709677419355
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B IU-MAS 31 8,33333333333333333333333333333333333333
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 1 B PODEMOS 14 3,76344086021505376344086021505376344086
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U Electores 751 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U Abstenciones 233 31,02529960053262316910785619174434087883
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U Votantes 518 68,97470039946737683089214380825565912117
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U Blancos 10 1,93050193050193050193050193050193050193
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U Validos 517 99,80694980694980694980694980694980694981
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U Nulos 1 ,1930501930501930501930501930501930501931
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U PSOE 110 21,23552123552123552123552123552123552124
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U QHG 4 ,7722007722007722007722007722007722007722
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U CS 7 1,35135135135135135135135135135135135135
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U VERDES-EQUO 4 ,7722007722007722007722007722007722007722
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U VOX 46 8,88030888030888030888030888030888030888
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U FORO 166 32,04633204633204633204633204633204633205
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U PP 135 26,06177606177606177606177606177606177606
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U IU-MAS 24 4,63320463320463320463320463320463320463
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 2 U PODEMOS 11 2,12355212355212355212355212355212355212
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A Electores 620 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A Abstenciones 206 33,22580645161290322580645161290322580645
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A Votantes 414 66,77419354838709677419354838709677419355
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A Blancos 3 ,724637681159420289855072463768115942029
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A Validos 408 98,55072463768115942028985507246376811594
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A Nulos 6 1,44927536231884057971014492753623188406
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A PSOE 116 28,01932367149758454106280193236714975845
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A QHG 1 ,2415458937198067632850241545893719806763
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A CS 3 ,724637681159420289855072463768115942029
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A VERDES-EQUO 4 ,9661835748792270531400966183574879227053
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A VOX 28 6,76328502415458937198067632850241545894
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A FORO 131 31,6425120772946859903381642512077294686
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A PCTE 1 ,2415458937198067632850241545893719806763
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A PP 75 18,11594202898550724637681159420289855072
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A IU-MAS 33 7,97101449275362318840579710144927536232
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 A PODEMOS 13 3,14009661835748792270531400966183574879
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B Electores 653 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B Abstenciones 230 35,22205206738131699846860643185298621746
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B Votantes 423 64,77794793261868300153139356814701378254
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B Blancos 4 ,9456264775413711583924349881796690307329
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B Validos 420 99,29078014184397163120567375886524822695
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B Nulos 3 ,7092198581560283687943262411347517730496
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B PSOE 102 24,11347517730496453900709219858156028369
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B QHG 2 ,4728132387706855791962174940898345153664
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B CS 3 ,7092198581560283687943262411347517730496
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B VERDES-EQUO 1 ,2364066193853427895981087470449172576832
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B VOX 47 11,11111111111111111111111111111111111111
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B FORO 129 30,49645390070921985815602836879432624113
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B PP 66 15,60283687943262411347517730496453900709
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B IU-MAS 37 8,74704491725768321513002364066193853428
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 3 B PODEMOS 29 6,85579196217494089834515366430260047281
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U Electores 813 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U Abstenciones 238 29,27429274292742927429274292742927429274
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U Votantes 575 70,72570725707257072570725707257072570726
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U Blancos 11 1,91304347826086956521739130434782608696
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U Validos 569 98,95652173913043478260869565217391304348
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U Nulos 6 1,04347826086956521739130434782608695652
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U PSOE 119 20,69565217391304347826086956521739130435
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U QHG 3 ,5217391304347826086956521739130434782609
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U CS 6 1,04347826086956521739130434782608695652
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U VERDES-EQUO 12 2,08695652173913043478260869565217391304
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U VOX 43 7,47826086956521739130434782608695652174
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U FORO 186 32,34782608695652173913043478260869565217
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U PP 131 22,78260869565217391304347826086956521739
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U IU-MAS 37 6,43478260869565217391304347826086956522
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 4 U PODEMOS 21 3,65217391304347826086956521739130434783
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A Electores 434 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A Abstenciones 146 33,640552995391705069124423963133640553
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A Votantes 288 66,359447004608294930875576036866359447
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A Blancos 2 ,6944444444444444444444444444444444444444
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A Validos 286 99,30555555555555555555555555555555555556
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A Nulos 2 ,6944444444444444444444444444444444444444
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A PSOE 45 15,625
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A QHG 5 1,73611111111111111111111111111111111111
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A CS 5 1,73611111111111111111111111111111111111
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A VERDES-EQUO 1 ,3472222222222222222222222222222222222222
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A AA 1 ,3472222222222222222222222222222222222222
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A VOX 29 10,06944444444444444444444444444444444444
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A FORO 85 29,51388888888888888888888888888888888889
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A PP 76 26,38888888888888888888888888888888888889
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A IU-MAS 27 9,375
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 A PODEMOS 10 3,47222222222222222222222222222222222222
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B Electores 421 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B Abstenciones 125 29,69121140142517814726840855106888361045
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B Votantes 296 70,30878859857482185273159144893111638955
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B Blancos 3 1,01351351351351351351351351351351351351
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B Validos 293 98,98648648648648648648648648648648648649
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B Nulos 3 1,01351351351351351351351351351351351351
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B PSOE 61 20,60810810810810810810810810810810810811
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B QHG 8 2,7027027027027027027027027027027027027
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B CS 4 1,35135135135135135135135135135135135135
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B VERDES-EQUO 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B SMP 1 ,3378378378378378378378378378378378378378
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B VOX 34 11,48648648648648648648648648648648648649
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B FORO 84 28,37837837837837837837837837837837837838
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B PP 63 21,28378378378378378378378378378378378378
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B IU-MAS 24 8,10810810810810810810810810810810810811
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 5 B PODEMOS 11 3,71621621621621621621621621621621621622
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A Electores 426 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A Abstenciones 122 28,63849765258215962441314553990610328638
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A Votantes 304 71,36150234741784037558685446009389671362
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A Blancos 5 1,64473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A Validos 299 98,35526315789473684210526315789473684211
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A Nulos 5 1,64473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A PSOE 39 12,82894736842105263157894736842105263158
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A QHG 7 2,30263157894736842105263157894736842105
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A CS 1 ,3289473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A VERDES-EQUO 5 1,64473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A AA 2 ,6578947368421052631578947368421052631579
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A SMP 1 ,3289473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A VOX 23 7,56578947368421052631578947368421052632
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A FORO 99 32,56578947368421052631578947368421052632
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A PCTE 1 ,3289473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A PP 81 26,64473684210526315789473684210526315789
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A IU-MAS 26 8,55263157894736842105263157894736842105
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 A PODEMOS 9 2,96052631578947368421052631578947368421
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B Electores 446 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B Abstenciones 120 26,90582959641255605381165919282511210762
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B Votantes 326 73,09417040358744394618834080717488789238
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B Blancos 4 1,22699386503067484662576687116564417178
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B Validos 324 99,38650306748466257668711656441717791411
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B Nulos 2 ,6134969325153374233128834355828220858896
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B PSOE 66 20,24539877300613496932515337423312883436
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B QHG 4 1,22699386503067484662576687116564417178
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B CS 8 2,45398773006134969325153374233128834356
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B VERDES-EQUO 2 ,6134969325153374233128834355828220858896
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B AA 1 ,3067484662576687116564417177914110429448
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B VOX 27 8,28220858895705521472392638036809815951
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B FORO 105 32,2085889570552147239263803680981595092
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B PP 73 22,39263803680981595092024539877300613497
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B IU-MAS 26 7,97546012269938650306748466257668711656
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 6 B PODEMOS 8 2,45398773006134969325153374233128834356
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A Electores 634 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A Abstenciones 177 27,91798107255520504731861198738170347003
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A Votantes 457 72,08201892744479495268138801261829652997
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A Blancos 3 ,6564551422319474835886214442013129102845
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A Validos 454 99,34354485776805251641137855579868708972
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A Nulos 3 ,6564551422319474835886214442013129102845
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A PSOE 69 15,09846827133479212253829321663019693654
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A QHG 3 ,6564551422319474835886214442013129102845
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A CS 7 1,53172866520787746170678336980306345733
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A VERDES-EQUO 4 ,875273522975929978118161925601750547046
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A AA 1 ,2188183807439824945295404814004376367615
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A SMP 3 ,6564551422319474835886214442013129102845
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A VOX 36 7,87746170678336980306345733041575492341
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A FORO 151 33,04157549234135667396061269146608315098
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A PP 134 29,32166301969365426695842450765864332604
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A IU-MAS 28 6,12691466083150984682713347921225382932
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 A PODEMOS 15 3,28227571115973741794310722100656455142
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B Electores 681 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B Abstenciones 174 25,55066079295154185022026431718061674009
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B Votantes 507 74,44933920704845814977973568281938325991
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B Blancos 3 ,5917159763313609467455621301775147928994
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B Validos 506 99,80276134122287968441814595660749506903
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B Nulos 1 ,1972386587771203155818540433925049309665
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B PSOE 71 14,00394477317554240631163708086785009862
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B QHG 5 ,9861932938856015779092702169625246548323
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B CS 9 1,7751479289940828402366863905325443787
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B VERDES-EQUO 4 ,7889546351084812623274161735700197238659
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B SMP 2 ,3944773175542406311637080867850098619329
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B VOX 47 9,27021696252465483234714003944773175542
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B FORO 180 35,50295857988165680473372781065088757396
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B PCTE 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B PP 136 26,82445759368836291913214990138067061144
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B IU-MAS 30 5,91715976331360946745562130177514792899
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 7 B PODEMOS 19 3,74753451676528599605522682445759368836
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U Electores 673 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U Abstenciones 191 28,38038632986627043090638930163447251114
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U Votantes 482 71,61961367013372956909361069836552748886
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U Blancos 5 1,0373443983402489626556016597510373444
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U Validos 476 98,75518672199170124481327800829875518672
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U Nulos 6 1,24481327800829875518672199170124481328
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U PSOE 74 15,3526970954356846473029045643153526971
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U QHG 1 ,2074688796680497925311203319502074688797
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U CS 4 ,8298755186721991701244813278008298755187
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U VERDES-EQUO 4 ,8298755186721991701244813278008298755187
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U AA 1 ,2074688796680497925311203319502074688797
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U SMP 1 ,2074688796680497925311203319502074688797
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U VOX 33 6,84647302904564315352697095435684647303
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U FORO 179 37,13692946058091286307053941908713692946
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U PCTE 1 ,2074688796680497925311203319502074688797
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U PP 131 27,17842323651452282157676348547717842324
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U IU-MAS 31 6,43153526970954356846473029045643153527
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 8 U PODEMOS 11 2,28215767634854771784232365145228215768
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U Electores 791 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U Abstenciones 266 33,62831858407079646017699115044247787611
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U Votantes 525 66,37168141592920353982300884955752212389
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U Blancos 3 ,5714285714285714285714285714285714285714
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U Validos 521 99,23809523809523809523809523809523809524
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U Nulos 4 ,7619047619047619047619047619047619047619
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U PSOE 88 16,76190476190476190476190476190476190476
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U QHG 7 1,33333333333333333333333333333333333333
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U CS 5 ,9523809523809523809523809523809523809524
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U VERDES-EQUO 3 ,5714285714285714285714285714285714285714
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U AA 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U SMP 1 ,1904761904761904761904761904761904761905
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U VOX 22 4,19047619047619047619047619047619047619
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U FORO 196 37,33333333333333333333333333333333333333
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U PCTE 1 ,1904761904761904761904761904761904761905
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U PP 123 23,42857142857142857142857142857142857143
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U IU-MAS 48 9,14285714285714285714285714285714285714
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 9 U PODEMOS 24 4,57142857142857142857142857142857142857
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A Electores 539 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A Abstenciones 168 31,16883116883116883116883116883116883117
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A Votantes 371 68,83116883116883116883116883116883116883
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A Blancos 5 1,34770889487870619946091644204851752022
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A Validos 369 99,46091644204851752021563342318059299191
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A Nulos 2 ,5390835579514824797843665768194070080863
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A PSOE 97 26,14555256064690026954177897574123989218
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A QHG 4 1,07816711590296495956873315363881401617
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A CS 1 ,2695417789757412398921832884097035040431
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A VERDES-EQUO 3 ,8086253369272237196765498652291105121294
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A AA 1 ,2695417789757412398921832884097035040431
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A SMP 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A VOX 28 7,54716981132075471698113207547169811321
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A FORO 122 32,88409703504043126684636118598382749326
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A PCTE 1 ,2695417789757412398921832884097035040431
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A PP 60 16,17250673854447439353099730458221024259
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A IU-MAS 30 8,08625336927223719676549865229110512129
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 A PODEMOS 17 4,58221024258760107816711590296495956873
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B Electores 572 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B Abstenciones 184 32,16783216783216783216783216783216783217
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B Votantes 388 67,83216783216783216783216783216783216783
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B Blancos 6 1,54639175257731958762886597938144329897
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B Validos 388 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B Nulos 0 0
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B PSOE 67 17,26804123711340206185567010309278350515
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B QHG 1 ,2577319587628865979381443298969072164948
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B CS 5 1,28865979381443298969072164948453608247
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B VERDES-EQUO 6 1,54639175257731958762886597938144329897
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B AA 3 ,7731958762886597938144329896907216494845
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B SMP 1 ,2577319587628865979381443298969072164948
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B VOX 27 6,95876288659793814432989690721649484536
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B FORO 140 36,08247422680412371134020618556701030928
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B PCTE 5 1,28865979381443298969072164948453608247
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B PP 85 21,90721649484536082474226804123711340206
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B IU-MAS 22 5,67010309278350515463917525773195876289
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 10 B PODEMOS 20 5,1546391752577319587628865979381443299
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U Electores 729 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U Abstenciones 233 31,96159122085048010973936899862825788752
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U Votantes 496 68,03840877914951989026063100137174211248
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U Blancos 8 1,61290322580645161290322580645161290323
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U Validos 495 99,7983870967741935483870967741935483871
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U Nulos 1 ,2016129032258064516129032258064516129032
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U PSOE 95 19,15322580645161290322580645161290322581
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U QHG 6 1,20967741935483870967741935483870967742
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U CS 13 2,62096774193548387096774193548387096774
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U VERDES-EQUO 1 ,2016129032258064516129032258064516129032
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U AA 1 ,2016129032258064516129032258064516129032
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U SMP 1 ,2016129032258064516129032258064516129032
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U VOX 46 9,27419354838709677419354838709677419355
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U FORO 162 32,66129032258064516129032258064516129032
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U PCTE 2 ,4032258064516129032258064516129032258065
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U PP 106 21,37096774193548387096774193548387096774
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U IU-MAS 30 6,0483870967741935483870967741935483871
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 11 U PODEMOS 24 4,83870967741935483870967741935483870968
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 12 A Electores 583 100
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 12 A Abstenciones 179 30,70325900514579759862778730703259005146
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 12 A Votantes 404 69,29674099485420240137221269296740994854
2023 Elecciones Municipales 28/05/23 1 12 A Blancos 7 1,73267326732673267326732673267326732673
